- Сроки проведения: 13 апреля 2025 года.
- Место проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, 1с1, подъезд 3, «BE PRO».
- Формат: Система Мак-Магона, 4 туров. 25 мин. + бё-ёми 25 сек. на ход (2 периода).
- Турнирный взнос: от 800р.
Хикару
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 13.04.2025—14.04.2025 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 44 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2243→2288 (+45) | 4 | 6+ | 2+ | 4+ | 3+ | 8 | 24 | 24 | 1 |
2 | Тарков Денис | Москва | 2195→2196 (+1) | 4 | 3+ | 1- | 6+ | 7+ | 7 | 24 | 16 | 2 |
3 | Филатов Андрей_А | Москва | 1840→1843 (+3) | 4 | 2- | 7+ | 9+ | 1- | 6 | 25 | 10 | 3 |
4 | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1617→1697 (+80) | 3 | 14+ | 5+ | 1- | 6+ | 6 | 23 | 15 | 4 |
5 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1743→1754 (+11) | 3 | 9+ | 4- | 10+ | 8+ | 6 | 21 | 15 | 5 |
6 | Саянов Михаил | Москва | 1983→1913 (-70) | 4 | 1- | 8+ | 2- | 4- | 5 | 26 | 5 | 6 |
7 | Ильичев Александр | Москва | 1639→1636 (-3) | 3 | 10+ | 3- | 22+ | 2- | 5 | 21 | 8 | 7 |
8 | Садыкова Диана | Москва | 1659→1649 (-10) | 3 | 12+ | 6- | 13+ | 5- | 5 | 20 | 9 | 8 |
9 | Штомпель Леонид | Ростов-на-Дону | 1430→1435 (+5) | 3 | 5- | 11+ | 3- | 20+ | 5 | 20 | 8 | 9 |
10 | Чертков Андрей | Долгопрудный | 1349→1349 (=) | 3 | 7- | 20+ | 5- | 16+ | 5 | 18 | 7 | 10 |
11 | Косов Михаил | Москва | 1176→1242 (+66) | 2 | 15+ | 9- | 17+ | 13+ | 5 | 17 | 12 | 11 |
12 | Семенов Сергей | Москва | 1352→1327 (-25) | 3 | 8- | 13- | 15+ | 14+ | 5 | 17 | 8 | 12 |
13 | Чертков Лев | Долгопрудный | 1085→1118 (+33) | 2 | 17+ | 12+ | 8- | 11- | 4 | 19 | 9 | 13 |
14 | Филатов Артем | Москва | 1018→1039 (+21) | 2 | 4- | 19+ | 26+ | 12- | 4 | 18 | 7 | 14 |
15 | Васюков Кирилл | Москва | 954→958 (+4) | 2 | 11- | 23+ | 12- | 21+ | 4 | 16 | 6 | 15 |
16 | Ковров Александр | Саратов | 600*→1094 (+494) | 1 | 28+ | 18+ | 20+ | 10- | 4 | 15 | 10 | 16 |
17 | Попов Константин_А | Москва | 905→900 (-5) | 2 | 13- | 21+ | 11- | 24+ | 4 | 15 | 6 | 17 |
18 | Волков Михаил | Москва | 867→901 (+34) | 1 | 30+ | 16- | 25+ | 23+ | 4 | 12½ | 8½ | 18 |
19 | Марценюк Родион | Москва | 816→874 (+58) | 1 | 29+ | 14- | 30+ | 22+ | 4 | 12½ | 8½ | 19 |
20 | Крутов Григорий | Москва | 1025→954 (-71) | 2 | 25+ | 10- | 16- | 9- | 3 | 17 | 3 | 20 |
21 | Шипачев Георгий | Жуковский | 624→735 (+111) | 1 | 27+ | 17- | 28+ | 15- | 3 | 14 | 6 | 21 |
22 | Горобец Алексей | Ростов-на-Дону | 829→843 (+14) | 1 | 24+ | 32+ | 7- | 19- | 3 | 14 | 5 | 22 |
23 | Куфтерина Софья | Москва | 745→769 (+24) | 1 | 32+ | 15- | 29+ | 18- | 3 | 13 | 5 | 23 |
24 | Грачков Алексей | Москва | 643→697 (+54) | 1 | 22- | 36+ | 27+ | 17- | 3 | 12 | 5 | 24 |
25 | Гнатовская Мария | Москва | 681→704 (+23) | 1 | 20- | 31+ | 18- | 34+ | 3 | 11 | 4 | 25 |
26 | Заруцкий Михаил | Москва | 806→791 (-15) | 1 | -! | +! | 14- | 31+ | 3 | 10½ | 4 | 26 |
27 | Савченко Федор | Москва | 785→761 (-24) | 1 | 21- | 33+ | 24- | 36+ | 3 | 10 | 4 | 27 |
28 | Золоторев Сергей | Чехов | 731→677 (-54) | 1 | 16- | 40+ | 21- | 35+ | 3 | 10 | 3 | 28 |
29 | Шаршакова Таисия | Москва | 635→635 (=) | 1 | 19- | 39+ | 23- | 43+ | 3 | 9 | 2 | 29 |
30 | Заруцкий Егор | Москва | 649→609 (-40) | 1 | 18- | 41+ | 19- | -! | 2 | 12 | 2 | 30 |
31 | Сумров Тимур | Москва | 300*→616 (+316) | 0 | 34+ | 25- | 32+ | 26- | 2 | 10 | 4 | 31 |
32 | Самсонова Ольга | Москва | 610→593 (-17) | 1 | 23- | 22- | 31- | 39+ | 2 | 9 | 1 | 32 |
33 | Сиянов Александр | Москва | 597→608 (+11) | 0 | 35+ | 27- | 36- | 42+ | 2 | 8 | 3 | 33 |
34 | Ковальчук Анастасия | Москва | 533→559 (+26) | 0 | 31- | 38+ | 39+ | 25- | 2 | 8 | 3 | 34 |
35 | Охота Вера | Москва | 302→429 (+127) | 0 | 33- | 37+ | 40+ | 28- | 2 | 8 | 3 | 35 |
36 | Сорокина Анджела | Москва | 230→514 (+284) | 0 | 44+ | 24- | 33+ | 27- | 2 | 8 | 2 | 36 |
37 | Скворцов Александр | Москва | 416→477 (+61) | 0 | 41- | 35- | 44+ | 40+ | 2 | 5 | 1 | 37 |
38 | Астахов Максим | Москва | 375→444 (+69) | 0 | 39- | 34- | 43+ | 44+ | 2 | 4 | 1 | 38 |
39 | Мальцев Егор | Москва | 205→322 (+117) | 0 | 38+ | 29- | 34- | 32- | 1 | 9 | 2 | 39 |
40 | Подшиваленко Петр | Москва | 373→385 (+12) | 0 | 43+ | 28- | 35- | 37- | 1 | 8 | 1 | 40 |
41 | Мельников Николай | Москва | 240*→425 (+185) | 0 | 37+ | 30- | -! | -! | 1 | 7 | 2 | 41 |
42 | Подшиваленко Денис | Москва | 250→252 (+2) | 0 | -! | +! | -! | 33- | 1 | 6 | 1 | 42 |
43 | Каширина Полина | Москва | 197→273 (+76) | 0 | 40- | 44+ | 38- | 29- | 1 | 6 | 0 | 43 |
44 | Асадов Дэвид | Москва | 378→369 (-9) | 0 | 36- | 43- | 37- | 38- | 0 | 7 | 0 | 44 |
* — Экспертная Оценка