Клубный турнир
Сроки проведения | 10.02.2023—11.03.2023 |
Место проведения | Калуга |
Система | свободная |
Число участников | 11 |
Число туров | 8 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Владимир | Калуга | 499→868 (+369) | 0 | 2-/b4 | 3-/b6 | 10+/w9 | 4+ | 4- | 2+/b4 | 5-/b4 | 6-/w7 | 3 | 10 | 3 | 1 |
2 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1555→1540 (-15) | 0 | 1+/w4 | 9+ | 1-/w4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||
3 | Петренко Николай | Козельск | 1620→1631 (+11) | 0 | 9+ | 1+/w6 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | Мясоедов Денис | Калуга | 1085→1017 (-68) | 0 | 1- | 1+ | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
5 | Ковылина Татьяна | Калуга | 1273→1284 (+11) | 0 | 1+/w4 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
6 | Кузнецов Андрей_А | Калуга | 332→406 (+74) | 0 | 1+/b7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
7 | Ковылин Даниил | Калуга | 381→451 (+70) | 0 | 8+/w3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
8 | Кузнецова Даниэла | Калуга | 121→148 (+27) | 0 | 7-/b3 | 11+/w4 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
9 | Видиниктов Алексей | Калуга | 1407→1366 (-41) | 0 | 3- | 2- | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||
10 | Зверев Иван | Калуга | 0*→1 (+1) | 0 | 1-/b9 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||
11 | Кузнецова Светлана_Д | Калуга | 2→3 (+1) | 0 | 8-/b4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка