Детский Гран-при Москвы, этап 3. Турнир "Мастер 600"
| Сроки проведения | 04.04.2026—04.04.2026 |
| Место проведения | Москва |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 38 |
| Число туров | 4 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкин Артур | Москва | 990 | 2 | 4+ | 6+ | 5+ | 2+ | 6 | 19 | 19 | 1 |
| 2 | Курбаков Еремей | Подольск | 960 | 2 | 9+ | 3+ | 7+ | 1- | 5 | 19 | 13 | 2 |
| 3 | Зевакина Рада | Москва | 907 | 2 | 10+ | 2- | 13+ | 6+ | 5 | 17 | 12 | 3 |
| 4 | Зевакина Лионелла | Москва | 897 | 2 | 1- | 16+ | 11+ | 8+ | 5 | 17 | 11 | 4 |
| 5 | Лысенко Павел | Москва | 940 | 2 | 27+ | 7+ | 1- | 9+ | 5 | 16 | 10 | 5 |
| 6 | Кичкильдеев Вадим | Москва | 909 | 2 | 12+ | 1- | 14+ | 3- | 4 | 18 | 7 | 6 |
| 7 | Мифтахутдинов Тимур | Москва | 833 | 2 | 8+ | 5- | 2- | 22+ | 4 | 17 | 7 | 7 |
| 8 | Мейер Никита | Москва | 926 | 2 | 7- | 15+ | 12+ | 4- | 4 | 16 | 7 | 8 |
| 9 | Самойлова Алёна | Москва | 892 | 2 | 2- | 17+ | 24+ | 5- | 4 | 16 | 6 | 9 |
| 10 | Номоконов Илья | Москва | 820 | 2 | 3- | 11- | 20+ | 23+ | 4 | 15 | 6 | 10 |
| 11 | Крючкин Константин | Долгопрудный | 751 | 1 | 32+ | 10+ | 4- | 14+ | 4 | 14 | 9 | 11 |
| 12 | Ганькин Альберт | Москва | 826 | 2 | 6- | 18+ | 8- | 19+ | 4 | 14 | 6 | 12 |
| 13 | Кольцова Ирина | Москва | 771 | 1 | 21+ | 27+ | 3- | 15+ | 4 | 13 | 8 | 13 |
| 14 | Романенко Евгений | Москва | 791 | 1 | 19+ | 29+ | 6- | 11- | 3 | 13 | 5 | 14 |
| 15 | Шапкин Илья | Москва | 785 | 1 | 33+ | 8- | 21+ | 13- | 3 | 13 | 5 | 15 |
| 16 | Агапов Владислав | Долгопрудный | 784 | 1 | 20+ | 4- | 29+ | 18- | 3 | 13 | 5 | 16 |
| 17 | Савченко Фёдор | Москва | 774 | 1 | 25+ | 9- | 22- | 30+ | 3 | 12 | 5 | 17 |
| 18 | Евсеевичева Марфа | Москва | 764 | 1 | 34+ | 12- | 28- | 16+ | 3 | 11 | 5 | 18 |
| 19 | Мифтахутдинова Элина | Москва | 741 | 1 | 14- | 28+ | 27+ | 12- | 3 | 11 | 4 | 19 |
| 20 | Капитохина Вера | Москва | 719 | 1 | 16- | 35+ | 10- | 28+ | 3 | 11 | 4 | 20 |
| 21 | Диденко Валерия | Москва | 707 | 1 | 13- | 30+ | 15- | 29+ | 3 | 11 | 4 | 21 |
| 22 | Иванов Александр_А | Москва | 685 | 0 | 37+ | 33+ | 17+ | 7- | 3 | 10 | 6 | 22 |
| 23 | Марценюк Мирон | Москва | 766 | 1 | 29- | 34+ | 31+ | 10- | 3 | 10 | 4 | 23 |
| 24 | Новиков Александр | Москва | 744 | 1 | 30- | 32+ | 9- | 31+ | 3 | 10 | 4 | 24 |
| 25 | Комлев Кирилл | Москва | 715 | 1 | 17- | 31- | 36+ | 35+ | 3 | 8 | 3 | 25 |
| 26 | Бергер Лев | Москва | 636 | 0 | 28- | 38+ | 32+ | 27+ | 3 | 6 | 4 | 26 |
| 27 | Гумерова Агата | Ижевск | 845 | 2 | 5- | 13- | 19- | 26- | 2 | 15 | 0 | 27 |
| 28 | Артюхина Арина | Москва | 688 | 0 | 26+ | 19- | 18+ | 20- | 2 | 12 | 6 | 28 |
| 29 | Назаров Антон | Москва | 706 | 1 | 23+ | 14- | 16- | 21- | 2 | 12 | 3 | 29 |
| 30 | Филиппов Лев | Москва | 654 | 0 | 24+ | 21- | 34+ | 17- | 2 | 11 | 5 | 30 |
| 31 | Грачева Василиса | Москва | 665 | 0 | 36+ | 25+ | 23- | 24- | 2 | 10 | 4 | 31 |
| 32 | Федотов Олег | Москва | 702 | 1 | 11- | 24- | 26- | 38+ | 2 | 10 | 0 | 32 |
| 33 | Соколов Алексей | Москва | 732 | 1 | 15- | 22- | 35- | 37+ | 2 | 9 | 1 | 33 |
| 34 | Кольцов Андрей | Москва | 705 | 1 | 18- | 23- | 30- | 36+ | 2 | 9 | 1 | 34 |
| 35 | Фетисова Юна | Москва | 681 | 0 | 38+ | 20- | 33+ | 25- | 2 | 8 | 2 | 35 |
| 36 | Кандалова Кира | Москва | 655 | 0 | 31- | 37+ | 25- | 34- | 1 | 8 | 1 | 36 |
| 37 | Муржина Евгения | Москва | 629 | 0 | 22- | 36- | 38+ | 33- | 1 | 6 | 0 | 37 |
| 38 | Вильперт Варвара | Железнодорожный | 625 | 0 | 35- | 26- | 37- | 32- | 0 | 8 | 0 | 38 |
* — Экспертная Оценка