Нагабику-Ру
Сроки проведения | 21.01.2013—27.01.2013 |
Место проведения | КГС |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 55 |
Число туров | 7 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воронцов Владимир | 2194→2258 (+64) | 4 | 10+ | 16+ | 7+ | 2+ | 5+ | 4+ | 3+ | 11 | 58 | 58 | 1 | |
2 | Приступа Павел | Томск | 2243→2232 (-11) | 4 | 5+ | 14+ | 4+ | 1- | 7+ | 3- | 8+ | 9 | 60½ | 40½ | 2 |
3 | Ишмаев Ринат | Уфа | 1786→1944 (+158) | 4 | = | 13+ | 23+ | 12+ | = | 2+ | 1- | 9 | 49½ | 30½ | 3 |
4 | Денеко Василий | Набережные Челны | 1951→1986 (+35) | 4 | 38+ | = | 2- | 13+ | 12+ | 1- | 7+ | 8½ | 52 | 28 | 4 |
5 | Кириллов Александр | Краснодар | 1594→1798 (+204) | 4 | 2- | 31+ | 16+ | 15+ | 1- | 9+ | = | 8½ | 51½ | 27½ | 5 |
6 | Гладков Андрей | Москва | 1044→1664 (+620) | 2 | 30+ | 19+ | 18+ | 16+ | 9- | 24+ | 12+ | 8 | 47½ | 39½ | 6 |
7 | Глушко Александр | Москва | 2035→2028 (-7) | 4 | 28+ | 9+ | 1- | 10+ | 2- | 23+ | 4- | 8 | 56½ | 28 | 7 |
8 | Манылов Михаил | Киров | 1573→1640 (+67) | 4 | 12- | 38+ | 10- | 22+ | 17+ | 15+ | 2- | 8 | 50 | 25½ | 8 |
9 | Лазарев Валентин | Котлас | 1548→1587 (+39) | 4 | 31+ | 7- | 15- | 24+ | 6+ | 5- | 22+ | 8 | 49½ | 26 | 9 |
10 | Денисов Дмитрий | 1745→1768 (+23) | 4 | 1- | 17+ | 8+ | 7- | = | = | 15+ | 8 | 49 | 22 | 10 | |
11 | Ермолаев Николай | 1519→1549 (+30) | 2 | 21- | 26+ | 35+ | 18+ | 16+ | 17+ | = | 7½ | 40½ | 32 | 11 | |
12 | Хомухин Геннадий | 2000*→1949 (-51) | 4 | 8+ | 15+ | = | 3- | 4- | 20+ | 6- | 7½ | 51 | 21½ | 12 | |
13 | Авдонин Иван | Вологда | 1451→1521 (+70) | 4 | = | 3- | 22+ | 4- | 15- | 28+ | 23+ | 7½ | 47 | 18½ | 13 |
14 | Глубоков Григорий | 1900*→1910 (+10) | 4 | 17+ | 2- | = | = | = | = | = | 7½ | 36 | 7 | 14 | |
15 | Мисюрин Роман | 2000*→1896 (-104) | 4 | 22+ | 12- | 9+ | 5- | 13+ | 8- | 10- | 7 | 54 | 22 | 15 | |
16 | Юдин Алексей | 1440→1440 (=) | 4 | 18+ | 1- | 5- | 6- | 11- | 31+ | 27+ | 7 | 53 | 18 | 16 | |
17 | Шахов Ким | Москва | 1612→1602 (-10) | 4 | 14- | 10- | 20+ | 21+ | 8- | 11- | 25+ | 7 | 50 | 19 | 17 |
18 | Маркова Мария | Уфа | 987→1026 (+39) | 4 | 16- | 25- | 6- | 11- | 35+ | 38+ | 24+ | 7 | 44½ | 16 | 18 |
19 | Жвакин Сергей | Краснодар | 1316→1397 (+81) | 2 | 26+ | 6- | 36+ | = | 37+ | 22- | 38+ | 6½ | 37½ | 21 | 19 |
20 | Литов Алексей | Иваново | 1436→1467 (+31) | 2 | 52+ | 36+ | 17- | 37+ | 25+ | 12- | = | 6½ | 35½ | 19 | 20 |
21 | Калягин Валерий | Сыктывкар | 1597→1613 (+16) | 2 | 11+ | 39+ | 25+ | 17- | = | = | = | 6½ | 31 | 18 | 21 |
22 | Топчий Александр | Краснодар | 1586→1519 (-67) | 4 | 15- | = | 13- | 8- | 29+ | 19+ | 9- | 6½ | 46½ | 12 | 22 |
23 | Лазарев Илья | Киров | 1746→1727 (-19) | 4 | = | = | 3- | 38+ | = | 7- | 13- | 6½ | 41½ | 5 | 23 |
24 | Полищук Дмитрий | 880→1193 (+313) | 2 | 29+ | 32+ | 31+ | 9- | 38+ | 6- | 18- | 6 | 44½ | 21½ | 24 | |
25 | Бычков Леонид | 1600*→1572 (-28) | 2 | 35+ | 18+ | 21- | 31+ | 20- | 36+ | 17- | 6 | 42½ | 22½ | 25 | |
26 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1538→1497 (-41) | 2 | 19- | 11- | 40+ | 35- | 44+ | 41+ | 36+ | 6 | 36 | 17 | 26 |
27 | Мезин Савва | Москва | 1019→1016 (-3) | 2 | 33+ | = | 38- | 29- | 46+ | 37+ | 16- | 5½ | 33½ | 14 | 27 |
28 | Панферов Александр | 1291→1322 (+31) | 2 | 7- | = | 30+ | 46+ | = | 13- | = | 5½ | 31 | 9½ | 28 | |
29 | Каратеев Павел | Тула | 611→653 (+42) | 2 | 24- | = | 39+ | 27+ | 22- | = | = | 5½ | 28½ | 10 | 29 |
30 | Засолоцкий Андрей | Санкт-Петербург | 1297→1286 (-11) | 2 | 6- | = | 28- | 40+ | = | 35+ | = | 5½ | 28½ | 9 | 30 |
31 | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1653→1611 (-42) | 4 | 9- | 5- | 24- | 25- | = | 16- | 39+ | 5½ | 44 | 4½ | 31 |
32 | Толмачёв Александр | Волгодонск | 1331→1303 (-28) | 2 | 44+ | 24- | = | = | = | = | = | 5½ | 20 | 4 | 32 |
33 | Карасев Артем | 800*→947 (+147) | 0 | 27- | 34+ | 42- | 47+ | 49+ | 40+ | 41+ | 5 | 29 | 19½ | 33 | |
34 | Сухачев Максим | 900*→1088 (+188) | 0 | 40- | 33- | 50+ | 51+ | 45+ | 46+ | 44+ | 5 | 27 | 18 | 34 | |
35 | Морозова Светлана | Видное | 789→870 (+81) | 2 | 25- | 44+ | 11- | 26+ | 18- | 30- | 43+ | 5 | 40 | 14 | 35 |
36 | Лазарев Александр | Москва | 1164→1161 (-3) | 2 | 37+ | 20- | 19- | 44+ | 43+ | 25- | 26- | 5 | 38 | 13 | 36 |
37 | Марданов Ильсур | Можга | 986→981 (-5) | 2 | 36- | 52+ | 46+ | 20- | 19- | 27- | 45+ | 5 | 34½ | 11 | 37 |
38 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1137→1065 (-72) | 4 | 4- | 8- | 27+ | 23- | 24- | 18- | 19- | 5 | 48 | 5½ | 38 |
39 | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 755→730 (-25) | 2 | = | 21- | 29- | = | 52+ | = | 31- | 4½ | 26½ | 3 | 39 |
40 | Крайнов Антон | Москва | 940→954 (+14) | 0 | 34+ | 45+ | 26- | 30- | 54+ | 33- | 49+ | 4 | 30½ | 14 | 40 |
41 | Крайнов Ярослав | Москва | 202→517 (+315) | 0 | 47+ | 51+ | 45+ | 43- | 42+ | 26- | 33- | 4 | 29½ | 14½ | 41 |
42 | Мкртычев Эдуард | 90*→568 (+478) | 0 | 53+ | 49- | 33+ | 54+ | 41- | 45- | 52+ | 4 | 23½ | 12½ | 42 | |
43 | Шальнева Виржиния | 310→437 (+127) | 0 | 48+ | = | 47+ | 41+ | 36- | = | 35- | 4 | 21 | 11 | 43 | |
44 | Семаков Никита | Киров | 1055→945 (-110) | 2 | 32- | 35- | 49+ | 36- | 26- | 52+ | 34- | 4 | 32½ | 6 | 44 |
45 | Царегородцев Александр | Йошкар-Ола | 1115→1026 (-89) | 2 | 46- | 40- | 41- | 49+ | 34- | 42+ | 37- | 4 | 29 | 7 | 45 |
46 | Захаров Алексей | Тула | 882→785 (-97) | 2 | 45+ | = | 37- | 28- | 27- | 34- | = | 4 | 29 | 4 | 46 |
47 | Мельников Антон | Санкт-Петербург | 464→452 (-12) | 0 | 41- | 50+ | 43- | 33- | 55+ | 51+ | = | 3½ | 20 | 7 | 47 |
48 | Гордиенко Сергей | 300*→241 (-59) | 0 | 43- | 54+ | = | = | = | = | = | 3½ | 6 | 2 | 48 | |
49 | Меликов Руслан | Москва | 549→541 (-8) | 0 | 50+ | 42+ | 44- | 45- | 33- | 55+ | 40- | 3 | 25 | 8 | 49 |
50 | Арманов Матвей | 407→327 (-80) | 0 | 49- | 47- | 34- | 55+ | 51- | 54+ | 53+ | 3 | 20 | 5½ | 50 | |
51 | Корнейчук Степан | Москва | 99→99 (=) | 0 | 55+/b | 41- | = | 34- | 50+ | 47- | = | 3 | 16½ | 4 | 51 |
52 | Булгаков Тимофей | Москва | 443→286 (-157) | 2 | 20- | 37- | = | = | 39- | 44- | 42- | 3 | 24 | 0 | 52 |
53 | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 73→31 (-42) | 0 | 42- | = | = | = | = | = | 50- | 2½ | 7 | 0 | 53 |
54 | Хохлов Анатолий | Москва | 88→46 (-42) | 0 | = | 48- | 55+/b | 42- | 40- | 50- | = | 2 | 15½ | 1 | 54 |
55 | Григорьева Дарья | 90*→25 (-65) | 0 | 51-/w | = | 54-/w | 50- | 47- | 49- | = | 1 | 14½ | 0 | 55 |
* — Экспертная Оценка