Допускаются игроки с рейтингом РФГ до 1000.
Рождественские встречи
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 05.01.2019—06.01.2019 |
Место проведения | КГС |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 18 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помазкин Павел | Амурск | 1022→1295 (+273) | 0 | 16+ | 2+ | 9+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6 | 21½ | 21½ | 1 |
2 | Шугалей Владимир | Владивосток | 1149→1212 (+63) | 0 | 9+ | 1- | 14+ | 7+ | 3+ | 4+ | 5 | 23½ | 17½ | 2 |
3 | Овчаров Григорий | Магадан | 1078→1108 (+30) | 0 | 17+ | 11+ | 5+ | 1- | 2- | 8+ | 4 | 23 | 12 | 3 |
4 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1046→1060 (+14) | 0 | 12+ | 10+ | 7+ | 11+ | 1- | 2- | 4 | 23 | 12 | 4 |
5 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1022→1048 (+26) | 0 | 10+ | 6+ | 3- | 13+ | 8+ | 1- | 4 | 22 | 12 | 5 |
6 | Аксенов Алексей | Магадан | 1143→1107 (-36) | 0 | 13+ | 5- | 12+ | 8- | 9+ | 10+ | 4 | 17 | 10 | 6 |
7 | Билый Данил | Владивосток | 982→982 (=) | 0 | 15+ | 8+ | 4- | 2- | 13+ | 12+ | 4 | 16 | 7 | 7 |
8 | Хусенов Кямран | Магадан | 1102→1050 (-52) | 0 | 14+ | 7- | 15+ | 6+ | 5- | 3- | 3 | 18½ | 6½ | 8 |
9 | Николаева Анна | Магадан | 961→920 (-41) | 0 | 2- | 16+ | 1- | 12+ | 6- | 15+ | 3 | 18½ | 3½ | 9 |
10 | Медведь Данил | Владивосток | 612→745 (+133) | 0 | 5- | 4- | 18+ | 15+ | 11+ | 6- | 3 | 16½ | 4½ | 10 |
11 | Порошков Ерофей | Хабаровск | 962→871 (-91) | 0 | 18+ | 3- | 17+! | 4- | 10- | 13+ | 3 | 14½ | 3½ | 11 |
12 | Кириленко Денис | Владивосток | 612→651 (+39) | 0 | 4- | 17+ | 6- | 9- | 15+ | 7- | 2 | 17 | 2 | 12 |
13 | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 226→391 (+165) | 0 | 6- | 15+ | 16+ | 5- | 7- | 11- | 2 | 16½ | 1½ | 13 |
14 | Дубовкина Полина | Магадан | 613→616 (+3) | 0 | 8- | 18+ | 2- | -! | -! | -! | 1 | 14 | 1½ | 14 |
15 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 364→264 (-100) | 0 | 7- | 13- | 8- | 10- | 12- | 9- | 0 | 17 | 0 | 15 |
16 | Дубовкин Никита | Магадан | 374→274 (-100) | 0 | 1- | 9- | 13- | -! | -! | -! | 0 | 12½ | 0 | 16 |
17 | Михайлов Дьулус | Якутск | 612→526 (-86) | 0 | 3- | 12- | 11-! | -! | -! | -! | 0 | 10½ | 0 | 17 |
18 | Воропаева Лия | Хабаровск | 107→106 (-1) | 0 | 11- | 14- | 10- | -! | -! | -! | 0 | 10 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка