Важные особенности:
— в начале партии один из игроков должен написать "27 Ru" для определения партии как турнирной;
— окончание турнира 1 декабря;
— количество сыгранных партий неограничено, но ограничение на игру с одним соперником — 4 игры;
— турнирного взноса нет.
27 Ru. Ноябрь
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 31.10.2025—02.12.2025 |
| Место проведения | Хабаровск (КГС) |
| Система | свободная |
| Число участников | 23 |
| Число туров | 31 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Артём | Нижний Новгород | 1437→1337 (-100) | 0 | 18+ | 7+ | 8-/b2 | 9+ | 8-/b2 | 4+/b9 | 11+/w6 | 10+ | 11+/w6 | 17+ | 11+/w6 | 11+/w6 | 11+/w6 | 11+/w6 | 11+/w6 | 11+/w6 | 12+/w1 | 16-/b6 | 5+ | 5+ | 5+ | 5- | 18 | 57 | 46 | 1 | |||||||||
| 2 | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 1026→1108 (+82) | 0 | 17- | 6+ | 7+ | 19+/w4 | 6+/w2 | 12+ | 12+ | 12+ | 5- | 23+ | 20-/b8 | 11+/w7 | 11+/w7 | 11+/w7 | 11+/w7 | 12 | 30 | 24 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Габышев Айсиэн | Якутск | 698→906 (+208) | 0 | 9+/w4 | 11+/w3 | 11+/w3 | 10+ | 11+/w3 | 11+/w3 | 6+ | 7 | 17 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1743→1784 (+41) | 0 | 16+ | 13-/w1 | 13+/w2 | 16+ | 7-/w9 | 1-/w9 | 20+/w1 | 11+/w9 | 5 | 30 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Рюмина Александра | Вологда | 1064→1105 (+41) | 0 | 11+/w9 | 11+/w9 | 2+ | 1- | 1- | 1- | 1+ | 4 | 88 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Киреева Ольга | Николаевск-на-Амуре | 872→772 (-100) | 0 | 10- | 2- | 19+ | 12- | 2-/b2 | 3- | 11-/w5 | 11+/w5 | 11+/w5 | 3 | 43 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 968→975 (+7) | 0 | 12+ | 1- | 2- | 11+/w6 | 4+/b9 | 8-/b3 | 3 | 42 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1315→1374 (+59) | 0 | 13-/b1 | 1+/w2 | 1+/w2 | 7+/w3 | 3 | 41 | 39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Гумерова Агата | Ижевск | 418→547 (+129) | 0 | 3-/b4 | 18-/b6 | 21-/b1 | 1- | 11+/w1 | 11-/w1 | 11+ | 11+ | 3 | 35 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 977→937 (-40) | 0 | 6+ | 19+/w2 | 12- | 3- | 1- | 11+/w5 | 3 | 33 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Глаголев Роман | Москва | 445→620 (+175) | 0 | 5-/b9 | 3-/b3 | 3-/b3 | 7-/b6 | 3-/b3 | 3-/b3 | 1-/b6 | 5-/b9 | 1-/b6 | 4-/b9 | 1-/b6 | 1-/b6 | 1-/b6 | 1-/b6 | 1-/b6 | 1-/b6 | 10-/b5 | 14-/b6 | 6+/b5 | 19-/b1 | 2-/b7 | 2-/b7 | 14-/b6 | 6-/b5 | 6-/b5 | 9-/b1 | 9+/b1 | 9- | 9- | 2-/b7 | 2-/b7 | 2 | 265 | 6 | 11 |
| 12 | Лазарев Лев | Киров | 872→861 (-11) | 0 | 7- | 10+ | 6+ | 2- | 2- | 2- | 1-/b1 | 2 | 63 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1453→1479 (+26) | 0 | 8+/w1 | 4+/b1 | 4-/b2 | 2 | 13 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тябин Кирилл | Томск | 1043→1043 (=) | 0 | 11+/w6 | 11+/w6 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Лазарев Илья | Киров | 1924→1968 (+44) | 0 | 16+/w1 | 16+/w1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Перминов Глеб | Киров | 1650→1576 (-74) | 0 | 4- | 15-/b1 | 15-/b1 | 4- | 1+/w6 | 1 | 32 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Исаев Марк | Москва | 1191→1195 (+4) | 0 | 2+ | 1- | 1 | 30 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Булдашов Андрей | Омск | 898→888 (-10) | 0 | 1- | 9+/w6 | 22-/b2 | 1 | 22 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Киреева Алёна | Николаевск-на-Амуре | 574→586 (+12) | 0 | 10-/b2 | 6- | 2-/b4 | 11+/w1 | 1 | 20 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1743→1733 (-10) | 0 | 4-/b1 | 2+/w8 | 1 | 17 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Шипачев Роман | Жуковский | 507→571 (+64) | 0 | 9+/w1 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Швец Ярослав | Орёл | 1120→1175 (+55) | 0 | 18+/w2 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шипачев Георгий | Жуковский | 845→828 (-17) | 0 | 2- | 0 | 12 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка