Чемпионат Ростова-на-Дону
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 03.09.2016—04.09.2016 |
Место проведения | Ростов-на-Дону |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 29 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2292→2330 (+38) | 41 | 3+ | 2+ | 6+ | 4+ | 5+ | 46 | 189 | 189 | 1 |
2 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2123→2148 (+25) | 39 | 6+ | 1- | 3+ | 5+ | 10+ | 43 | 189 | 143 | 2 |
3 | Кириллов Александр | Краснодар | 2289→2271 (-18) | 39 | 1- | 6+ | 2- | 7+ | 4+ | 42 | 192 | 103 | 3 |
4 | Акишин Алексей | Ростов-на-Дону | 2068→2040 (-28) | 35 | -! | -! | -! | 1- | 3- | 35 | 197½ | 0 | 4 |
5 | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 1599→1663 (+64) | 32 | 15+ | 10+ | 7+ | 2- | 1- | 35 | 186 | 97 | 5 |
6 | Хандожко Роман | Ростов-на-Дону | 2011→1911 (-100) | 34 | 2- | 3- | 1- | 10- | 7- | 34 | 197 | 0 | 6 |
7 | Иванов Александр-Р | Ростов-на-Дону | 1560*→1655 (+95) | 31 | 10+ | 15+ | 5- | 3- | 6+ | 34 | 174 | 97 | 7 |
8 | Кузнецов Владимир | Ростов-на-Дону | 1263*→1426 (+163) | 29 | +! | 19+ | 17+ | 11+ | 12+ | 34 | 153 | 153 | 8 |
9 | Архаров Александр | Владивосток | 1375→1386 (+11) | 30 | 12- | 16+ | 11- | 14+ | 18+ | 33 | 153 | 89 | 9 |
10 | Долгополов Владислав | Ростов-на-Дону | 1477→1504 (+27) | 30 | 7- | 5- | 15+ | 6+ | 2- | 32 | 177 | 65 | 10 |
11 | Юган Валерий | Ростов-на-Дону | 1291→1325 (+34) | 29 | 16+ | 12+ | 9+ | 8- | 13- | 32 | 160 | 94 | 11 |
12 | Злобин Константин | Ростов-на-Дону | 1260*→1226 (-34) | 30 | 9+ | 11- | 16+ | 18- | 8- | 32 | 157 | 62 | 12 |
13 | Ларионов Сергей | Ростов-на-Дону | 1098→1209 (+111) | 28 | 19+ | 17+ | 14- | +! | 11+ | 32 | 151½ | 120½ | 13 |
14 | Кузнецова Алла | Ростов-на-Дону | 1145*→1155 (+10) | 28 | 17- | +! | 13+ | 9- | 16+ | 31 | 152½ | 90½ | 14 |
15 | Казьмин Игорь | Ростов-на-Дону | 1500→1400 (-100) | 30 | 5- | 7- | 10- | -! | -! | 30 | 161½ | 0 | 15 |
16 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1300→1200 (-100) | 28 | 11- | 9- | 12- | 17+ | 14- | 29 | 157 | 29 | 16 |
17 | Пожитнов Станислав | Азов | 1107→1067 (-40) | 27 | 14+ | 13- | 8- | 16- | +! | 29 | 154 | 59 | 17 |
18 | Козлов Вячеслав | Краснодар | 1198→1205 (+7) | 28 | -! | -! | -! | 12+ | 9- | 29 | 153½ | 32 | 18 |
19 | Аснин Игорь | Краснодар | 1172→1072 (-100) | 27 | 13- | 8- | +! | -! | -! | 28 | 150½ | 28 | 19 |
20 | Гамеев Сергей | Ростов-на-Дону | 570*→895 (+325) | 22 | 22+ | 23+ | 26+ | 21+ | 24+ | 27 | 115 | 115 | 20 |
21 | Басай Марина | Ростов-на-Дону | 503*→528 (+25) | 21 | 23+ | 26+ | 22- | 20- | 28+ | 24 | 113 | 63 | 21 |
22 | Бек Владимир | Ростов-на-Дону | 427→463 (+36) | 20 | 20- | 28+ | 21+ | 24- | 26+ | 23 | 114 | 64 | 22 |
23 | Загоруйко Артём | Таганрог | 431*→460 (+29) | 20 | 21- | 20- | 28+ | 26+ | 27+ | 23 | 110 | 59 | 23 |
24 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 106→552 (+446) | 19 | 25+ | 27+ | 29+ | 22+ | 20- | 23 | 109 | 82 | 24 |
25 | Панков Владимир | Ростов-на-Дону | 330*→378 (+48) | 19 | 24- | 29+ | 27+ | 28+ | +! | 23 | 99 | 76 | 25 |
26 | Волочаев Сергей | Ростов-на-Дону | 618→531 (-87) | 21 | 28+ | 21- | 20- | 23- | 22- | 22 | 115 | 18 | 26 |
27 | Коленко Юлия | Азов | 82*→86 (+4) | 17 | 29+ | 24- | 25- | +! | 23- | 19 | 104½ | 35½ | 27 |
28 | Литовченко Виталий | Ростов-на-Дону | 15*→20 (+5) | 18 | 26- | 22- | 23- | 25- | 21- | 18 | 115 | 0 | 28 |
29 | Донскова Ольга | Ростов-на-Дону | 6*→9 (+3) | 16 | 27- | 25- | 24- | -! | -! | 16 | 97½ | 0 | 29 |
* — Экспертная Оценка