Чемпионат Новосибирска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.12.2016—11.12.2016 |
Место проведения | Новосибирск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 25 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2288→2322 (+34) | 4 | 3+/b | 5+/w | 2+/w | 4+/b | 6+/b | 8+/b | 10 | 181 | 219½ | 1 |
2 | Приступа Павел | Томск | 2413→2413 (=) | 4 | 5+/w | 4+/b | 1-/b | 7+/w | 3+/w | 6+/w | 9 | 180½ | 221¼ | 2 |
3 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2168→2165 (-3) | 4 | 1-/w | 6-/w | 5+/w | 9+/w | 2-/b | 4+/w | 7 | 186½ | 188 | 3 |
4 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2263→2241 (-22) | 4 | 14+/b | 2-/w | 6+/b | 1-/w | 7+/b | 3-/b | 7 | 179½ | 188¾ | 4 |
5 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2205→2169 (-36) | 4 | 2-/b | 1-/b | 3-/b | 15+/w | 9+/b | 7+/b | 7 | 172 | 182¾ | 5 |
6 | Колегов Иван | Новокузнецк | 1787→1830 (+43) | 3 | 15+/b | 3+/b | 4-/w | 8+/w | 1-/w | 2-/b | 6 | 179½ | 162½ | 6 |
7 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1432→1528 (+96) | 3 | 9+/b | 10+/b | 8+/w | 2-/b | 4-/w | 5-/w | 6 | 168¾ | 141½ | 7 |
8 | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1666→1679 (+13) | 3 | 11+/w | 14+/w | 7-/b | 6-/b | 10+/b | 1-/w | 6 | 153½ | 143½ | 8 |
9 | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1726→1730 (+4) | 3 | 7-/w | 15+/w | 10+/w | 3-/b | 5-/w | 12+/w | 6 | 146½ | 145½ | 9 |
10 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1593→1577 (-16) | 3 | 13+/b | 7-/w | 9-/b | 11+/w | 8-/w | 15+/w | 6 | 127¾ | 131¼ | 10 |
11 | Батура Янис | Новосибирск | 1427→1411 (-16) | 3 | 8-/b | 12+/w | 15-/w | 10-/b | 13+/w | 16+/w | 6 | 117¼ | 121½ | 11 |
12 | Хан Ирина | Бердск | 1227→1292 (+65) | 2 | 17+/w | 11-/b | 13+/w | 16+/b | 15+/w | 9-/b | 6 | 108½ | 119½ | 12 |
13 | Кургин Никита | Барнаул | 1046→1032 (-14) | 2 | 10-/w | 16+/w | 12-/b | 17+/w | 11-/b | 25+/b | 5 | 96¾ | 98¾ | 13 |
14 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1802→1770 (-32) | 4 | 4-/w | 8-/b | -! | -! | -! | -! | 4 | 166 | 144¾ | 14 |
15 | Чаплина Мария | Новосибирск | 1508→1423 (-85) | 3 | 6-/w | 9-/b | 11+/b | 5-/b | 12-/b | 10-/b | 4 | 143¾ | 116¾ | 15 |
16 | Приступа Наталия | Томск | 966→959 (-7) | 1 | 19+/w | 13-/b | 18+/w | 12-/w | 20+/b | 11-/b | 4 | 93¾ | 93¾ | 16 |
17 | Сковородин Николай | Новосибирск | 399*→418 (+19) | 1 | 12-/b | 19-/w | 23+/w | 13-/b | 25+/w | 18+/w | 4 | 76¾ | 75½ | 17 |
18 | Саяпин Константин | Новосибирск | 32→98 (+66) | 0 | 25+/b | 20+/b | 16-/b | 24+/w | 23+/w | 17-/b | 4 | 63½ | 60¾ | 18 |
19 | Несен Виктор | Кольцово | 959→953 (-6) | 1 | 16-/b | 17+/b | 22+/w | -! | -! | -! | 3 | 76¾ | 96¾ | 19 |
20 | Уткин Артем | Новосибирск | 213*→213 (=) | 0 | 22+/w | 18-/w | -! | 25+/w | 16-/w | 23+/b | 3 | 60¼ | 65¾ | 20 |
21 | Денисов Андрей-Н | Новосибирск | 162→162 (=) | 0 | -! | 22-/w | 25+/w | 23+/w | -! | -! | 2 | 48¾ | 67¼ | 21 |
22 | Савельева Екатерина | Новосибирск | 98*→100 (+2) | 0 | 20-/b | 21+/b | 19-/b | -! | -! | -! | 1 | 76½ | 61¼ | 22 |
23 | Красутский Евгений | Томск | 56*→62 (+6) | 0 | 24-/b | 25+/b | 17-/b | 21-/b | 18-/b | 20-/w | 1 | 61¾ | 45¼ | 23 |
24 | Плетюхин Павел | Новосибирск | 114→114 (=) | 0 | 23+/w | -! | -! | 18-/b | -! | -! | 1 | 53 | 61½ | 24 |
25 | Красутский Даниил | Томск | 0*→6 (+6) | 0 | 18-/w | 23-/w | 21-/b | 20-/b | 17-/b | 13-/w | 0 | 68¾ | 40¼ | 25 |
* — Экспертная Оценка