Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 ноября и заканчивается 5 декабря
Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 ноября и заканчивается 5 декабря
Сроки проведения | 10.11.2023—05.12.2023 |
Место проведения | Калининград (КГС) |
Система | свободная |
Число участников | 39 |
Число туров | 18 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калуков Евгений | Тольятти | 1263→1259 (-4) | 0 | 12+/b5 | 2+/w2 | 8- | 3- | 30- | 4- | 4-/w4 | 27+/w3 | 7+ | 4+ | 22+/w4 | 4+/w1 | 7+/w5 | 10+/w3 | 2-/w2 | 2+/w2 | 10 | 106 | 61 | 1 | ||
2 | Селиванов Федор | Хабаровск | 900→989 (+89) | 0 | 17-/b1 | 1-/b2 | 22+ | 22+ | 13- | 29+/w2 | 7+ | 3-/b2 | 3+/b2 | 15+/w2 | 15+/w2 | 22+ | 22+ | 27- | 1+/b2 | 1-/b2 | 16- | 7-/w2 | 10 | 81 | 36 | 2 |
3 | Кралина Ирина | Владивосток | 1157→1411 (+254) | 0 | 4+ | 25+/w2 | 24+/b1 | 1+ | 6+/b2 | 6+/b3 | 15+ | 2+/w2 | 2-/w2 | 24-/b1 | 16+/w1 | 36+ | 10 | 62 | 51 | 3 | ||||||
4 | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1019→1157 (+138) | 0 | 3- | 17+/b3 | 15+ | 15+ | 22+ | 1+ | 1+/b4 | 6+/b2 | 25+ | 1- | 7+/w2 | 1-/b1 | 5- | 6- | 9 | 90 | 43 | 4 | ||||
5 | Синцов Владимир | Вологда | 842→871 (+29) | 0 | 37+/b3 | 38+ | 31-/b5 | 23+/b2 | 20- | 10- | 26+/w3 | 26+/w1 | 16+/b4 | 15+/b3 | 4+ | 7-/w3 | 7+ | 9 | 37 | 23 | 5 | |||||
6 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1554→1500 (-54) | 0 | 8- | 8+ | 28- | 8- | 3-/w2 | 3-/w3 | 14- | 4-/w2 | 24+/w1 | 18+/w6 | 19+/w5 | 35+ | 12+/b1 | 4+ | 12-/b1 | 24+ | 8 | 72 | 24 | 6 | ||
7 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 712→836 (+124) | 0 | 25- | 10-/b2 | 18+ | 23+ | 2- | 23+ | 1- | 23+ | 4-/b2 | 16+/b1 | 1-/b5 | 5+/b3 | 5- | 2+/b2 | 7 | 79 | 26 | 7 | ||||
8 | Порошков Николай | Тула | 1431→1507 (+76) | 0 | 6+ | 6- | 1+ | 6+ | 16+/w5 | 16+/w5 | 22+/w6 | 6 | 39 | 31 | 8 | |||||||||||
9 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 883→1007 (+124) | 0 | 19- | 19+ | 15+/w1 | 22+/w3 | 22+/w3 | 22+/w2 | 22-/w2 | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||||||||
10 | Оганесян Нарек | Краснодар | 858→926 (+68) | 0 | 39+/w4 | 7+/w2 | 26+ | 5+ | 1-/b3 | 4 | 27 | 17 | 10 | |||||||||||||
11 | Нильга Ольга | Хабаровск | 654→947 (+293) | 0 | 22+ | 22+ | 22+ | 22+ | 4 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||
12 | Орищенко Алексей | Амурск | 1742→1727 (-15) | 0 | 1-/w5 | 28+ | 14-/w1 | 28+ | 6-/w1 | 6+/w1 | 3 | 31 | 10 | 12 | ||||||||||||
13 | Флусов Артур | Хабаровск | 995→1041 (+46) | 0 | 2+ | 15+/b2 | 22+ | 3 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
14 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1453→1535 (+82) | 0 | 35+ | 12+/b1 | 6+ | 3 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||
15 | Соломатина София | Артем | 724→728 (+4) | 0 | 21- | 23+ | 4- | 4- | 9-/b1 | 22+ | 3- | 16-/b1 | 18-/w2 | 2-/b2 | 2-/b2 | 5-/w3 | 13-/w2 | 2 | 73 | 2 | 15 | |||||
16 | Орлова Мария | Воткинск | 901→868 (-33) | 0 | 8-/b5 | 8-/b5 | 15+/w1 | 5-/w4 | 3-/b1 | 7-/w1 | 2+ | 2 | 50 | 12 | 16 | |||||||||||
17 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1162→1164 (+2) | 0 | 2+/w1 | 4-/w3 | 25+ | 2 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||
18 | Охрименко Александр | Сочи | 761→714 (-47) | 0 | 21- | 23+ | 7- | 15+/b2 | 6-/b6 | 2 | 20 | 3 | 18 | |||||||||||||
19 | Марченко Мария | Уссурийск | 1009→1009 (=) | 0 | 9+ | 9- | 22+/w3 | 6-/b5 | 2 | 19 | 6 | 19 | ||||||||||||||
20 | Анишкина Юлия | Долгопрудный | 726→815 (+89) | 0 | 26+/w2 | 5+ | 2 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
21 | Варфоломеев Елисей | Калининград | 524→632 (+108) | 0 | 15+ | 18+ | 2 | 4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
22 | Гуреев Максим | Уссурийск | 831→839 (+8) | 0 | 11- | 11- | 2- | 2- | 4- | 15- | 19-/b3 | 9-/b3 | 9-/b3 | 8-/b6 | 1-/b4 | 2- | 2- | 13- | 11- | 11- | 9-/b2 | 9+/b2 | 1 | 108 | 5 | 22 |
23 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 572→612 (+40) | 0 | 29+/w1 | 15- | 18- | 5-/w2 | 29-/w1 | 7- | 34-/b4 | 7- | 7- | 26-/w1 | 1 | 38 | 1 | 23 | ||||||||
24 | Касаткин Федор | Ижевск | 1404→1373 (-31) | 0 | 3-/w1 | 6-/b1 | 3+/w1 | 6- | 1 | 36 | 10 | 24 | ||||||||||||||
25 | Муканов Барлас | 900*→762 (-138) | 0 | 7+ | 3-/b2 | 17- | 32- | 4- | 1 | 29 | 7 | 25 | ||||||||||||||
26 | Петриченко Данил_И | Ейск | 534→525 (-9) | 0 | 20-/b2 | 10- | 5-/b3 | 5-/b1 | 23+/b1 | 1 | 25 | 1 | 26 | |||||||||||||
27 | Баркалов Виктор | Калининград | 790→792 (+2) | 0 | 33-/w4 | 1-/b3 | 2+ | 1 | 21 | 10 | 27 | |||||||||||||||
28 | Тронин Роман | Ижевск | 1729→1714 (-15) | 0 | 12- | 6+ | 12- | 1 | 14 | 8 | 28 | |||||||||||||||
29 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 550→566 (+16) | 0 | 23-/b1 | 23+/b1 | 2-/b2 | 1 | 12 | 1 | 29 | |||||||||||||||
30 | Тягний Виталий | Челябинск | 1399→1412 (+13) | 0 | 1+ | 1 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
31 | Хенкин Наум | Калининград | 803→945 (+142) | 0 | 5+/w5 | 1 | 9 | 9 | 31 | |||||||||||||||||
32 | Балашов Алексей | Калининград | 760→785 (+25) | 0 | 25+ | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
33 | Зайналов Даниял | Махачкала | 300*→567 (+267) | 0 | 27+/b4 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||
34 | Пономарева Анна | Владивосток | 986→1004 (+18) | 0 | 23+/w4 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||
35 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1446→1416 (-30) | 0 | 14- | 6- | 0 | 11 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
36 | Вепринский Вадим | Магадан | 1622→1598 (-24) | 0 | 3- | 0 | 10 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
37 | Леванович Даниил | Хабаровск | 605→608 (+3) | 0 | 5-/w3 | 0 | 9 | 0 | 37 | |||||||||||||||||
38 | Поддубный Даниил | Краснодар | 214→234 (+20) | 0 | 5- | 0 | 9 | 0 | 38 | |||||||||||||||||
39 | Буров Григорий | Хабаровск | 469→446 (-23) | 0 | 10-/b4 | 0 | 4 | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка