Гран-при среди школьников, IV этап
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 09.02.2019—09.02.2019 |
Место проведения | Петрозаводск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 56 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королько Мария | Петрозаводск | 1693→1729 (+36) | 8 | 6+ | 4+ | 7+ | 2+ | 12 | 42 | 42 | 1 |
2 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1696→1697 (+1) | 8 | 10+ | 9+ | 3+ | 1- | 11 | 43 | 31 | 2 |
3 | Захаров Егор | Петрозаводск | 1413→1455 (+42) | 8 | 13+ | 5+ | 2- | 7+ | 11 | 41 | 30 | 3 |
4 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1477→1490 (+13) | 8 | 14+ | 1- | 8+ | 6+ | 11 | 41 | 29 | 4 |
5 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 1529→1543 (+14) | 8 | 12+ | 3- | 10+ | 9+ | 11 | 40 | 29 | 5 |
6 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1370→1377 (+7) | 8 | 1- | 14+ | 11+ | 4- | 10 | 42 | 19 | 6 |
7 | Курин Сергей | Петрозаводск | 1658→1594 (-64) | 8 | 16+ | 8+ | 1- | 3- | 10 | 41 | 18 | 7 |
8 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 1222→1257 (+35) | 8 | 11+ | 7- | 4- | 15+ | 10 | 40 | 19 | 8 |
9 | Смирнов Роман | Петрозаводск | 1465→1458 (-7) | 8 | 15+ | 2- | 12+ | 5- | 10 | 40 | 18 | 9 |
10 | Петошин Андрей | Петрозаводск | 1225→1242 (+17) | 8 | 2- | 15+ | 5- | 13+ | 10 | 40 | 18 | 10 |
11 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1525→1491 (-34) | 8 | 8- | 16+ | 6- | 12+ | 10 | 37 | 17 | 11 |
12 | Алексеев Илья-П | Петрозаводск | 1334→1260 (-74) | 8 | 5- | 13+ | 9- | 11- | 9 | 40 | 9 | 12 |
13 | Быков Кирилл | Петрозаводск | 994→990 (-4) | 8 | 3- | 12- | 14+ | 10- | 9 | 39 | 9 | 13 |
14 | Мошкин Максим | Петрозаводск | 971→971 (=) | 8 | 4- | 6- | 13- | 16+ | 9 | 38 | 8 | 14 |
15 | Суханов Сергей | Петрозаводск | 1106→1067 (-39) | 8 | 9- | 10- | 16+ | 8- | 9 | 38 | 8 | 15 |
16 | Тинькин Влад | Петрозаводск | 1090→1035 (-55) | 8 | 7- | 11- | 15- | 14- | 8 | 38 | 0 | 16 |
17 | Колода Дмитрий | Петрозаводск | 952→1095 (+143) | 3 | 33+ | 18+ | 26+ | 19+ | 7 | 20 | 20 | 17 |
18 | Кураш Василий | Петрозаводск | 1008→1041 (+33) | 3 | 23+ | 17- | 27+ | 20+ | 6 | 21 | 14 | 18 |
19 | Егоров Ярослав | Петрозаводск | 885→986 (+101) | 3 | 26+ | 21+ | 22+ | 17- | 6 | 21 | 14 | 19 |
20 | Ерпичев Сергей | Петрозаводск | 939→936 (-3) | 3 | 27+ | 22- | 23+ | 18- | 5 | 20 | 9 | 20 |
21 | Акулов Влад | Петрозаводск | 985→981 (-4) | 3 | 29+ | 19- | 24- | 22+ | 5 | 20 | 9 | 21 |
22 | Сысоев Егор | Петрозаводск | 909→907 (-2) | 3 | 28+ | 20+ | 19- | 21- | 5 | 20 | 9 | 22 |
23 | Григорьев Никита | Петрозаводск | 825→825 (=) | 3 | 18- | 28+ | 20- | 30+ | 5 | 19 | 8 | 23 |
24 | Айманов Лев | Петрозаводск | 1178→1247 (+69) | 1 | 45+ | 31+ | 21+ | 27+ | 5 | 15 | 15 | 24 |
25 | Поземин Кирилл | Петрозаводск | 707→929 (+222) | 1 | 37+ | 43+ | 28+ | 26+ | 5 | 13 | 13 | 25 |
26 | Калиничева Арина | Петрозаводск | 1004→904 (-100) | 3 | 19- | 29+ | 17- | 25- | 4 | 22 | 4 | 26 |
27 | Егоров Максим | Петрозаводск | 924→879 (-45) | 3 | 20- | 33+ | 18- | 24- | 4 | 20 | 4 | 27 |
28 | Пугоне Алисия | Петрозаводск | 778→704 (-74) | 3 | 22- | 23- | 25- | 35+ | 4 | 18 | 3 | 28 |
29 | Большаков Владимир | Петрозаводск | 896→796 (-100) | 3 | 21- | 26- | 30- | 41+ | 4 | 16 | 3 | 29 |
30 | Фролова Ксения | Петрозаводск | 579→681 (+102) | 1 | 44+ | 34+ | 29+ | 23- | 4 | 14 | 9 | 30 |
31 | Новиков Алексей | Петрозаводск | 550→697 (+147) | 1 | 40+ | 24- | 38+ | 39+ | 4 | 14 | 9 | 31 |
32 | Белов Андрей-П | Петрозаводск | 468→665 (+197) | 0 | 48+ | 36+ | 44+ | 34+ | 4 | 10 | 10 | 32 |
33 | Немчинов Михаил | Петрозаводск | 762→713 (-49) | 3 | 17- | 27- | -! | -! | 3 | 17½ | 0 | 33 |
34 | Торбин Никита | Петрозаводск | 697→605 (-92) | 1 | 47+ | 30- | 43+ | 32- | 3 | 12 | 4 | 34 |
35 | Зайцев Тимофей | Петрозаводск | 238*→582 (+344) | 0 | 49+ | 37+ | 45+ | 28- | 3 | 11 | 7 | 35 |
36 | Крылов Дмитрий | Петрозаводск | 430→390 (-40) | 1 | 46+ | 32- | 39- | 45+ | 3 | 11 | 4 | 36 |
37 | Михайлова Софья | Петрозаводск | 490→441 (-49) | 1 | 25- | 35- | 52+ | 44+ | 3 | 11 | 3 | 37 |
38 | Филев Виктор | Петрозаводск | 358→518 (+160) | 0 | 56+ | 40+ | 31- | 46+ | 3 | 10 | 6 | 38 |
39 | Никомкина Екатерина | Петрозаводск | 275→471 (+196) | 0 | 54+ | 46+ | 36+ | 31- | 3 | 10 | 6 | 39 |
40 | Лозовская Варвара | Петрозаводск | 574→506 (-68) | 1 | 31- | 38- | 53+ | 47+ | 3 | 10 | 3 | 40 |
41 | Ямся Кирилл | Петрозаводск | 49*→455 (+406) | 0 | 53+ | 47+ | 50+ | 29- | 3 | 9 | 5 | 41 |
42 | Меркурьева Анастасия | Петрозаводск | 222→311 (+89) | 0 | 52- | 56+ | 54+ | 43+ | 3 | 5 | 4 | 42 |
43 | Ожерельева Вера | Петрозаводск | 579→479 (-100) | 1 | 50+ | 25- | 34- | 42- | 2 | 13 | 2 | 43 |
44 | Кузин Александр | Петрозаводск | 93→104 (+11) | 1 | 30- | 52+ | 32- | 37- | 2 | 12 | 1 | 44 |
45 | Гой Лев | Петрозаводск | 4→40 (+36) | 1 | 24- | 55+ | 35- | 36- | 2 | 12 | 1 | 45 |
46 | Егоров Никита | Петрозаводск | 557→457 (-100) | 1 | 36- | 39- | 48+ | 38- | 2 | 11 | 2 | 46 |
47 | Максудов Андрей | Петрозаводск | 4→54 (+50) | 1 | 34- | 41- | 55+ | 40- | 2 | 10 | 1 | 47 |
48 | Бодёнов Роман | Петрозаводск | 159→239 (+80) | 0 | 32- | 49+ | 46- | 53+ | 2 | 9 | 3 | 48 |
49 | Паутов Андрей | Петрозаводск | 397→298 (-99) | 0 | 35- | 48- | 56+ | 52+ | 2 | 7 | 2 | 49 |
50 | Ванин Егор | Петрозаводск | 4→8 (+4) | 1 | 43- | 54- | 41- | 55+ | 2 | 7 | 1 | 50 |
51 | Алсуфьева Екатерина | Петрозаводск | 58→61 (+3) | 0 | 55- | 53- | +! | 54+ | 2 | 3½ | 1½ | 51 |
52 | Тюнь Ангелина | Петрозаводск | 0*→25 (+25) | 0 | 42+ | 44- | 37- | 49- | 1 | 10 | 3 | 52 |
53 | Косоуров Александр | Петрозаводск | 354→254 (-100) | 0 | 41- | 51+ | 40- | 48- | 1 | 10 | 2 | 53 |
54 | Алсуфьева Анастасия | Петрозаводск | 31→35 (+4) | 0 | 39- | 50+ | 42- | 51- | 1 | 10 | 2 | 54 |
55 | Сокур Екатерина | Петрозаводск | 0*→4 (+4) | 0 | 51+ | 45- | 47- | 50- | 1 | 8 | 2 | 55 |
56 | Фисунов Дмитрий | Петрозаводск | 41→44 (+3) | 0 | 38- | 42- | 49- | +! | 1 | 8 | 0 | 56 |
* — Экспертная Оценка