Командный чемпионат Москвы
Сроки проведения | 06.12.2014—07.12.2014 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 117 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер-1 | 2d | 2 | 24+ | 18+ | 7= | 12+ | 34+ | 6½ | 25½ | 22½ | 1 | |
2 | Санкин Тимур | Москва | 2688→2688 (=) | 0 | 25+ | 19+ | 8+ | 13+ | 35+ | 5 | |||
3 | Санкин Марат | Москва | 2231→2362 (+131) | 0 | 26+ | 20+ | 9+ | 14+ | 36+ | 5 | |||
4 | Мраморов Андрей | Москва | 2220→2204 (-16) | 0 | 27- | 21+ | 10- | 16- | 37+ | 2 | |||
5 | Арсентьев Егор | Москва | 1907→1924 (+17) | 0 | 17+ | 38+ | 2 | ||||||
6 | Санкин Владимир | Москва | 1877→1826 (-51) | 0 | 28+ | 23- | 11- | 1 | |||||
7 | Тэнуки-1 | 2d | 2 | 39+ | 12= | 1= | 34+ | 18+ | 6 | 25 | 19 | 2 | |
8 | Филиппов Вадим | Москва | 2401→2438 (+37) | 0 | 40+ | 13+ | 2- | 35+ | 19+ | 4 | |||
9 | Корольков Михаил | Москва | 2320→2331 (+11) | 0 | 41+ | 14+ | 3- | 36+ | 20+ | 4 | |||
10 | Куриленко Михаил | Москва | 2185→2191 (+6) | 0 | 42+ | 15- | 4+ | 37- | 21+ | 3 | |||
11 | Загорский Михаил | Москва | 1941→1982 (+41) | 0 | 43+ | 16- | 6+ | 38+ | 22+ | 4 | |||
12 | Сэнтэ | 3d | 2 | 50+ | 7= | 24+ | 1- | 39+ | 5½ | 25 | 15½ | 3 | |
13 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2400→2396 (-4) | 0 | 51- | 8- | 25+ | 2- | 40+ | 2 | |||
14 | Черных Антон | Жуковский | 2365→2358 (-7) | 0 | 52+ | 9- | 26+ | 3- | 41+ | 3 | |||
15 | Акинфеев Кирилл | Москва | 2326→2347 (+21) | 0 | 53+ | 10+ | 27+ | 3 | |||||
16 | Сас Михаил | Жуковский | 2214→2241 (+27) | 0 | 55+ | 11+ | 28+ | 4+ | 42+ | 5 | |||
17 | Хасмамедов Тимур | Жуковский | 1934→1898 (-36) | 0 | 5- | 43- | 0 | ||||||
18 | Парус | 1d | 2 | 34+ | 1- | 39+ | 77+ | 7- | 5 | 23½ | 11 | 4 | |
19 | Матушкин Александр | Ижевск | 2458→2444 (-14) | 0 | 35+ | 2- | 40+ | 78+ | 8- | 3 | |||
20 | Святловский Михаил | Москва | 2365→2287 (-78) | 0 | 36- | 3- | 41+ | 79+ | 9- | 2 | |||
21 | Спиридонов Алексей | Москва | 2083→2062 (-21) | 0 | 37+ | 4- | 42- | 80+ | 10- | 2 | |||
22 | Григорьев Игорь | Москва | 1814→1804 (-10) | 0 | 81+ | 11- | 1 | ||||||
23 | Кузьмин Владимир | Москва | 1657→1738 (+81) | 0 | 38+ | 6+ | 43+ | 3 | |||||
24 | Чайное Го | 2k | 2 | 1- | 29+ | 12- | 87+ | 50+ | 5 | 22½ | 10½ | 5 | |
25 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2311→2317 (+6) | 0 | 2- | 30+ | 13- | 88+ | 51+ | 3 | |||
26 | Лындина Татьяна | Москва | 1991→2016 (+25) | 0 | 3- | 31+ | 14- | 89+ | 53+ | 3 | |||
27 | Попова Марина | Москва | 1877→1932 (+55) | 0 | 4+ | 32+ | 15- | 91+ | 54+ | 4 | |||
28 | Самойлов Иван | Железнодорожный | 1648→1702 (+54) | 0 | 6- | 33+ | 16- | 92+! | 55+ | 3 | |||
29 | Сэнтэ-7 | 3k | 1 | 61+ | 24- | 66+ | 50= | 56+ | 4½ | 19 | 12¼ | 6 | |
30 | Холомкин Алексей | Москва | 2035→1992 (-43) | 0 | 63- | 25- | 67+ | 51- | 57- | 1 | |||
31 | Смолович Пётр | Москва | 1780→1812 (+32) | 0 | 64+ | 26- | 69+ | 53+ | 58+ | 4 | |||
32 | Тишин Александр | Красково | 1744→1754 (+10) | 0 | 62+ | 27- | 71+ | 54- | 59+ | 3 | |||
33 | Соломойченко Илья | Москва | 1736→1756 (+20) | 0 | 65+ | 28- | 70+ | 55+ | 60+ | 4 | |||
34 | Паладины | 3k | 2 | 18- | 50+ | 56+ | 7- | 1- | 4 | 24½ | 7 | 7 | |
35 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2157→2166 (+9) | 0 | 19- | 51+ | 57+ | 8- | 2- | 2 | |||
36 | Глазистов Иван | Москва | 2120→2144 (+24) | 0 | 20+ | 52+ | 58+ | 9- | 3- | 3 | |||
37 | Сорокин Павел | Москва | 2030→2046 (+16) | 0 | 21- | 53+ | 59+ | 10+ | 4- | 3 | |||
38 | Свиридов Пётр | Москва | 1108→1163 (+55) | 0 | 23- | 55- | 60+ | 11- | 5- | 1 | |||
39 | МГУ-1 | 2k | 2 | 7- | 77+ | 18- | 44+ | 12- | 4 | 23½ | 7 | 8 | |
40 | Гаганов Никита | Москва | 2024→2021 (-3) | 0 | 8- | 78- | 19- | 45+ | 13- | 1 | |||
41 | Наумов Владислав | Москва | 1911→1949 (+38) | 0 | 9- | 79+ | 20- | 46+ | 14- | 2 | |||
42 | Банко Владимир | Москва | 1902→1931 (+29) | 0 | 10- | 80+ | 21+ | 47+ | 16- | 3 | |||
43 | Савин Дмитрий | Москва | 1886→1866 (-20) | 0 | 11- | 81+ | 23- | 48+ | 17+ | 3 | |||
44 | Территория | 4k | 1 | 87= | 66= | 82+ | 39- | 77+ | 4 | 16 | 9 | 9 | |
45 | Малютин Дмитрий | Москва | 2216→2190 (-26) | 0 | 40- | 78+ | 1 | ||||||
46 | Смирнов Андрей | Москва | 1984→1884 (-100) | 0 | 88- | 67- | 83+ | 41- | 79- | 1 | |||
47 | Завалов Григорий | Москва | 1359→1451 (+92) | 0 | 89+ | 69+ | 84+ | 42- | 80+ | 4 | |||
48 | Барабанов Антон | Москва | 1341→1424 (+83) | 0 | 90+ | 71+ | 85+ | 43- | 81+ | 4 | |||
49 | Куликова Анна-М | Москва | 822→758 (-64) | 0 | 91- | 70- | 86-! | 0 | |||||
50 | Китай-город | 1d | 2 | 12- | 34- | 61+ | 29= | 24- | 3½ | 22½ | 5¾ | 10 | |
51 | Хавин Вадим | Москва | 2453→2441 (-12) | 0 | 13+ | 35- | 63+ | 30+ | 25- | 3 | |||
52 | Мазлова Софья | Москва | 2157→2147 (-10) | 0 | 14- | 36- | 64+ | 1 | |||||
53 | Мельников Александр | Москва | 2084→1984 (-100) | 0 | 15- | 37- | 62- | 31- | 26- | 0 | |||
54 | Четвертков Алексей | Москва | 2011→2002 (-9) | 0 | 32+ | 27- | 1 | ||||||
55 | Назаренко Андрей | Москва | 1958→1929 (-29) | 0 | 16- | 38+ | 65+ | 33- | 28- | 2 | |||
56 | Сэнтэ-юниор | 5k | 1 | 66= | 87+ | 34- | 82+ | 29- | 3½ | 17½ | 7¼ | 11 | |
57 | Пермяков Павел | Москва | 1968→2020 (+52) | 0 | 67+ | 88+ | 35- | 83+ | 30+ | 4 | |||
58 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 1599→1588 (-11) | 0 | 69- | 89+ | 36- | 84+ | 31- | 2 | |||
59 | Андросенко Тарас | Москва | 1494→1531 (+37) | 0 | 71+ | 90+ | 37- | 85+ | 32- | 3 | |||
60 | Поляков Павел | Красково | 1475→1452 (-23) | 0 | 70- | 91+ | 38- | 86+ | 33- | 2 | |||
61 | МГУ-2 | 6k | 1 | 29- | 72+ | 50- | 66= | 98+ | 3½ | 17½ | 7¾ | 12 | |
62 | Банко Дмитрий | Москва | 1650*→1710 (+60) | 0 | 32- | 75+ | 53+ | 71+ | 101+ | 4 | |||
63 | Семенюк Павел | Москва | 1626→1669 (+43) | 0 | 30+ | 73- | 51- | 67+ | 99- | 2 | |||
64 | Двойнев Александр | Москва | 1509→1533 (+24) | 0 | 31- | 74+ | 52- | 68- | 100+ | 2 | |||
65 | Нестеренко Алексей | Москва | 1382→1295 (-87) | 0 | 33- | 76+ | 55- | 70- | 102+ | 2 | |||
66 | Тэнуки-3 | 7k | 1 | 56= | 44= | 29- | 61= | 103+ | 3½ | 17½ | 7½ | 13 | |
67 | Галанов Илья | Москва | 1661*→1662 (+1) | 0 | 57- | 46+ | 30- | 63- | 104+ | 2 | |||
68 | Кочеткова Елена | Москва | 1543→1597 (+54) | 0 | 64+ | 105+ | 2 | ||||||
69 | Локотков Павел | Москва | 1256→1268 (+12) | 0 | 58+ | 47- | 31- | 1 | |||||
70 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1042→1214 (+172) | 0 | 60+ | 49+ | 33- | 65+ | 107+ | 4 | |||
71 | Саблин Илья | Москва | 1000*→950 (-50) | 0 | 59- | 48- | 32- | 62- | 106+ | 1 | |||
72 | Марьино | 9k | 0 | 113+ | 61- | 103= | 93+ | 87+ | 3½ | 10½ | 6 | 14 | |
73 | Зуев Даниил | Москва | 2046→2064 (+18) | 0 | 117+! | 63+ | 104+ | 94+ | 88+ | 5 | |||
74 | Шаврин Андрей | Москва | 1924→1872 (-52) | 0 | 116+! | 64- | 105+ | 95+ | 89+ | 4 | |||
75 | Иванов Максим | Москва | 977→945 (-32) | 0 | 115+! | 62- | 106- | 96+ | 91- | 2 | |||
76 | Маркин Кирилл-М | Москва | 34*→36 (+2) | 0 | 114+! | 65- | 107- | 97-! | 1 | ||||
77 | Лидер-2 | 6k | 1 | 82+ | 39- | 108+ | 18- | 44- | 3 | 17½ | 4½ | 15 | |
78 | Добрицын Михаил | Москва | 1819→1851 (+32) | 0 | 83+ | 40+ | 109+ | 19- | 45- | 3 | |||
79 | Мезин Савва | Москва | 1503→1537 (+34) | 0 | 84+ | 41- | 110+ | 20- | 46+ | 3 | |||
80 | Крайнов Антон | Москва | 1497→1466 (-31) | 0 | 85+ | 42- | 111+ | 21- | 47- | 2 | |||
81 | Крайнов Ярослав | Москва | 1225→1224 (-1) | 0 | 86+ | 43- | 112+ | 22- | 48- | 2 | |||
82 | Готэ | 9k | 1 | 77- | 103+ | 44- | 56- | 108+ | 3 | 14 | 3½ | 16 | |
83 | Федоров Виталий | Астрахань | 1364→1346 (-18) | 0 | 78- | 104+ | 46- | 57- | 109- | 1 | |||
84 | Бедоев Владимир | Москва | 1347→1315 (-32) | 0 | 79- | 105+ | 47- | 58- | 110+ | 2 | |||
85 | Сорокин Михаил | Фрязино | 1191→1175 (-16) | 0 | 80- | 106+ | 48- | 59- | 111+ | 2 | |||
86 | Сармин Юрий | Москва | 1159→1134 (-25) | 0 | 81- | 107+ | 49+! | 60- | 112+ | 3 | |||
87 | Тэнуки-2 | 7k | 1 | 44= | 56- | 93+ | 24- | 72- | 2½ | 18½ | 4½ | 17 | |
88 | Крупник Анна | Москва | 1870→1867 (-3) | 0 | 46+ | 57- | 94+ | 25- | 73- | 2 | |||
89 | Тряпша Сергей | Москва | 1343→1316 (-27) | 0 | 47- | 58- | 95+ | 26- | 74- | 1 | |||
90 | Марьин Евгений | Москва | 1289→1227 (-62) | 0 | 48- | 59- | 96+ | 1 | |||||
91 | Куриленко Наталия | Москва | 1253→1275 (+22) | 0 | 49+ | 60- | 97+ | 27- | 75+ | 3 | |||
92 | Асламов Николай | Москва | 1219→1219 (=) | 0 | 28-! | 0 | |||||||
93 | Солярис | 13k | 0 | 108= | 98+ | 87- | 72- | 113+ | 2½ | 10 | 3¼ | 18 | |
94 | Сизов Николай | Москва | 1300→1361 (+61) | 0 | 109+ | 99+ | 88- | 73- | 117+! | 3 | |||
95 | Абрамов Николай | Москва | 910→980 (+70) | 0 | 110+ | 100+ | 89- | 74- | 116+! | 3 | |||
96 | Гнеденко Екатерина | Москва | 700→674 (-26) | 0 | 111- | 101+ | 90- | 75- | 115+! | 2 | |||
97 | Наданьян Владимир | Москва | 69*→72 (+3) | 0 | 112- | 102- | 91- | 76+! | 114+! | 2 | |||
98 | Сэнтэ-молодёжная | 12k | 0 | 103= | 93- | 113+ | 108+ | 61- | 2½ | 9½ | 2½ | 19 | |
99 | Щербаков Сергей | Долгопрудный | 1557→1528 (-29) | 0 | 104- | 94- | 117+! | 109+ | 63+ | 3 | |||
100 | Казакова Ольга | Королев | 1244→1167 (-77) | 0 | 105- | 95- | 116+! | 110+ | 64- | 2 | |||
101 | Семеренко Алексей | Москва | 800→823 (+23) | 0 | 106+ | 96- | 115+! | 111+ | 62- | 3 | |||
102 | Филатов Максим | Москва | 342→539 (+197) | 0 | 107+ | 97+ | 114+! | 112+ | 65- | 4 | |||
103 | Папы лидеров | 13k | 0 | 98= | 82- | 72= | 113+ | 66- | 2 | 12½ | 3 | 20 | |
104 | Ермаков Александр | Москва | 1302→1291 (-11) | 0 | 99+ | 83- | 73- | 117+! | 67- | 2 | |||
105 | Арсентьев Андрей | Москва | 907→918 (+11) | 0 | 100+ | 84- | 74- | 116+! | 68- | 2 | |||
106 | Добрицын Дмитрий | Москва | 698→670 (-28) | 0 | 101- | 85- | 75+ | 115+! | 71- | 2 | |||
107 | Крайнов Александр | Москва | 454*→430 (-24) | 0 | 102- | 86- | 76+ | 114+! | 70- | 2 | |||
108 | Лидер-3 | 13k | 0 | 93= | 113+ | 77- | 98- | 82- | 1½ | 11 | 1¼ | 21 | |
109 | Прикарев Никита | Москва | 1189→1182 (-7) | 0 | 94- | 117+! | 78- | 99- | 83+ | 2 | |||
110 | Хохлов Анатолий | Москва | 922→873 (-49) | 0 | 95- | 116+! | 79- | 100- | 84- | 1 | |||
111 | Кейер Александр | Москва | 785→766 (-19) | 0 | 96+ | 115+! | 80- | 101- | 85- | 2 | |||
112 | Федулов Семен | Москва | 453→446 (-7) | 0 | 97+ | 114+! | 81- | 102- | 86- | 2 | |||
113 | Свободный | 30k | 0 | 72- | 108- | 98- | 103- | 93- | 0 | 12 | 0 | 22 | |
114 | 0000 0000 | 30k | 0 | 76-! | 112-! | 102-! | 107-! | 97-! | 0 | ||||
115 | 000 000 | 30k | 0 | 75-! | 111-! | 101-! | 106-! | 96-! | 0 | ||||
116 | 00 00 | 30k | 0 | 74-! | 110-! | 100-! | 105-! | 95-! | 0 | ||||
117 | 0 0 | 30k | 0 | 73-! | 109-! | 99-! | 104-! | 94-! | 0 |
* — Экспертная Оценка