Кубок Посла Китая по вэйци (онлайн)
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 18.12.2021—19.12.2021 |
Место проведения | Москва (КГС) |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 91 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахов Ким | Москва | 2617→2636 (+19) | 8 | 13+ | 7+ | 3+ | 8+ | 4+ | 6+ | 14 | 67½ | 67½ | 1 |
2 | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2673→2666 (-7) | 8 | 7- | 16+ | 13+ | 9+ | 6+ | 3+ | 13 | 65½ | 54½ | 2 |
3 | Немлий Игорь | Казань | 2579→2577 (-2) | 8 | 10+ | 6+ | 1- | 5+ | 9+ | 2- | 12 | 72 | 45 | 3 |
4 | Матушкин Александр | Москва | 2543→2542 (-1) | 9 | -! | +! | -! | 10+ | 1- | 11+ | 12 | 70 | 33 | 4 |
5 | Мезин Савва | Москва | 2495→2495 (=) | 9 | -! | +! | -! | 3- | 7+ | 10+ | 12 | 68 | 33 | 5 |
6 | Гимадиев Артур | Казань | 2253→2272 (+19) | 8 | 11+ | 3- | 7+ | 13+ | 2- | 1- | 11 | 71½ | 32½ | 6 |
7 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2308→2321 (+13) | 8 | 2+ | 1- | 6- | 20+ | 5- | 12+ | 11 | 71 | 34 | 7 |
8 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2487→2478 (-9) | 9 | -! | +! | -! | 1- | 10- | 16+ | 11 | 69 | 21 | 8 |
9 | Прикарев Никита | Москва | 2358→2363 (+5) | 9 | -! | +! | -! | 2- | 3- | 14+ | 11 | 69 | 21 | 9 |
10 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2262→2281 (+19) | 8 | 3- | 22+ | 11+ | 4- | 8+ | 5- | 11 | 67 | 31 | 10 |
11 | Хусаинов Аскар | Казань | 2371→2359 (-12) | 8 | 6- | 12+ | 10- | 21+ | 17+ | 4- | 11 | 64 | 30 | 11 |
12 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2182→2204 (+22) | 7 | 21+ | 11- | 17+ | 14+ | 15+ | 7- | 11 | 61½ | 39½ | 12 |
13 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2275→2271 (-4) | 8 | 1- | 31+ | 2- | 6- | 24+ | 15-! | 10 | 65 | 17 | 13 |
14 | Крайнов Антон | Москва | 2338→2326 (-12) | 9 | -! | -! | -! | 12- | 19+ | 9- | 10 | 65 | 10 | 14 |
15 | Нечаев Алексей | Москва | 2397→2384 (-13) | 9 | -! | -! | -! | 16+ | 12- | 13-! | 10 | 64 | 10 | 15 |
16 | Тарасов Руслан | Казань | 2245→2246 (+1) | 7 | 18+ | 2- | 31+ | 15- | 21+ | 8- | 10 | 61½ | 27 | 16 |
17 | Гущин Роман | Ижевск | 1781→1994 (+213) | 6 | 20+ | 23+ | 12- | 18+ | 11- | 21+ | 10 | 60½ | 38½ | 17 |
18 | Кандаков Артем | Ярославль | 1962→1942 (-20) | 7 | 16- | 19- | 27+ | 17- | 26+ | 24+ | 10 | 57 | 27 | 18 |
19 | Пономарева Радмила | Ижевск | 1757→1924 (+167) | 6 | 42+ | 18+ | 21- | 23+ | 14- | 25+ | 10 | 56 | 37 | 19 |
20 | Шальнев Святослав | Жуковский | 1859→1868 (+9) | 6 | 17- | 41+ | 33+ | 7- | 34+ | 22+ | 10 | 53 | 32 | 20 |
21 | Осиповский Александр | Москва | 1932→1928 (-4) | 7 | 12- | 27+ | 19+ | 11- | 16- | 17- | 9 | 61 | 19 | 21 |
22 | Винокуров Владислав | Москва | 1795→1809 (+14) | 6 | 25+ | 10- | 23- | 32+ | 31+ | 20- | 9 | 55½ | 25 | 22 |
23 | Курин Сергей | Петрозаводск | 2136→2086 (-50) | 7 | 31- | 17- | 22+ | 19- | 29+ | -! | 9 | 55 | 18 | 23 |
24 | Феоктистов Григорий | Москва | 1512→1817 (+305) | 5 | 45+ | 25+ | 42+ | 31+ | 13- | 18- | 9 | 53 | 32½ | 24 |
25 | Мазлова Софья | Москва | 1863→1844 (-19) | 6 | 22- | 24- | 41+ | 28+ | 35+ | 19- | 9 | 52 | 24 | 25 |
26 | Дуков Максим | Бийск | 1810→1757 (-53) | 6 | 27- | 32+ | 28- | 33+ | 18- | 36+ | 9 | 52 | 24 | 26 |
27 | Пономарев Лев | Ижевск | 1725→1720 (-5) | 6 | 26+ | 21- | 18- | 34- | 41+ | 32+ | 9 | 51 | 24 | 27 |
28 | Фирсанов Александр | Москва | 1542→1574 (+32) | 5 | 32- | 51+ | 26+ | 25- | 38+ | 35+ | 9 | 49 | 32 | 28 |
29 | Князев Тимофей | Магадан | 1822→1817 (-5) | 6 | 43+ | 33- | -! | 36+ | 23- | 34+ | 9 | 49 | 23 | 29 |
30 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1405→1691 (+286) | 4 | 38+ | 35- | 73+ | 45+ | 33+ | 31+ | 9 | 43 | 35 | 30 |
31 | Камалетдинов Эмиль | Казань | 1875→1848 (-27) | 7 | 23+ | 13- | 16- | 24- | 22- | 30- | 8 | 57 | 9½ | 31 |
32 | Смирнова Алиса | Арзамас | 1432→1480 (+48) | 5 | 28+ | 26- | 45+ | 22- | 37+ | 27- | 8 | 51 | 24 | 32 |
33 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1537→1569 (+32) | 5 | 44+ | 29+ | 20- | 26- | 30- | 46+ | 8 | 51 | 23 | 33 |
34 | Харлашкин Степан | Москва | 1408→1569 (+161) | 4 | 50+ | 44+ | 37+ | 27+ | 20- | 29- | 8 | 50 | 31 | 34 |
35 | Исупов Артем | Ижевск | 1628→1613 (-15) | 5 | 41- | 30+ | 39+ | 46+ | 25- | 28- | 8 | 49 | 24 | 35 |
36 | Кириллин Марк | Казань | 1502→1546 (+44) | 5 | 37+ | 42- | 43+ | 29- | 44+ | 26- | 8 | 48½ | 22 | 36 |
37 | Комаров Белояр | Москва | 1546→1527 (-19) | 5 | 36- | 49+ | 34- | 47+ | 32- | 41+ | 8 | 45 | 21 | 37 |
38 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1417→1496 (+79) | 4 | 30- | 54+ | 53+ | 43+ | 28- | 44+ | 8 | 44 | 26 | 38 |
39 | Кузьмин Тимофей | Нижний Новгород | 1411→1539 (+128) | 4 | 53+ | 43+ | 35- | 44- | 52+ | 45+ | 8 | 42 | 27 | 39 |
40 | Семенов Илья_С | Петрозаводск | 1412→1456 (+44) | 4 | 49- | 58+ | 48- | 63+ | 50+ | 43+ | 8 | 39 | 25 | 40 |
41 | Петренко Николай | Козельск | 1507→1502 (-5) | 5 | 35+ | 20- | 25- | 48+ | 27- | 37- | 7 | 51 | 15 | 41 |
42 | Липатова Таисия | Москва | 1832→1774 (-58) | 6 | 19- | 36+ | 24- | -! | -! | -! | 7 | 49½ | 8 | 42 |
43 | Кодолова Александра | Пермь | 1750→1655 (-95) | 6 | 29- | 39- | 36- | 38- | 49+ | 40- | 7 | 48 | 7 | 43 |
44 | Леснякова Дарья | Санкт-Петербург | 1679→1607 (-72) | 5 | 33- | 34- | 49+ | 39+ | 36- | 38- | 7 | 47 | 15 | 44 |
45 | Трифонова Мария | Нижний Новгород | 1631→1531 (-100) | 5 | 24- | 47+ | 32- | 30- | 53+ | 39- | 7 | 47 | 13 | 45 |
46 | Резницкий Максим | Москва | 1526→1497 (-29) | 5 | -! | +! | -! | 35- | 48+ | 33- | 7 | 45 | 14 | 46 |
47 | Дунаев Максим | Москва | 1408→1396 (-12) | 4 | 48+ | 45- | 52+ | 37- | 51- | 57+ | 7 | 42 | 20 | 47 |
48 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1318→1326 (+8) | 4 | 47- | 57+ | 40+ | 41- | 46- | 54+ | 7 | 41 | 20 | 48 |
49 | Романенко Мария | Москва | 1380→1395 (+15) | 4 | 40+ | 37- | 44- | 64+ | 43- | 55+ | 7 | 41 | 19 | 49 |
50 | Казаков Яромир | Москва | 1285→1276 (-9) | 4 | 34- | 52- | 58+ | 55+ | 40- | 65+ | 7 | 40 | 17 | 50 |
51 | Дунаев Егор | Москва | 1182→1244 (+62) | 3 | 67+ | 28- | 56- | 66+ | 47+ | 53+ | 7 | 38 | 23 | 51 |
52 | Зуев Макар | Москва | 1264→1305 (+41) | 3 | 76+ | 50+ | 47- | 70+ | 39- | 60+ | 7 | 37 | 22 | 52 |
53 | Сардаров Марк | Москва | 1345→1307 (-38) | 4 | 39- | 55+ | 38- | 54+ | 45- | 51- | 6 | 42 | 12 | 53 |
54 | Осман Игорь | Солнечногорск | 1190→1193 (+3) | 3 | 68+ | 38- | 65+ | 53- | 56+ | 48- | 6 | 37 | 16 | 54 |
55 | Двойнин Вячеслав | Санкт-Петербург | 1159→1207 (+48) | 3 | 64+ | 53- | 59+ | 50- | 63+ | 49- | 6 | 36 | 16 | 55 |
56 | Айданалеев Даниель | Казань | 1069→1159 (+90) | 2 | 61+ | 64- | 51+ | 59+ | 54- | 69+ | 6 | 35 | 24 | 56 |
57 | Соков Александр | Москва | 1154→1178 (+24) | 3 | 60+ | 48- | 63- | 74+ | 64+ | 47- | 6 | 34 | 15 | 57 |
58 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1160→1164 (+4) | 3 | 63+ | 40- | 50- | 65- | 74+ | 66+ | 6 | 34 | 14 | 58 |
59 | Коюшев Богдан | Москва | 1230→1205 (-25) | 3 | -! | +! | 55- | 56- | 67+ | 71+ | 6 | 32½ | 15 | 59 |
60 | Чернова Анастасия_А | Жуковский | 1198→1181 (-17) | 3 | 57- | 66- | 67+ | 73+ | 69+ | 52- | 6 | 32 | 14 | 60 |
61 | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 987→1085 (+98) | 2 | 56- | 81+ | 68- | 77+ | 70+ | 64+ | 6 | 29½ | 18½ | 61 |
62 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 981→1024 (+43) | 2 | 66- | 75- | 88+ | 83+ | 65+ | 63+ | 6 | 25 | 16 | 62 |
63 | Коган Дан | Казань | 1208→1153 (-55) | 3 | 58- | 70+ | 57+ | 40- | 55- | 62- | 5 | 37 | 11 | 63 |
64 | Здановский Алексей | Калининград | 1199→1145 (-54) | 3 | 55- | 56+ | 66+ | 49- | 57- | 61- | 5 | 36 | 11 | 64 |
65 | Ковылина Татьяна | Калуга | 1004→1058 (+54) | 2 | 69+ | 68+ | 54- | 58+ | 62- | 50- | 5 | 35 | 16 | 65 |
66 | Айталиев Данай | 14k | 2 | 62+ | 60+ | 64- | 51- | 73+ | 58- | 5 | 34 | 16 | 66 | |
67 | Новиков Кирилл | Москва | 1035→1043 (+8) | 2 | 51- | 77+ | 60- | 75+ | 59- | 74+ | 5 | 31 | 12 | 67 |
68 | Кудинов Михаил | Москва | 1125*→932 (-193) | 3 | 54- | 65- | 61+ | 69- | 71- | 78+ | 5 | 31 | 10 | 68 |
69 | Сгибнева Юлия | Москва | 1093→1076 (-17) | 2 | 65- | 82+ | 75+ | 68+ | 60- | 56- | 5 | 29 | 12 | 69 |
70 | Федосеев Александр | Ижевск | 1082→1064 (-18) | 2 | 74+ | 63- | 85+ | 52- | 61- | 75+ | 5 | 29 | 11 | 70 |
71 | Тощевикова Екатерина | Ижевск | 944→986 (+42) | 1 | 81- | 72+ | 89+ | 76+ | 68+ | 59- | 5 | 26½ | 16 | 71 |
72 | Матвеева Анастасия | Москва | 781→874 (+93) | 1 | 77- | 71- | 87+ | 82+ | 90+ | 73+ | 5 | 21½ | 12½ | 72 |
73 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1043→1014 (-29) | 2 | 80+ | 76+ | 30- | 60- | 66- | 72- | 4 | 33 | 8 | 73 |
74 | Плетнёв Константин | Москва | 1000→965 (-35) | 2 | 70- | 85+ | 76+ | 57- | 58- | 67- | 4 | 29 | 7 | 74 |
75 | Копченко Дмитрий | Всеволожск | 709→910 (+201) | 1 | 84+ | 62+ | 69- | 67- | 76+ | 70- | 4 | 28 | 13 | 75 |
76 | Авраамова Вера | Москва | 1168→1068 (-100) | 3 | 52- | 73- | 74- | 71- | 75- | 83+ | 4 | 27 | 3 | 76 |
77 | Строгонов Игорь | Подольск | 920→905 (-15) | 1 | 72+ | 67- | 84+ | 61- | 86+ | 79- | 4 | 26½ | 11½ | 77 |
78 | Трофимов Кирилл | Москва | 446→799 (+353) | 0 | 90+ | 88- | 80+ | 84+ | 85+ | 68- | 4 | 20½ | 12½ | 78 |
79 | Мударисова Лейла | Казань | 935→922 (-13) | 1 | -! | +! | -! | 86- | 89+ | 77+ | 4 | 19½ | 9 | 79 |
80 | Качурин Алексей | Москва | 854→783 (-71) | 1 | 73- | 89- | 78- | 91+ | 88+! | 84+ | 4 | 17 | 7 | 80 |
81 | Дементьев Ярослав | Москва | 834→942 (+108) | 1 | 71+ | 61- | 82+ | -! | -! | -! | 3 | 24½ | 8 | 81 |
82 | Никулин Андрей | Магадан | 974→893 (-81) | 1 | 88+ | 69- | 81- | 72- | 83- | 85+ | 3 | 23½ | 6 | 82 |
83 | Коюшев Роман | Москва | 714→741 (+27) | 1 | -! | +! | -! | 62- | 82+ | 76- | 3 | 23 | 6 | 83 |
84 | Калиновский Евгений | Одинцово | 891→791 (-100) | 1 | 75- | 86+ | 77- | 78- | 87+ | 80- | 3 | 22½ | 6½ | 84 |
85 | Крайнова Любовь | Санкт-Петербург | 887→787 (-100) | 1 | 91+ | 74- | 70- | 89+ | 78- | 82- | 3 | 20 | 4 | 85 |
86 | Михайлов Игорь | Москва | 606→677 (+71) | 0 | 87+ | 84- | 90+ | 79+ | 77- | -! | 3 | 19½ | 9½ | 86 |
87 | Федотов Сергей | Москва | 398→497 (+99) | 0 | 86- | +! | 72- | 88+ | 84- | 89+ | 3 | 18½ | 7 | 87 |
88 | Алексеев Александр_А | Димитровград | 840→740 (-100) | 1 | 82- | 78+ | 62- | 87- | 80-! | -! | 2 | 22 | 4 | 88 |
89 | Гладкова Мария | Москва | 446→472 (+26) | 0 | +! | 80+ | 71- | 85- | 79- | 87- | 2 | 21½ | 6½ | 89 |
90 | Гауке Максим | Москва | 307→314 (+7) | 0 | 78- | 91+ | 86- | +! | 72- | -! | 2 | 18½ | 4 | 90 |
91 | Хрыкин Андрей | Москва | 420*→231 (-189) | 0 | 85- | 90- | +! | 80- | -! | -! | 1 | 13½ | 1½ | 91 |
* — Экспертная Оценка