Чемпионат Карелии
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 02.12.2017—03.12.2017 |
Место проведения | Петрозаводск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 18 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2466→2466 (=) | 1 | 5+ | 8+ | 11+ | 2+ | 6+ | 6 | 19 | 19 | 1 |
2 | Рего Григорий | Петрозаводск | 1769→1790 (+21) | 1 | 12+ | 9+ | 3+ | 1- | 4+ | 5 | 21 | 15 | 2 |
3 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1799→1809 (+10) | 1 | 7+ | 4+ | 2- | 5+ | 10+ | 5 | 20 | 15 | 3 |
4 | Новичонок Елена | Петрозаводск | 1402→1441 (+39) | 1 | 11+ | 3- | 7+ | 9+ | 2- | 4 | 20 | 10 | 4 |
5 | Гусев Олег | Петрозаводск | 1165→1239 (+74) | 1 | 1- | 13+ | 14+ | 3- | 8+ | 4 | 19 | 8 | 5 |
6 | Бондаренко Валерий | Петрозаводск | 938→1240 (+302) | 0 | 17+ | 12+ | 10+ | 11+ | 1- | 4 | 16 | 10 | 6 |
7 | Доскал Никита | Петрозаводск | 1158→1197 (+39) | 1 | 3- | 14+ | 4- | 16+ | 9+ | 4 | 16 | 7 | 7 |
8 | Скирюк Дмитрий | Ленинградская | 1055→1105 (+50) | 1 | 10+ | 1- | 9- | 12+ | 5- | 3 | 19 | 6 | 8 |
9 | Королько Мария | Петрозаводск | 1363→1330 (-33) | 1 | 15+ | 2- | 8+ | 4- | 7- | 3 | 18 | 5 | 9 |
10 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1402→1379 (-23) | 1 | 8- | 15+ | 6- | 13+ | 3- | 3 | 17 | 5 | 10 |
11 | Каверин Родион | Петрозаводск | 1119→1106 (-13) | 1 | 4- | 17+ | 1- | 6- | 15+ | 3 | 17 | 3 | 11 |
12 | Захаров Егор | Петрозаводск | 1158→1146 (-12) | 1 | 2- | 6- | 16+ | 8- | 14+ | 3 | 16 | 4 | 12 |
13 | Ремешков Антон | Петрозаводск | 962→1003 (+41) | 0 | 16+ | 5- | 15+ | 10- | 18+ | 3 | 11 | 4 | 13 |
14 | Петошин Андрей | Петрозаводск | 846→832 (-14) | 0 | 18+ | 7- | 5- | 17+ | 12- | 2 | 12 | 1 | 14 |
15 | Доскал Ярослав | Петрозаводск | 1005→905 (-100) | 1 | 9- | 10- | 13- | 18+ | 11- | 2 | 12 | 0 | 15 |
16 | Захаров Георгий | Петрозаводск | 807→794 (-13) | 0 | 13- | 18+ | 12- | 7- | 17+ | 2 | 11 | 1 | 16 |
17 | Анцифров Герман | Петрозаводск | 473→457 (-16) | 0 | 6- | 11- | 18+ | 14- | 16- | 1 | 11 | 0 | 17 |
18 | Ястребова Дарья | Петрозаводск | 311→308 (-3) | 0 | 14- | 16- | 17- | 15- | 13- | 0 | 10 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка