Онлайн-турнир, г. Пермь
Онлайн-турнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.10.2020—11.10.2020 |
Место проведения | Пермь |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 24 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2283 | 4 | 8+ | 3+ | 4+ | 2+ | 5+ | 9 | 206¾ | 241¾ | 1 |
2 | Клочихин Иван | Соликамск | 2193 | 4 | 3+ | 4+ | 5+ | 1- | 6+ | 8 | 209 | 227¼ | 2 |
3 | Соловский Алексей | Пермь | 2305 | 4 | 2- | 1- | 6+ | 4+ | 8+ | 7 | 206 | 224¾ | 3 |
4 | Тужилин Юрий | Пермь | 2295 | 4 | 5+ | 2- | 1- | 3- | 9+ | 6 | 210¼ | 215½ | 4 |
5 | Неволин Игорь | Пермь | 1857 | 4 | 4- | 10+ | 2- | 8+ | 1- | 6 | 205¼ | 192¾ | 5 |
6 | Сырвачев Максим | Пермь | 1585 | 3 | 16+! | 8+ | 3- | 9+ | 2- | 6 | 191¾ | 171¼ | 6 |
7 | Радыгина Светлана | Ижевск | 1603 | 3 | 10- | 9- | 12+ | 14+ | 11+ | 6 | 152¾ | 164¾ | 7 |
8 | Вепринский Вадим | Магадан | 1806 | 4 | 1- | 6- | 10+ | 5- | 3- | 5 | 199½ | 174½ | 8 |
9 | Кодолова Александра | Пермь | 1570 | 2 | 20+ | 7+ | 11+ | 6- | 4- | 5 | 167¼ | 165¼ | 9 |
10 | Кодолов Евгений | Пермь | 1776 | 3 | 7+ | 5- | 8- | 11- | 13+ | 5 | 166¾ | 167¾ | 10 |
11 | Лазунин Сергей | Пермь | 1562 | 2 | 13+ | 20+ | 9- | 10+ | 7- | 5 | 152¾ | 159¾ | 11 |
12 | Осиповский Александр | Москва | 1328 | 1 | 18+ | 13+ | 7- | 17+ | 14+ | 5 | 135¼ | 146½ | 12 |
13 | Смолин Андрей | Пермь | 1489 | 2 | 11- | 12- | 15+ | 20+ | 10- | 4 | 141½ | 142 | 13 |
14 | Фирсанов Александр | Москва | 1179 | 1 | 23+! | 18+ | 20+ | 7- | 12- | 4 | 141 | 125½ | 14 |
15 | Мизгирева Юлия | Пермь | 982 | 0 | 22+ | 17+ | 13- | 21+ | 19+ | 4 | 84¾ | 109¼ | 15 |
16 | Катаев Станислав | Пермь | 1679 | 3 | 6-! | -! | -! | -! | -! | 3 | 171¼ | 168 | 16 |
17 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1164 | 1 | -! | 15- | 18+ | 12- | 21+ | 3 | 116¾ | 116 | 17 |
18 | Рудик Денис | Соликамск | 1422 | 1 | 12- | 14- | 17- | 24+! | 20+ | 3 | 102½ | 128¼ | 18 |
19 | Шуткин Артем | Пермь | 724 | 0 | -! | 21+ | 24+ | 22+ | 15- | 3 | 49¼ | 77½ | 19 |
20 | Niv Shtern Carlos | 2 | 9- | 11- | 14- | 13- | 18- | 2 | 144 | 125 | 20 | ||
21 | Федосеев Александр | Ижевск | 965 | 0 | 24+ | 19- | 22+ | 15- | 17- | 2 | 61½ | 83¼ | 21 |
22 | Галышев Антон | Пермь | 0 | 15- | 24+ | 21- | 19- | +! | 2 | 55 | 5 | 22 | |
23 | Дмитриев Федор | Ижевск | 1416 | 1 | 14-! | -! | -! | -! | -! | 1 | 125½ | 141½ | 23 |
24 | Четин Андрей | Пермь | 0 | 21- | 22- | 19- | 18-! | -! | 0 | 73½ | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка