Чемпионат Московской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 11.12.2021—11.12.2021 |
Место проведения | Жуковский |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 34 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2485→2486 (+1) | 7 | 7+ | 2+ | 3+ | 4+ | 11 | 36 | 36 | 1 |
2 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2133→2152 (+19) | 7 | 8+ | 1- | 6+ | 3+ | 10 | 37 | 26 | 2 |
3 | Тишин Александр | Красково | 2196→2197 (+1) | 7 | 4+ | 9+ | 1- | 2- | 9 | 38 | 17 | 3 |
4 | Чирков Андрей | Люберцы | 2100→2109 (+9) | 7 | 3- | 7+ | 9+ | 1- | 9 | 36 | 16 | 4 |
5 | Спиридонов Алексей | Москва | 2313→2295 (-18) | 7 | -! | 6- | 8+ | 7+ | 9 | 33½ | 16 | 5 |
6 | Лубсанов Максим | Красково | 2032→2055 (+23) | 6 | 10+ | 5+ | 2- | 12+ | 9 | 33 | 23 | 6 |
7 | Немченко Роман | Красково | 2110→2095 (-15) | 7 | 1- | 4- | 10+ | 5- | 8 | 36 | 7 | 7 |
8 | Меликадзе Иван | Москва | 1960→1970 (+10) | 6 | 2- | 11+ | 5- | 10+ | 8 | 33 | 14 | 8 |
9 | Чуркин Сергей | Жуковский | 1998→1993 (-5) | 6 | 13+ | 3- | 4- | 11+ | 8 | 32 | 14 | 9 |
10 | Шальнев Святослав | Жуковский | 1878→1863 (-15) | 6 | 6- | 14+ | 7- | 8- | 7 | 32 | 7 | 10 |
11 | Сайгак Алла | Люберцы | 1803→1763 (-40) | 5 | 12+ | 8- | 15+ | 9- | 7 | 30 | 14 | 11 |
12 | Коробов Артем | Жуковский | 1430→1472 (+42) | 5 | 11- | 16+ | 14+ | 6- | 7 | 29 | 13 | 12 |
13 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1456→1383 (-73) | 5 | 9- | 15- | 17+ | 22+ | 7 | 26 | 11 | 13 |
14 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 1631→1595 (-36) | 5 | 20+ | 10- | 12- | 16+ | 7 | 25 | 11 | 14 |
15 | Костицын Георгий | Красково | 1209→1310 (+101) | 4 | 25+ | 13+ | 11- | 21+ | 7 | 23 | 16 | 15 |
16 | Осман Игорь | Солнечногорск | 1111→1190 (+79) | 4 | 18+ | 12- | 19+ | 14- | 6 | 25 | 11 | 16 |
17 | Коломиец Виктория | Жуковский | 982→1063 (+81) | 3 | 22+ | 18+ | 13- | 24+ | 6 | 22 | 15 | 17 |
18 | Волошин Андрей | Солнечногорск | 1253→1187 (-66) | 4 | 16- | 17- | 23+ | 19+ | 6 | 21 | 9 | 18 |
19 | Сташкевич Абдурохман | Сергиев Посад | 892→941 (+49) | 3 | 24+ | 20+ | 16- | 18- | 5 | 21 | 9 | 19 |
20 | Шальнев Владислав | Жуковский | 1139→1061 (-78) | 4 | 14- | 19- | 21- | 23+ | 5 | 21 | 4 | 20 |
21 | Лебедев Илья-Ж | Жуковский | 883*→1130 (+247) | 2 | 29+ | 25+ | 20+ | 15- | 5 | 19 | 12 | 21 |
22 | Качурин Алексей | Москва | 839→854 (+15) | 3 | 17- | 30+ | 28+ | 13- | 5 | 19 | 6 | 22 |
23 | Хоменко Анастасия | Москва | 738→858 (+120) | 2 | 26+ | 24+ | 18- | 20- | 4 | 19 | 8 | 23 |
24 | Васютинский Кирилл | Долгопрудный | 993→914 (-79) | 3 | 19- | 23- | 26+ | 17- | 4 | 19 | 4 | 24 |
25 | Морозова Анна | Москва | 979→879 (-100) | 3 | 15- | 21- | 27- | 30+ | 4 | 19 | 3 | 25 |
26 | Мосягин Матвей | Москва | 773→782 (+9) | 2 | 23- | 27+ | 24- | 28+ | 4 | 15 | 7 | 26 |
27 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 384→819 (+435) | 1 | 28+ | 26- | 25+ | 29+ | 4 | 14 | 10 | 27 |
28 | Онищенко Ярослав | Москва | 742→659 (-83) | 2 | 27- | 29+ | 22- | 26- | 3 | 16 | 3 | 28 |
29 | Москвин Артем | Москва | 752→679 (-73) | 2 | 21- | 28- | 32+ | 27- | 3 | 14 | 2 | 29 |
30 | Морозов Ефим | Москва | 574→563 (-11) | 1 | 31+ | 22- | 34+ | 25- | 3 | 12 | 3 | 30 |
31 | Хлебников Роман-М | Москва | 50*→198 (+148) | 0 | 30- | 34- | 33+ | 32+ | 2 | 8 | 4 | 31 |
32 | Михайлов Вадим-М | Москва | 50*→225 (+175) | 0 | 34+ | 33+ | 29- | 31- | 2 | 8 | 3 | 32 |
33 | Побережная Галина | Москва | 127→121 (-6) | 0 | +! | 32- | 31- | 34+ | 2 | 6½ | 2½ | 33 |
34 | Васютинский Степан | Долгопрудный | 152→136 (-16) | 0 | 32- | 31+ | 30- | 33- | 1 | 9 | 2 | 34 |
* — Экспертная Оценка