Кубок Генерального консула Японии Группа А
Сроки проведения | 19.04.2020—19.04.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 39 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яковлев-Чернышев Василий | Москва | 2523 | 4 | 9+ | 3+ | 2+ | 7+ | 8 | 25 | 25 | 1 |
2 | Каймин Вячеслав | Москва | 2675 | 4 | 4+ | 6+ | 1- | 5+ | 7 | 26 | 18 | 2 |
3 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2626 | 4 | 5+ | 1- | 4+ | 11+ | 7 | 25 | 17 | 3 |
4 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2600 | 4 | 2- | 10+ | 3- | 12+ | 6 | 24 | 10 | 4 |
5 | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2585 | 4 | 3- | 11+ | 9+ | 2- | 6 | 24 | 10 | 5 |
6 | Кашаев Андрей | Москва | 2619 | 4 | 17+ | 2- | 7- | 10+ | 6 | 23½ | 10½ | 6 |
7 | Мезин Савва | Москва | 2416 | 3 | 18+ | 25+ | 6+ | 1- | 6 | 22 | 14 | 7 |
8 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2309 | 2 | 32+ | 28+ | 16+ | 9+ | 6 | 15 | 15 | 8 |
9 | Немлий Игорь | Казань | 2620 | 4 | 1- | 12+ | 5- | 8- | 5 | 25 | 5 | 9 |
10 | Приступа Павел | Томск | 2388 | 3 | 14+ | 4- | 19+ | 6- | 5 | 21 | 9 | 10 |
11 | Хавин Вадим | Москва | 2371 | 3 | 15+ | 5- | 26+ | 3- | 5 | 21 | 8 | 11 |
12 | Павлов Виктор | Якутск | 2394 | 3 | 25+ | 9- | 13+ | 4- | 5 | 20 | 9 | 12 |
13 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2283 | 2 | 24+ | 15+ | 12- | 18+ | 5 | 17 | 12 | 13 |
14 | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2439 | 3 | 10- | 16- | 28+ | 22+ | 5 | 17 | 7 | 14 |
15 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2394 | 3 | 11- | 13- | 24+ | 19+ | 5 | 17 | 7 | 15 |
16 | Муромцев Александр | Москва | 2324 | 2 | 33+ | 14+ | 8- | 27+ | 5 | 16 | 10 | 16 |
17 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2447 | 4 | 6- | -! | -! | -! | 4 | 19½ | 0 | 17 |
18 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2373 | 3 | 7- | 19- | 21+ | 13- | 4 | 19 | 4 | 18 |
19 | Смородский Артем | Санкт-Петербург | 2269 | 2 | 26+ | 18+ | 10- | 15- | 4 | 17 | 7 | 19 |
20 | Забиров Иннокентий | Москва | 2164 | 1 | 29+ | 24- | 32+ | 28+ | 4 | 11½ | 8½ | 20 |
21 | Тарасов Руслан | Казань | 2191 | 1 | 34+ | 33+ | 18- | 24+ | 4 | 11 | 7 | 21 |
22 | Хафизов Анджей | Казань | 2184 | 1 | 39+ | 32+ | 25+! | 14- | 4 | 11 | 6 | 22 |
23 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2182 | 1 | 27- | 38+ | 33+ | 26+ | 4 | 9 | 6 | 23 |
24 | Федоров Александр | Якутск | 2235 | 2 | 13- | 20+ | 15- | 21- | 3 | 18 | 4 | 24 |
25 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2363 | 3 | 12- | 7- | 22-! | -! | 3 | 18 | 0 | 25 |
26 | Крайнов Антон | Москва | 2332 | 2 | 19- | 27+ | 11- | 23- | 3 | 16 | 3 | 26 |
27 | Клочихин Иван | Соликамск | 2193 | 1 | 23+ | 26- | 31+ | 16- | 3 | 15 | 7 | 27 |
28 | Галунов Яков | Санкт-Петербург | 2409 | 3 | 8- | 14- | 20- | 3 | 15 | 0 | 28 | |
29 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2190 | 1 | 20- | 30+ | 38+ | -! | 3 | 11 | 4 | 29 |
30 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 2125 | 0 | 35+ | 29- | 36+ | 32+ | 3 | 9½ | 6 | 30 |
31 | Гимадиев Артур | Казань | 2121 | 0 | 36+ | 34+ | 27- | 33+ | 3 | 9 | 6 | 31 |
32 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2240 | 2 | 8- | 22- | 20- | 30- | 2 | 17 | 0 | 32 |
33 | Шкляр Павел | Екатеринбург | 2243 | 2 | 16- | 21- | 23- | 31- | 2 | 16 | 0 | 33 |
34 | Тишин Александр | Красково | 2169 | 1 | 21- | 31- | 35+ | 37- | 2 | 11 | 2 | 34 |
35 | Юдин Алексей | Рыбинск | 2095 | 0 | 30- | 37+ | 34- | 39+ | 2 | 8 | 3 | 35 |
36 | Крайнов Ярослав | Москва | 2126 | 0 | 31- | +! | 30- | 38+ | 2 | 8 | 2 | 36 |
37 | Денеко Василий | Набережные Челны | 2126 | 0 | 38- | 35- | +! | 34+ | 2 | 5½ | 2½ | 37 |
38 | Реутов Борис | Санкт-Петербург | 2124 | 0 | 37+ | 23- | 29- | 36- | 1 | 11½ | 2 | 38 |
39 | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 2199 | 1 | 22- | -! | -! | 35- | 1 | 9½ | 0 | 39 |
* — Экспертная Оценка