Список зарегистрировавшихся на Прием в Посольстве Китая
| Имя | Город | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкин Тимур | Москва | 2602 | (предварительно) |
| 2 | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 1078 | (предварительно) |
| 3 | Лавров Егор | Москва | 2554 | (предварительно) |
| 4 | Лебедев Аркадий | Жуковский | 2134 | (предварительно) |
| 5 | Муромцев Александр | Москва | 2742 | (предварительно) |
| 6 | Лебедева Светлана | Москва | Нет | (предварительно) |
| 7 | Лебедев Илья | Москва | Гет | (предварительно) |
| 8 | Мадина Муромцева | Москва | (предварительно) | |
| 9 | Раздобарина Лидия | Москва | (предварительно) | |
| 10 | Янченко Татьяна | Москва | (предварительно) | |
| 11 | Ковалевская Евгения | Жуковский | (предварительно) | |
| 12 | Якимова Алена | Москва | 1899 | (предварительно) |
| 13 | Якимов Игорь | Москва | (предварительно) | |
| 14 | Садыкова Диана | Москва | 1649 | (предварительно) |
| 15 | Чирков Андрей | Люберцы | 2115 | (предварительно) |
| 16 | Чиркова Мария | Москва | (предварительно) | |
| 17 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 2210 | (предварительно) |
| 18 | Шпаковский Георгий | Москва | 0 | (предварительно) |
| 19 | Шематорова Елена | Москва | 0 | (предварительно) |
| 20 | Маков Антон | Москва | 1512 | (предварительно) |
| 21 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 1791 | (предварительно) |
| 22 | Рублев Артемий | Тверь | 1596 | (предварительно) |
| 23 | Ратников Леонид | Москва | 1899 | (предварительно) |
| 24 | Коробков Максим | Москва | 1737 | (предварительно) |
| 25 | Магнус Алексей | Москва | 1594 | (предварительно) |
| 26 | Стародубцев Тимофей | Москва | 1979 | (предварительно) |
| 27 | Завалов Григорий | Москва | 1762 | (предварительно) |
| 28 | Магнус Диана | Химки | (предварительно) | |
| 29 | Каймина Марина | Жуковский | нет | (предварительно) |
| 30 | Каймина Юлия | Москва | 995 | (предварительно) |
| 31 | Шальнева Наталья | Жуковский | (предварительно) | |
| 32 | Каймин Михаил | Жуковский | 885 | (предварительно) |
| 33 | Шальнев Денис | Жуковский | 1060 | (предварительно) |
| 34 | Куценко Дмитрий | Москва | 1363 | (предварительно) |
| 35 | Смирнов Антон | Москва | 943 | (предварительно) |
| 36 | Вера Иванова | Жуковский | (предварительно) | |
| 37 | Лубсанов Максим | Улан-Удэ | 1919 | (предварительно) |
| 38 | Лиджиева Любовь | Москва | 1434 | (предварительно) |
| 39 | Суворова Елена | Жуковский | нет | (предварительно) |
| 40 | Санкин Владимир | Москва | 1938 | (предварительно) |
| 41 | Куликова Анна_А | Москва | 1459 | (предварительно) |
| 42 | Санкин Эльвира | Москва | (предварительно) | |
| 43 | Курбесова Маргарита | (предварительно) | ||
| 44 | Бурнаевский Игорь | Красногорск | 2636 | (предварительно) |
| 45 | Кузьмичёв Александр | Москва | 1484 | (предварительно) |
| 46 | Сергей Муромцев | Москва | (предварительно) | |
| 47 | Назаренко Андрей | Москва | 1887 | (предварительно) |
| 48 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2524 | (предварительно) |
| 49 | Николаев Никита | Москва | 1400 | (предварительно) |
| 50 | Шальнев Владислав | Жуковский | 1507 | (предварительно) |
| 51 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2202 | (предварительно) |
| 52 | Фрейляк Виржиния | Жуковский | 2430 | (предварительно) |
| 53 | Сильянова Татьяна | Жуковский | нет | (предварительно) |
| 54 | Васина Наталья | Жуковский | нет | (предварительно) |
| 55 | Немлий Игорь | Казань | 2530 | (предварительно) |
| 56 | Светлана Гончарова | Москва | (предварительно) | |
| 57 | Казанова Яна | Жуковский | (предварительно) | |
| 58 | Казанов Алексей | Жуковский | (предварительно) | |
| 59 | Кашаев Андрей | Москва | 2553 | (предварительно) |
| 60 | Померанцев Руслан | Москва | 873 | (предварительно) |
| 61 | Померанцева Марина | (предварительно) | ||
| 62 | Петров Кирилл | Москва | 2122 | (предварительно) |
| 63 | Горощенко Нина | Москва | 889 | (предварительно) |
| 64 | Гончарова Ольга | Хабаровск | (предварительно) | |
| 65 | Затонских Антон | Магадан | 2479 | (предварительно) |
| 66 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1146 | (предварительно) |
| 67 | Медведев Владимир | Москва | 1831 | (предварительно) |
| 68 | Искра Мария | Хабаровск | 927 | (предварительно) |
| 69 | Скляров Сергей | Хабаровск | 1731 | (предварительно) |
| 70 | Нагорнов Олег | Москва | 2355 | (предварительно) |
| 71 | Семенова Дина | Москва | 1637 | (предварительно) |
| 72 | Шварцман Илья | Москва | 1374 | (предварительно) |
| 73 | Козлов Денис | Тверь | 729 | (предварительно) |
| 74 | Колесникова Ольга | Москва | 1423 | (предварительно) |
| 75 | Маковийчук Виктор | Москва | 1220 | (предварительно) |
| 76 | Дропаш Андрей | Москва | 880 | (предварительно) |
| 77 | Тряпша Сергей | Москва | 1715 | (предварительно) |
| 78 | Шикшин Илья | Казань | 2797 | (предварительно) |
| 79 | Ферберг Артем | Москва | 2396 | (предварительно) |
| 80 | Лобачев Иван | Москва | 2206 | (предварительно) |
| 81 | Мазлова Софья | Москва | 1669 | (предварительно) |
| 82 | Филиппов Вадим | Москва | 2434 | (предварительно) |
| 83 | Островская Зинаида | Москва | 1201 | (предварительно) |
| 84 | Месенко Иван | Нижний Новгород | 1410 | (предварительно) |
| 85 | Дмитриев Руслан | Москва | 2576 | (предварительно) |
| 86 | Норец Илья | Жуковский | 825 | (предварительно) |
| 87 | Мартынюк Ольга | (предварительно) | ||
| 88 | Норец Татьяна | (предварительно) | ||
| 89 | Аракчеева Ольга | Москва | 191 | (предварительно) |
| 90 | Сгибнева Софья | Москва | 2250 | (предварительно) |
| 91 | Сгибнева Юлия | Москва | 1823 | (предварительно) |
| 92 | Сгибнева Екатерина | Москва | 1089 | (предварительно) |
| 93 | Сгибнев Андрей | Москва | 1020 | (предварительно) |
| 94 | Нагорнова Ольга | Москва | (предварительно) | |
| 95 | Нагорнов Вячеслав | Москва | (предварительно) | |
| 96 | Хребтов Сергей | Краснодар | 1278 | (предварительно) |
| 97 | Никонова Наталья | Москва | нет | (предварительно) |
| 98 | Липатова Таисия | Москва | 1792 | (предварительно) |
| 99 | Садовский Александр | Москва | 629 | (предварительно) |
| 100 | Садовский Михаил | Москва | 1321 | (предварительно) |
| 101 | Садовский Владислав | Москва | 991 | (предварительно) |
| 102 | Садовская Ирина | Москва | (предварительно) | |
| 103 | Садовская Вероника | Москва | (предварительно) | |
| 104 | Святловский Михаил | Москва | 2437 | (предварительно) |
| 105 | Крайнов Антон | Москва | 2235 | (предварительно) |
| 106 | Крайнов Ярослав | Москва | 2248 | (предварительно) |
| 107 | Крайнова Александра | Москва | (предварительно) | |
| 108 | Крайнов Александр | Москва | 1188 | (предварительно) |
| 109 | Мезин Савва | Москва | 2518 | (предварительно) |
| 110 | Мезин Константин | Москва | (предварительно) | |
| 111 | Мезина Лидия | Москва | (предварительно) | |
| 112 | Паршина Елена | Москва | 459 | (предварительно) |
| 113 | Иваненко Мария | Москва | (предварительно) | |
| 114 | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 2234 | (предварительно) |
| 115 | Клементьева Катя | Москва | (предварительно) | |
| 116 | Хохлов Анатолий | Москва | 1357 | (предварительно) |
| 117 | Желтов Алексей | Москва | (предварительно) | |
| 118 | Хафизов Анджей | Казань | 2323 | (предварительно) |
| 119 | Лопухова Наталья | Казань | (предварительно) | |
| 120 | Хафизов Дмитрий | Казань | (предварительно) | |
| 121 | Безенкова Анна | Москва | (предварительно) | |
| 122 | Порываев Федор | Казань | 1576 | (предварительно) |
| 123 | Мельникова Анна | Казань | (предварительно) | |
| 124 | Ковалева Наталья | Челябинск | 2521 | (предварительно) |
| 125 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 1892 | (предварительно) |
| 126 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 1875 | (предварительно) |
| 127 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2343 | (предварительно) |
| 128 | Ткачева Полина | Москва | (предварительно) | |
| 129 | Соколов Антон | Москва | (предварительно) | |
| 130 | Скирюк Дмитрий | Петрозаводск | 1163 | (предварительно) |
| 131 | Шалаев Алексей | Москва | (предварительно) | |
| 132 | Корнев Дмитрий | Якутск | 2270 | (предварительно) |
| 133 | Колчин Сергей | Москва | 899 | (предварительно) |
| 134 | Чайкина Ева | Москва | 588 | (предварительно) |
| 135 | Папандина Анастасия | Москва | (предварительно) | |
| 136 | Литвин Сергей | Москва | 1548 | (предварительно) |
| 137 | Литвина Рената | Москва | 925 | (предварительно) |
| 138 | Лифанов Николай | Москва | 1936 | (предварительно) |
| 139 | Лифанова Ксения | Москва | 1862 | (предварительно) |
| 140 | Vaganova Irina | Moscow | (предварительно) | |
| 141 | Ваганова Ирина | Москва | (предварительно) | |
| 142 | Ильичев Андрей | Москва | 2471 | (предварительно) |
| 143 | Николай Ильичев | Москва | 0 | (предварительно) |
| 144 | Скаржинская Елена | Малаховка | (предварительно) | |
| 145 | Сарафанова Елена | Москва | (предварительно) | |
| 146 | Бреништер Глеб | Жуковский | 206 | (предварительно) |
| 147 | Бреништер Анна | Жуковский | 1053 | (предварительно) |
| 148 | Бреништер Елена | Жуковский | (предварительно) | |
| 149 | Бреништер Денис | Жуковский | (предварительно) | |
| 150 | Дмитриев Иннокентий | Тула | 2273 | (предварительно) |
| 151 | Федоров Александр | Якутск | 2342 | (предварительно) |
| 152 | Сверкунова Нина | Москва | (предварительно) | |
| 153 | Жирицкая Екатерина | Москва | (предварительно) | |
| 154 | Васютинский Владислав | Москва | 659 | (предварительно) |
| 155 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 1082 | (предварительно) |
| 156 | Ли Владимир | Москва | 805 | (предварительно) |
| 157 | Ирина Цай | Москва | (предварительно) | |
| 158 | Ольга Алексеевна Медведева | Москва | (предварительно) | |
| 159 | Богданов Виктор | Санкт-Петербург | 2406 | (предварительно) |
| 160 | Черных Марина | Жуковский | (предварительно) | |
| 161 | Черных Антон | Жуковский | 2629 | (предварительно) |
| 162 | Черных Сергей | жуковский | (предварительно) | |
| 163 | Корольков Михаил | Москва | 2302 | (предварительно) |
| 164 | Лифанова Варвара | Москва | 1134 | (предварительно) |
| 165 | Нечаев Алексей | Москва | 2279 | (предварительно) |
| 166 | Хавин Вадим | Москва | 2263 | (предварительно) |
| 167 | Тищенко Юрий | Красково | 1699 | (предварительно) |
| 168 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2022 | (предварительно) |
| 169 | Шурыгин Андрей | Москва | (предварительно) | |
| 170 | Поликарпов Александр | Москва | 1108 | (предварительно) |
| 171 | Негода Елена | Москва | (предварительно) | |
| 172 | Негода Глеб | Москва | (предварительно) | |
| 173 | Данилюк Любовь | Дмитров | 1539 | (предварительно) |
| 174 | Локотков Павел | Москва | 1955 | (предварительно) |
| 175 | Андрей Комаров | Москва | Николаевич | (предварительно) |
| 176 | Соловьев Валерий | Казань | 2324 | (предварительно) |
| 177 | Батраев Владимир | Москва | 2140 | (предварительно) |
| 178 | Попов Александр | Москва | 2424 | (предварительно) |
| 179 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2148 | (предварительно) |
| 180 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2582 | (предварительно) |
| 181 | Емельянов Михаил | (предварительно) | ||
| 182 | Павлов Сергей | Магадан | 2250 | (предварительно) |
| 183 | Морозова Марго | (предварительно) | ||
| 184 | Солодников Владимир | Москва | 1619 | (предварительно) |
| 185 | Солодникова Альфия | Москва | 241 | (предварительно) |
| 186 | Солодников Александр | Москва | 0 | (предварительно) |
| 187 | Матько-Крылов Михаил | Домодедово | 1365 | (предварительно) |
| 188 | Нечаева Татьяна | Москва | нет | (предварительно) |
| 189 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1835 | (предварительно) |
| 190 | Макаров Никита | Хабаровск | 1987 | (предварительно) |
| 191 | Уваров Максим | Хабаровск | 997 | (предварительно) |
| 192 | Касимова Софья | Москва | 377 | (предварительно) |
| 193 | Касимова Гульфия | Москва | (предварительно) | |
| 194 | Мраморова Ирина | Москва | 690 | (предварительно) |
| 195 | Новиков Кирилл | Москва | 1118 | (предварительно) |
| 196 | Ермаков Александр | Москва | 1674 | (предварительно) |
| 197 | Ермаков Тимофей | Москва | 697 | (предварительно) |
| 198 | Новиков Александр | Москва | (предварительно) | |
| 199 | Новиков Филипп | Москва | (предварительно) | |
| 200 | Новиков Степан | Москва | (предварительно) | |
| 201 | Новиков Егор | Москва | (предварительно) | |
| 202 | Крайнова Злата | Москва | 471 | (предварительно) |
| 203 | Карачев Даниил | Москва | 1060 | (предварительно) |
| 204 | Крайнова Ирина | Москва | (предварительно) | |
| 205 | Карачев Андрей | Москва | (предварительно) | |
| 206 | Крайнов Денис | Москва | (предварительно) | |
| 207 | Мраморов Андрей | Москва | 2227 | (предварительно) |
| 208 | Мраморов Михаил | Москва | 1107 | (предварительно) |
| 209 | Мраморова Светлана | Москва | 0 | (предварительно) |
| 210 | Новикова Елена | Москва | 93 | (предварительно) |
| 211 | Новикова Елизавета | Москва | (предварительно) | |
| 212 | Дубынина Вероника | Москва | (предварительно) | |
| 213 | Дубынина Любовь | Москва | (предварительно) | |
| 214 | Романенко Мария | Москва | 2052 | (предварительно) |
| 215 | Романенко Надежда | Москва | (предварительно) | |
| 216 | Никитина Ника | Москва | 109 | (предварительно) |
| 217 | Заварыкина Анна | Москва | (предварительно) | |
| 218 | Никитин Александр | Москва | (предварительно) | |
| 219 | Гаврикова Светлана | Долгопрудный | - | (предварительно) |
| 220 | Васютинская Полина | Долгопрудный | (предварительно) | |
| 221 | Гоменюк Андрей | Москва | 2391 | (предварительно) |
| 222 | Старикова Мария | Москва | 1716 | (предварительно) |
| 223 | Скорочкина Светлана | г. Коломна | 200 | (предварительно) |
| 224 | Семенов Никита | Тольятти | 2215 | (предварительно) |
| 225 | Герасимова Виктория | Коломна | 200 | (предварительно) |
| 226 | Коюшев Антон | Москва | 1092 | (предварительно) |
| 227 | Коюшев Богдан | Москва | 1755 | (предварительно) |
| 228 | Иванова Людмила | Москва | 97 | (предварительно) |
| 229 | Фазулзянова Айгуль | Казань | 2249 | (предварительно) |
| 230 | Флеров Владимир | Коломна | 569 | (предварительно) |
| 231 | Бондаренко Виталий | Москва | 1965 | (предварительно) |
| 232 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2651 | (предварительно) |
| 233 | Худолеева Ольга | Москва | 790 | (предварительно) |
| 234 | Митрофанов Константин | Москва | 1763 | (предварительно) |
| 235 | Гольцман Владимир | Москва | 2117 | (предварительно) |
| 236 | Замотина Галина | Москва | нет | (предварительно) |
| 237 | Мельников Александр | Москва | 1592 | (предварительно) |
| 238 | Бочерина Елена | Химки | 1414 | (предварительно) |
| 239 | Хомич Денис | Химки | 1275 | (предварительно) |
| 240 | Горжалцан Елена | Москва | (предварительно) | |
| 241 | Рязанцева Варвара | Москва | (предварительно) | |
| 242 | Бровина Наталья | Москва | (предварительно) | |
| 243 | Анисимова Татьяна | Жуковский | (предварительно) | |
| 244 | Анисимова Екатерина | Жуковский | (предварительно) | |
| 245 | Филонова Анна | Москва | (предварительно) | |
| 246 | Зарочинцев Александр | Москва | (предварительно) | |
| 247 | Чевтайкин Арсений | Москва | (предварительно) | |
| 248 | Рубцов Александр | Москва | 613 | (предварительно) |
| 249 | Мельникова Анна | Москва | (предварительно) | |
| 250 | Иванцова Елена | Москва | нет | (предварительно) |
| 251 | Подоляк Максим | Санкт-Петербург | 1633 | (предварительно) |
| 252 | Карпенко Григорий | Фрязино | (предварительно) | |
| 253 | Подойникова Юлия | Жуковский | (предварительно) | |
| 254 | Подойников Фёдор | Жуковский | (предварительно) | |
| 255 | Подойникова Дарья | Жуковский | (предварительно) | |
| 256 | Подойников Руслан | Жуковский | (предварительно) | |
| 257 | Пименова Екатерина | Москва | (предварительно) | |
| 258 | Замотин Данила | Москва | 0 | (предварительно) |
| 259 | Дмитриева Ольга | Тула | 667 | (предварительно) |
| 260 | Овсяницкий Федор | Москва | (предварительно) | |
| 261 | Бюйюкташкын Альфия | Москва | (предварительно) | |
| 262 | Балкова Мария | Москва | 0 | (предварительно) |
| 263 | Медведева Виктория | Москва | 0 | (предварительно) |
| 264 | Крюков Игорь | Москва | (предварительно) | |
| 265 | Провоторова Александра | Москва | (предварительно) | |
| 266 | Суржин Константин | Москва | (предварительно) | |
| 267 | Маляева Карина | Казань | (предварительно) | |
| 268 | Фазулзянов Нияз | Казань | (предварительно) | |
| 269 | Курбесова Ирина | Москва | (предварительно) | |
| 270 | Нуреева Наиля | Казань | (предварительно) | |
| 271 | Саляхов Роман | (предварительно) | ||
| 272 | Катунская Любовь | Москва | (предварительно) | |
| 273 | Кузнецова Софья | Москва | (предварительно) | |
| 274 | Арсентьев Егор | Москва | 2135 | (предварительно) |
| 275 | Арсентьев Григорий | Москва | 1288 | (предварительно) |
| 276 | Арсентьев Андрей | Москва | 947 | (предварительно) |
| 277 | Новикова Ольга | Москва | (предварительно) | |
| 278 | Проходская Екатерина | Москва | (предварительно) | |
| 279 | Бараненко Глеб | Москва | 921 | (предварительно) |
| 280 | Кузьмина Мария | Москва | меня нет в рейтинге | (предварительно) |
| 281 | Павлинский Эрнест | Москва | 1708 | (предварительно) |
| 282 | Никулина Татьяна | Москва | 282 | (предварительно) |
| 283 | Еловиков Слава | Москва | (предварительно) | |
| 284 | Мажарцев Евгений | Москва | (предварительно) | |
| 285 | Звонов Денис | Москва | (предварительно) | |
| 286 | Peng Guoliang | Москва/Beijing | (предварительно) | |
| 287 | Liu Xuehua | Москва/Beijing | (предварительно) | |
| 288 | Аболенцев Андрей | москва | (предварительно) | |
| 289 | Алиева Разият | Москва | (предварительно) | |
| 290 | Магомед Алиев | Москва | (предварительно) | |
| 291 | Тизик Александр | Москва | 1786 | (предварительно) |
| 292 | Алиев Даниял | Москва | (предварительно) | |
| 293 | Алиева Зумруд | (предварительно) | ||
| 294 | Маншин Максимилиан | Москва | Нет | (предварительно) |
| 295 | Сунь Ху | москва | (предварительно) | |
| 296 | Сунь Хуэй | Москва | (предварительно) | |
| 297 | Щемелинина Ольга | Москва | 0 | (предварительно) |
| 298 | Коврова Ольга | Москва | (предварительно) | |
| 299 | Зуев Макар | Москва | 1264 | (предварительно) |
| 300 | Ермаков Виктор | Москва | (предварительно) | |
| 301 | Ермакова Анна | Москва | (предварительно) | |
| 302 | Оттясова Вера | Москва | 872 | (предварительно) |
| 303 | Оттясова Виктория | Москва | 1128 | (предварительно) |
| 304 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 1190 | (предварительно) |
| 305 | Кохтарева Татьяна | Москва | 150 | (предварительно) |
| 306 | Кохтарев Михаил | Москва | (предварительно) | |
| 307 | Оттясов Александр | Москва | (предварительно) | |
| 308 | Кохтарев Юрий | Москва | (предварительно) | |
| 309 | Зорина Зоя | Москва | (предварительно) | |
| 310 | Рожков Андрей | Москва | (предварительно) | |
| 311 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2054 | (предварительно) |
| 312 | Альмухаметов Марат | Казань | 1809 | (предварительно) |
| 313 | Добрицын Дмитрий | Москва | 995 | (предварительно) |
| 314 | Катаев Глеб | Пермь | 1067 | (предварительно) |
| 315 | Бриз Александра | Москва | 1584 | (предварительно) |
| 316 | Липатова Ольга | Москва | (предварительно) | |
| 317 | Козьмина Инесса | Москва | (предварительно) | |
| 318 | Щербина Анна | Химки | Нет | (предварительно) |
| 319 | Федосеев Борис | Красноярск | 2324 | (предварительно) |
| 320 | Филюшкин Артем | Москва | (предварительно) | |
| 321 | Филюшкина Евгения | Москва | (предварительно) | |
| 322 | Коршунова Полина | Москва | (предварительно) | |
| 323 | Еремеев Роман | Москва | 1938 | (предварительно) |
| 324 | Анатолий Бондаренко | Москва | (предварительно) | |
| 325 | Путуридзе Анна | Москва | (предварительно) | |
| 326 | Сяопень Ху | Москва | 2499 | (предварительно) |
| 327 | Павлов Евгений | Москва | 1667 | (предварительно) |
| 328 | Панина Ирина | Москва | 1351 | (предварительно) |
| 329 | Коротков Владислав | Москва | нет | (предварительно) |
| 330 | Коротеев Игорь | Москва | нет | (предварительно) |
| 331 | Сундаков Владислав | Москва | нет | (предварительно) |
| 332 | Балашова Юлия | Москва | 2044 | (предварительно) |
| 333 | Балашов Павел | Москва | нет | (предварительно) |
| 334 | Бахметьев Виктор | Москва | (предварительно) | |
| 335 | Адаева Валерия | Москва | (предварительно) | |
| 336 | Спиридонов Алексей | Москва | 2309 | (предварительно) |
| 337 | Вербняк Павел | Москва | (предварительно) | |
| 338 | Добрин Павел | Москва | 852 | (предварительно) |
| 339 | Барахтян Валентин | Москва | (предварительно) | |
| 340 | Фальченко Никита | Москва | 901 | (предварительно) |
| 341 | Неверов Даниил | Москва | Нет | (предварительно) |
| 342 | Сундаков Владомир | Москва | Нет | (предварительно) |
| 343 | Гнеденко Екатерина | Москва | 1273 | (предварительно) |
| 344 | Сизов Николай | Москва | 1655 | (предварительно) |
| 345 | Антейкер Захар | Москва | Нет | (предварительно) |
| 346 | Авдонин Иван | Вологда | 2219 | (предварительно) |
| 347 | Гибадуллина Ольга | Москва | 164 | (предварительно) |
| 348 | Белоус Евгений | Москва | 927 | (предварительно) |
| 349 | Мария Руднева | Москва | 0 | (предварительно) |
| 350 | Кожунков Алексей | Жуковский | (предварительно) | |
| 351 | Валиева Айгуль | Москва | 1326 | (предварительно) |
Ближайшие турниры
10.11 Мозговой штурм (13х13) (Ижевск)
15.11 Командный чемпионат Свердловской области (Екатеринбург (КГС))
21.11 КоГортаМГУ Парный (Москва)
22.11 Чемпионат Томска & Чемпионат среди студентов г. Томска (Томск)
22.11 Первенство Магаданской области 9-11 лет (Магадан)
22.11 Первенство Магаданской области 12-15 лет (Магадан)
22.11 Первенство Магаданской области до 16 лет (Магадан)
22.11 Чемпионат Кемерово (Кемерово)
22.11 Первенство Нижегородской области (общий регламент) (Нижний Новгород)
22.11 Квалификационный турнир 300
22.11 Первенство Магаданской области до 12 лет (Магадан)
22.11 Чемпионат города (Кемерово)
22.11 Первенство Нижегородской области 9 - 11 лет (Нижний Новгород)
22.11 Первенство Нижегородской области до 9 лет (Нижний Новгород)
22.11 Первенство Нижегородской области 12-19 лет (Нижний Новгород)
22.11 Золотая осень (Пермь, МАОУ СОШ 32)
22.11 Турнир филиалов компании Полиметалл Осень 2025 19х19 (ОГС)
28.11 Ночная лига (Москва)
28.11 Кубок России (финал) (Москва)
28.11 Кубок Москвы по решению задач (Москва)
28.11 Квалификационный турнир арт-пространства "IdeaЛист" (Тула)
29.11 Первенство Санкт-Петербурга до 9 лет (Санкт-Петербург)
29.11 Студенческая лига го Санкт-Петербурга. Первый дивизион (Санкт-Петербург)
29.11 Кубок 27 (КГС)
29.11 Первенство Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
29.11 Квалификационный турнир 800 (Челябинск)
29.11 Чемпионат Вологодской области по игре Го (Вологда)
29.11 Студенческая лига го Санкт-Петербурга. Второй дивизион (13х13) (Санкт-Петербург)
30.11 Студенческая лига го Санкт-Петербурга. Высший дивизион (Санкт-Петербург)
30.11 Кубок Челябинска 2025/26, 3 этап (Челябинск)
30.11 Первенство Санкт-Петербурга до 16 лет (Санкт-Петербург)
30.11 Ноябрьский турнир 13х13 на ВДНХ (Москва)
01.12 Кубок России (парные соревнования, финал) (КГС)
02.12 27 Ru. Декабрь (Хабаровск, КГС)
05.12 Первенство Санкт-Петербурга до 20 лет (Санкт-Петербург)
06.12 Чемпионат Рязанской области (Рязань)
06.12 Первенство Магаданской области до 9 лет (Магадан)
06.12 Первенство Санкт-Петербурга до 12 лет (Санкт-Петербург)
06.12 Чемпионат Магадана (Магадан)
06.12 Малый командный чемпионат Москвы (Москва)
06.12 Командный Чемпионат Москвы (Москва)
07.12 Турнир 13х13 в рамках командного чемпионата Москвы (Москва)
07.12 Зимний Кубок Дворца (Екатеринбург)
07.12 Фестивальные турниры в рамках Чемпионата Рязанской области (Рязань)
13.12 Чемпионат Магаданской области (Магадан)
13.12 Турнир по Данго (13х13) (Санкт-Петербург)
13.12 XI Уральский кубок Полиметалла (Екатеринбург)
14.12 Золотое сияние. Новогодний турнир (Хабаровск)
14.12 Предновогодний турнир Го-клуба "Ханэ" (Москва)
19.12 Фестиваль "Игра Го в России - 60 лет!" (Санкт-Петербург)
20.12 Детский кубок Тульской области (Тула)
20.12 Мемориал В.А. Асташкина (Санкт-Петербург)
21.12 Чемпионат Тульской области (Тула)
21.12 Малый Кубок Дворца (Екатеринбург)
28.12 Чемпионат Николаевска-на-Амуре (Николаевск-на-Амуре)
02.01 Учебно-тренировочные сборы (п. Менделеево)
03.01 Новогодние Обещания - 2026 (КГС)
04.01 Первенство Удмуртии до 9 лет (Ижевск)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (13х13) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (Основной турнир) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (Супер кубок) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (общая информация) (Екатеринбург)
17.01 BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет. Финал (Уфа)
18.01 Кубок Левши (Уфа)
07.02 Форовый турнир MASTERPRIZE 1.0 (Новосибирск)
14.02 Первенство города Рязани (общий регламент для всех возрастных категорий) (Рязань)
