Открытый турнир Рэйсэй (13х13)
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 20.04.2019—20.04.2019 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 28 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блинов Еремей | Санкт-Петербург | 579→661 (+82) | 2 | 16+ | 2+ | 4+ | 3+ | 5+ | 7 | 24 | 24 | 1 |
2 | Риш Марк | Санкт-Петербург | 457→556 (+99) | 2 | 5+ | 1- | 11+ | 7+ | 3+ | 6 | 25 | 18 | 2 |
3 | Кодуа Илья | Санкт-Петербург | 580→582 (+2) | 2 | 8+ | 4+ | 7+ | 1- | 2- | 5 | 26 | 13 | 3 |
4 | Ожиганов Арсений | Санкт-Петербург | 464→478 (+14) | 2 | 6+ | 3- | 1- | 13+ | 8+ | 5 | 24 | 12 | 4 |
5 | Бодрунов Кирилл | Санкт-Петербург | 19k | 2 | 2- | 15+ | 13+ | 14+ | 1- | 5 | 22 | 9 | 5 |
6 | Гайдукова Ангелина | Санкт-Петербург | 300*→456 (+156) | 1 | 4- | 23+ | 9+ | 15+ | 7+ | 5 | 18 | 13 | 6 |
7 | Маслов Александр | Санкт-Петербург | 500→464 (-36) | 2 | 25+ | 17+ | 3- | 2- | 6- | 4 | 21 | 5 | 7 |
8 | Шапырин Сергей | Санкт-Петербург | 383→343 (-40) | 2 | 3- | 13- | 21+ | 12+ | 4- | 4 | 19 | 6 | 8 |
9 | Янбаев Ильнур | Санкт-Петербург | 155→290 (+135) | 0 | 24+ | 18+ | 6- | 20+ | 14+ | 4 | 16 | 11 | 9 |
10 | Холодков Феликс | Санкт-Петербург | 146→239 (+93) | 0 | 22+ | 14- | 15+ | 17+ | 13+ | 4 | 14 | 11 | 10 |
11 | Касумов Саттар | Санкт-Петербург | 300*→424 (+124) | 0 | 27+ | 24+ | 2- | 21+ | 16+ | 4 | 14 | 8 | 11 |
12 | Сазанова Алена | Санкт-Петербург | 129→270 (+141) | 0 | 28+ | 19+ | 17+ | 8- | 18+ | 4 | 13 | 9 | 12 |
13 | Фалёв Михаил | Санкт-Петербург | 213→224 (+11) | 1 | 18+ | 8+ | 5- | 4- | 10- | 3 | 21 | 7 | 13 |
14 | Сахаров Кирилл | Санкт-Петербург | 258→252 (-6) | 1 | 17- | 10+ | 16+ | 5- | 9- | 3 | 19 | 7 | 14 |
15 | Андреева Валерия | Санкт-Петербург | 279→268 (-11) | 1 | 19+ | 5- | 10- | 6- | 23+ | 3 | 19 | 5 | 15 |
16 | Шипилин Николай | Санкт-Петербург | 308→258 (-50) | 2 | 1- | 21- | 14- | 23+ | 11- | 3 | 18 | 2 | 16 |
17 | Антонов Егор | Санкт-Петербург | 288→262 (-26) | 1 | 14+ | 7- | 12- | 10- | 25+ | 3 | 17 | 5 | 17 |
18 | Мацкова Любовь | Санкт-Петербург | 284→244 (-40) | 1 | 13- | 9- | 27+ | 22+ | 12- | 3 | 14 | 3 | 18 |
19 | Колганова Полина | Санкт-Петербург | 182→174 (-8) | 1 | 15- | 12- | 22- | 26+ | 21+ | 3 | 13 | 4 | 19 |
20 | Лукьянец Владислав | Санкт-Петербург | 300*→297 (-3) | 0 | +! | -! | 26+ | 9- | 22+ | 3 | 12½ | 6 | 20 |
21 | Галибина Олеся | Санкт-Петербург | 263→218 (-45) | 1 | 23- | 16+ | 8- | 11- | 19- | 2 | 16 | 3 | 21 |
22 | Грехов Федор | Санкт-Петербург | 42→62 (+20) | 0 | 10- | 25+ | 19+ | 18- | 20- | 2 | 15 | 5 | 22 |
23 | Антонов Глеб | Санкт-Петербург | 166→166 (=) | 0 | 21+ | 6- | 24+ | 16- | 15- | 2 | 15 | 4 | 23 |
24 | Ильеш Майя | Санкт-Петербург | 90→95 (+5) | 0 | 9- | 11- | 23- | 28+ | 27+ | 2 | 11 | 1 | 24 |
25 | Бусыгин Роман | Санкт-Петербург | 100*→100 (=) | 0 | 7- | 22- | 28+ | 27+ | 17- | 2 | 10 | 1 | 25 |
26 | Касумова Амина | Санкт-Петербург | 100*→100 (=) | 0 | -! | +! | 20- | 19- | 28+ | 2 | 9½ | 1½ | 26 |
27 | Холодков Марк | Санкт-Петербург | 97→100 (+3) | 0 | 11- | 28+ | 18- | 25- | 24- | 1 | 11 | 0 | 27 |
28 | Михайлов Валерий | Санкт-Петербург | 0*→5 (+5) | 0 | 12- | 27- | 25- | 24- | 26- | 0 | 11 | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка