Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 23.03.2019—23.03.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 19 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаков Яромир | Москва | 480→564 (+84) | 1 | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | 8 | 8 | 1 |
2 | Вердиев Вагиф | Москва | 312→360 (+48) | 1 | 4+ | 1- | 12+ | 3 | 9 | 5 | 2 |
3 | Коюшев Роман | Москва | 479→491 (+12) | 1 | 8+ | 7+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 373→373 (=) | 1 | 2- | 10+ | 9+ | 3 | 7 | 4 | 4 |
5 | Щербаков Александр-М | Москва | 148→321 (+173) | 0 | 11+ | 8+ | 6+ | 3 | 6 | 6 | 5 |
6 | Вайнапель Ева | Москва | 336→262 (-74) | 1 | 1- | 15+ | 5- | 2 | 8 | 1 | 6 |
7 | Новиков Филипп | Москва | 286→238 (-48) | 1 | 12+ | 3- | 10- | 2 | 7 | 2 | 7 |
8 | Кольцова Ирина | Москва | 324→271 (-53) | 1 | 3- | 5- | 16+ | 2 | 7 | 1 | 8 |
9 | Панков Егор | Москва | 108→186 (+78) | 0 | 13+ | 14+ | 4- | 2 | 6 | 3 | 9 |
10 | Вайнапель Елизавета | Москва | 180→251 (+71) | 0 | 19+ | 4- | 7+ | 2 | 5 | 2 | 10 |
11 | Каминский Андрей | Москва | 172→204 (+32) | 0 | 5- | 18+ | 14+ | 2 | 5 | 2 | 11 |
12 | Новиков Степан | Москва | 220→188 (-32) | 1 | 7- | 19+ | 2- | 2 | 5 | 0 | 12 |
13 | Казакова Виталина | Москва | 182→205 (+23) | 0 | 9- | 17+ | 15+ | 2 | 4 | 2 | 13 |
14 | Куликова Милана | Москва | 216→181 (-35) | 0 | 16+ | 9- | 11- | 1 | 5 | 1 | 14 |
15 | Ермаков Тимофей | Москва | 175→160 (-15) | 0 | 17+ | 6- | 13- | 1 | 5 | 1 | 15 |
16 | Поликанин Федор | Москва | 117→112 (-5) | 0 | 14- | +! | 8- | 1 | 3½ | 0½ | 16 |
17 | Крайнов Даниил | Москва | 23→25 (+2) | 0 | 15- | 13- | +! | 1 | 3 | 0 | 17 |
18 | Новохатская Марина | Москва | 7→26 (+19) | 0 | -! | 11- | 19+ | 1 | 3 | 0 | 18 |
19 | Прикарев Артем | Москва | 45→48 (+3) | 0 | 10- | 12- | 18- | 0 | 5 | 0 | 19 |
* — Экспертная Оценка