Первенство Магадана до 16 лет
Сроки проведения | 26.11.2022—27.11.2022 |
Место проведения | Магадан |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 29 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Кирилл | Магадан | 2240→2242 (+2) | 3 | 8+ | 3+ | 4+ | 2+ | 5+ | 6+ | 9 | 156¼ | 225¼ | 1 |
2 | Никулин Максим | Магадан | 1816→1813 (-3) | 3 | 5+ | 4- | 3+ | 1- | 8+ | 9+ | 7 | 162¾ | 180¾ | 2 |
3 | Николаев Данил | Магадан | 1810→1804 (-6) | 3 | 9+ | 1- | 2- | 6+ | 4+ | 8+ | 7 | 161 | 180¼ | 3 |
4 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1520→1586 (+66) | 3 | 11+ | 2+ | 1- | 5+ | 3- | 10+ | 7 | 160 | 162 | 4 |
5 | Балан Арсений | Магадан | 1330→1369 (+39) | 3 | 2- | 8+ | 9+ | 4- | 1- | 12+ | 6 | 158 | 142½ | 5 |
6 | Адамова Валерия | Магадан | 1141→1223 (+82) | 2 | 24+ | 18+ | 12+ | 3- | 10+ | 1- | 6 | 134¼ | 130½ | 6 |
7 | Хроменков Григорий | Магадан | 1077→1138 (+61) | 2 | 19+ | 11+ | 8- | 13+ | 9- | 18+ | 6 | 109 | 116½ | 7 |
8 | Антропов Владимир | Магадан | 1458→1437 (-21) | 3 | 1- | 5- | 7+ | 9+ | 2- | 3- | 5 | 161¾ | 142¼ | 8 |
9 | Плашенков Денис | Магадан | 1223→1231 (+8) | 3 | 3- | 10+ | 5- | 8- | 7+ | 2- | 5 | 147 | 125¼ | 9 |
10 | Ли Вениамин | Магадан | 1198→1201 (+3) | 2 | 14+ | 9- | 11+ | 12+ | 6- | 4- | 5 | 123¾ | 120½ | 10 |
11 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1220→1154 (-66) | 3 | 4- | 7- | 10- | 14+ | 12- | 13+ | 5 | 118 | 112 | 11 |
12 | Заболотная Софья | Магадан | 1142→1143 (+1) | 2 | 18+ | 24+ | 6- | 10- | 11+ | 5- | 5 | 112 | 113¾ | 12 |
13 | Борзунов Игорь | Магадан | 872→950 (+78) | 1 | 22+ | 14+ | 15+ | 7- | 18+ | 11- | 5 | 95 | 97¼ | 13 |
14 | Никулин Андрей | Магадан | 981→972 (-9) | 2 | 10- | 13- | 21+ | 11- | 16+ | 19+ | 5 | 94¾ | 99¼ | 14 |
15 | Кленов Константин | Магадан | 725→813 (+88) | 1 | 27+ | 19+ | 13- | 16- | 21+ | 20+ | 5 | 81¼ | 85¼ | 15 |
16 | Казыгашев Кирилл | Магадан | 887→910 (+23) | 1 | 20- | 25+ | 19+ | 15+ | 14- | 22+ | 5 | 76 | 91¼ | 16 |
17 | Пекарев Александр | Магадан | 526→631 (+105) | 0 | +! | 28+ | 25+ | 20- | 23+ | 26+ | 5 | 53 | 66¼ | 17 |
18 | Шмакова Дина | Магадан | 1064→964 (-100) | 2 | 12- | 6- | 24+ | 21+ | 13- | 7- | 4 | 99 | 94¾ | 18 |
19 | Максимов Константин | Магадан | 922→852 (-70) | 2 | 7- | 15- | 16- | 24+ | 20+ | 14- | 4 | 88¾ | 83½ | 19 |
20 | Самойлова Дарья | Магадан | 668→692 (+24) | 1 | 16+ | 21- | 22+ | 17+ | 19- | 15- | 4 | 75½ | 68¼ | 20 |
21 | Супрун Даниил | Магадан | 585→680 (+95) | 1 | 25+ | 20+ | 14- | 18- | 15- | 28+ | 4 | 72½ | 64¼ | 21 |
22 | Старцев Марк | Магадан | 615→626 (+11) | 1 | 13- | 23+ | 20- | 29+ | 26+ | 16- | 4 | 65 | 63 | 22 |
23 | Стельмах Екатерина | Магадан | 561→624 (+63) | 0 | 26+ | 22- | 29+ | 28+ | 17- | 24+ | 4 | 50¼ | 63¼ | 23 |
24 | Кузьменкова Екатерина | Магадан | 918→818 (-100) | 2 | 6- | 12- | 18- | 19- | 29+ | 23- | 3 | 87¼ | 72 | 24 |
25 | Буров Михаил | Магадан | 736→636 (-100) | 1 | 21- | 16- | 17- | 26- | 28+ | 29+ | 3 | 53¾ | 57½ | 25 |
26 | Западалов Сергей | Магадан | 250→329 (+79) | 0 | 23- | 29- | 28+ | 25+ | 22- | 17- | 2 | 53 | 32¼ | 26 |
27 | Бекушев Михаил | Магадан | 912→866 (-46) | 1 | 15- | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 85¼ | 84¼ | 27 |
28 | Головашкин Тимофей | Магадан | 456→356 (-100) | 0 | 29+ | 17- | 26- | 23- | 25- | 21- | 1 | 53½ | 30½ | 28 |
29 | Лоскутов Яков | Магадан | 574→474 (-100) | 0 | 28- | 26+ | 23- | 22- | 24- | 25- | 1 | 53 | 38¾ | 29 |
* — Экспертная Оценка