Внимание!
Регистрация на турнир будет доступна до 24 апреля 9:00,
по причине подачи списков для пропуска в учебный корпус ТГУ!
Для получения информации по турниру и жеребьёвке в реальном времени добавляйтесь в чат турнира:
https://t.me/+xyCIOfRJRNw1NmRi
Кубок Томской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 29.04.2023—30.04.2023 |
Место проведения | Томск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 46 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпенко Андрей | Томск | 2061→2086 (+25) | 1 | 4+/w | 5+/w | 3+/w | 2+/b | 6+/b | 8+/w | 7 | 29 | 29 | 1 |
2 | Мяо Цилун | Томск | 1861→1867 (+6) | 1 | 9+/b | 13+/w | 6+/b | 1-/w | 3+/b | 4+/b | 6 | 29½ | 22½ | 2 |
3 | Чемерской Григорий | Томск | 1807→1775 (-32) | 1 | 16+/w | 8+/b | 1-/b | 5+/w | 2-/w | 6+/b | 5 | 29 | 16 | 3 |
4 | Кудряшова Татьяна | Томск | 747→858 (+111) | 1 | 1-/b | 17+/b | 20+/b | 7+/b | 11+/w | 2-/w | 5 | 27½ | 14½ | 4 |
5 | Меш Иван | Томск | 822→935 (+113) | 1 | 12+/b | 1-/b | 10+/w | 3-/b | 15+/b | 7+/w | 5 | 26 | 14 | 5 |
6 | Валиев Иван | Томск | 879→935 (+56) | 1 | 11+/w | 10+/w | 2-/w | 9+/b | 1-/w | 3-/w | 4 | 30 | 12 | 6 |
7 | Песоцкий Александр | Томск | 1029→929 (-100) | 1 | 10-/b | 14+/b | 11+/b | 4-/w | 9+/w | 5-/b | 4 | 25 | 11 | 7 |
8 | Великанов Михаил | Томск | 517→571 (+54) | 1 | 19+/w | 3-/w | 24+/w | -! | 14+/w | 1-/b | 4 | 24½ | 8½ | 8 |
9 | Абрамова Лидия | Томск | 634→628 (-6) | 1 | 2-/w | 21+/w | 22+/w | 6-/w | 7-/b | 14+/b | 4 | 23 | 9 | 9 |
10 | Макаров Александр | Томск | 418→489 (+71) | 1 | 7+/w | 6-/b | 5-/b | 11-/b | 21+/w | 12+/b | 4 | 22½ | 9½ | 10 |
11 | Пашевич Татьяна | Томск | 412→482 (+70) | 1 | 6-/b | 15+/w | 7-/w | 10+/w | 4-/b | 25+/w | 4 | 22 | 9 | 11 |
12 | Столбова Анастасия | Томск | 400→300 (-100) | 1 | 5-/w | 26-/b | 35+/b | -! | 23+/b | 10-/w | 3 | 20½ | 4½ | 12 |
13 | Генералов Егор | Кемерово | 804→817 (+13) | 1 | 40+/b | 2-/b | 19+/w | -! | -! | -! | 3 | 20 | 3½ | 13 |
14 | Ливчин Дмитрий | Томск | 182→290 (+108) | 0 | 46+/w | 7-/w | 25+/w | 32+/b | 8-/b | 9-/w | 3 | 18½ | 6½ | 14 |
15 | Пестряков Андрей | Томск | 100*→163 (+63) | 0 | 24-/w | 11-/b | 42+/b | 17+/b | 5-/w | +! | 3 | 17½ | 6½ | 15 |
16 | Колоколов Алексей | Томск | 421→406 (-15) | 1 | 3-/b | 20-/w | 31+/w | -! | -! | 23+/w | 3 | 17½ | 3½ | 16 |
17 | Ложникова Ульяна | Томск | 175→272 (+97) | 0 | 23+/w | 4-/w | -! | 15-/w | 36+/b | 40+/w | 3 | 13½ | 3 | 17 |
18 | Захарченко Оксана | Томск | 218→359 (+141) | 0 | -! | 40+/b | 23+/w | -! | -! | 24+/w | 3 | 12 | 4 | 18 |
19 | Дусалиев Руслан | Томск | 336→312 (-24) | 1 | 8-/b | 30+/w | 13-/b | -! | -! | -! | 2 | 19 | 3 | 19 |
20 | Розанов Дмитрий | Томск | 100*→439 (+339) | 0 | 25+/w | 16+/b | 4-/w | -! | -! | -! | 2 | 17½ | 5 | 20 |
21 | Буланова Виктория | Томск | 100→227 (+127) | 0 | 32+/b | 9-/b | -! | 25+/w | 10-/b | -! | 2 | 16½ | 4 | 21 |
22 | Ананьин Егор | Томск | 100*→431 (+331) | 0 | 31+/b | 28+/b | 9-/b | -! | -! | -! | 2 | 16 | 4½ | 22 |
23 | Бобров Данил | Томск | 100*→100 (=) | 0 | 17-/b | 24+/w | 18-/b | 27+/b | 12-/w | 16-/b | 2 | 16 | 4 | 23 |
24 | Прокудина Алина | Томск | 126→125 (-1) | 0 | 15+/b | 23-/b | 8-/b | -! | 31+/b | 18-/b | 2 | 15½ | 4½ | 24 |
25 | Вареник Елизавета | Томск | 100*→100 (=) | 0 | 20-/b | 41+/b | 14-/b | 21-/b | +! | 11-/b | 2 | 15½ | 2½ | 25 |
26 | Даниленко Александра | Томск | 64→274 (+210) | 0 | 41+/w | 12+/w | -! | -! | -! | -! | 2 | 15 | 4 | 26 |
27 | Звидрина Александра | Томск | 11→138 (+127) | 0 | -! | -! | -! | 23-/w | 40+/w | 36+/b | 2 | 9 | 1 | 27 |
28 | Гуляева Мария_Е | Томск | 441→361 (-80) | 1 | -! | 22-/w | -! | -! | -! | -! | 1 | 14 | 0 | 28 |
29 | Суворов Денис | Томск | 100*→100 (=) | 0 | 30-/w | 34-/b | 37+/b | -! | -! | -! | 1 | 13 | 2½ | 29 |
30 | Адлибишиева Ирина | Томск | 27→82 (+55) | 0 | 29+/b | 19-/b | -! | -! | -! | -! | 1 | 13 | 2½ | 30 |
31 | Рябченко Алексей | Томск | 124→115 (-9) | 0 | 22-/w | 42+/w | 16-/b | -! | 24-/w | -! | 1 | 13 | 1½ | 31 |
32 | Цицкунова Ксения | Томск | 273→173 (-100) | 1 | 21-/w | 35-/b | -! | 14-/w | -! | -! | 1 | 13 | 0 | 32 |
33 | Ницевич Юлия | Томск | 100*→247 (+147) | 0 | 43+/w | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 12½ | 2½ | 33 |
34 | Мамонтова Дарья | Томск | 380→425 (+45) | 0 | -! | 29+/w | -! | -! | -! | -! | 1 | 12 | 2½ | 34 |
35 | Дружбина Карина | Томск | 101→154 (+53) | 0 | -! | 32+/w | 12-/w | -! | -! | -! | 1 | 12 | 2 | 35 |
36 | Казмирук Анна | Томск | 243→153 (-90) | 0 | -! | -! | -! | 41+/b | 17-/w | 27-/w | 1 | 12 | 1 | 36 |
37 | Краева Маргарита | Томск | 100*→115 (+15) | 0 | -! | 45+/b | 29-/w | -! | -! | -! | 1 | 11½ | 2 | 37 |
38 | Санникова Елизавета | Томск | 64→136 (+72) | 0 | -! | -! | 40+/w | -! | -! | -! | 1 | 9 | 0 | 38 |
39 | Кузнецова Светлана | Томск | 181→240 (+59) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | 44+/w | 1 | 7½ | 0 | 39 |
40 | Соколов Андрей_Н | Томск | 100*→100 (=) | 0 | 13-/w | 18-/w | 38-/b | -! | 27-/b | 17-/b | 0 | 16 | 0 | 40 |
41 | Мезенцева Мария | Томск | 107→101 (-6) | 0 | 26-/b | 25-/w | -! | 36-/w | -! | -! | 0 | 9 | 0 | 41 |
42 | Чупина Дарья | Томск | 36→38 (+2) | 0 | -! | 31-/b | 15-/w | -! | -! | -! | 0 | 8½ | 0 | 42 |
43 | Личман Диана | Томск | 11→12 (+1) | 0 | 33-/b | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 8½ | 0 | 43 |
44 | Таюкин Даниил | Томск | 0*→1 (+1) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | 39-/b | 0 | 8½ | 0 | 44 |
45 | Мельникова Мария_В | Томск | 156→130 (-26) | 0 | -! | 37-/w | -! | -! | -! | -! | 0 | 8 | 0 | 45 |
46 | Ступников Егор | Томск | 100→100 (=) | 0 | 14-/b | -! | -! | -! | -! | -! | 0 | 8 | 0 | 46 |
* — Экспертная Оценка