European Go Grand Slam Tournament
| Сроки проведения | 03.04.2015—06.04.2015 |
| Место проведения | Берлин (Германия) |
| Система | свободная |
| Число участников | 12 |
| Число туров | 4 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикшин Илья | Россия | 2796→2802 (+6) | 0 | +! | 6+/b | 2+/b | 3+/w | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 2 | Pop Cristian | Россия | 7d | 0 | 9+/b | 9+/b | 1-/w | 4-/w | 3 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | Surma Mateusz | Россия | 7d | 0 | +! | 8+/b | 4+/b | 1-/b | 3 | 9 | 5 | 3 |
| 4 | Jabarin Ali | Россия | 7d | 0 | +! | 7+/w | 3-/w | 2+/b | 3 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Lisy Pavol | Россия | 7d | 0 | +! | 2-/w | 8+/b | 7+/w | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | Kravets Andrii | Россия | 6d | 0 | 10+/b | 1-/w | 7-/w | 8-/b | 2 | 10 | 2 | 6 |
| 7 | Kachanovskyi Artem | Россия | 7d | 0 | 11+/w | 4-/b | 6+/b | 5-/b | 2 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | Динерштейн Александр | Россия | 2771→2763 (-8) | 0 | 12+/w | 3-/w | 5-/w | 6+/w | 2 | 9 | 3 | 8 |
| 9 | Blomback Fredrik | Россия | 6d | 0 | 2-/w | 2-/w | = | = | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | Taranu Catalin | Россия | 7d | 0 | = | 6-/w | = | = | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | Lin Viktor | Россия | 6d | 0 | = | = | = | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 12 | Silt Ondrej | Россия | 7d | 0 | = | = | = | 1 | 2 | 0 | 12 |
* — Экспертная Оценка