EGC 2018 - Women`s Championship
Сроки проведения | 31.07.2018—31.07.2018 |
Место проведения | IT, Pisa |
Система | свободная |
Число участников | 50 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song Yiwen | 7d | 36 | 10+/b | 5+/w | 3+/b | 2+/b | 40 | 154½ | 154½ | 1 | |
2 | Kim Jisu | 7d | 36 | 6+/w | 15+/b | 4+/b | 1-/w | 39 | 154 | 114 | 2 | |
3 | Guo Qiandu | 6d | 36 | 9+/b | 11+/w | 1-/w | 7+/b | 39 | 154 | 114 | 3 | |
4 | Cho Eunjin | 7d | 36 | 8+/b | 12+/b | 2-/w | 6+/w | 39 | 152½ | 113½ | 4 | |
5 | Hong Jully | 7d | 36 | 13+/b | 1-/b | 8+/w | -! | 38½ | 115½ | 75½ | 5 | |
6 | Liu SiJia | 7d | 36 | 2-/b | 16+/w | 15+/b | 4-/b | 38 | 152 | 74 | 6 | |
7 | D`Bel Suzanne | 3d | 36 | 15-/w | 14+/b | 12+/b | 3-/w | 38 | 151 | 75 | 7 | |
8 | Tang Tsl_Tuna | 5d | 36 | 4-/w | 19+/w | 5-/b | 15+/w | 38 | 151 | 73½ | 8 | |
9 | Шальнева Виржиния | 2417→2423 (+6) | 37 | 3-/w | 13+/b | -! | -! | 38 | 76½ | 37½ | 9 | |
10 | Zhou Yinuo | 2d | 37 | 1-/w | 18+/b | -! | -! | 38 | 76½ | 36½ | 10 | |
11 | Volk-Lu Chu | 4d | 37 | 20+/w | 3-/b | -! | -! | 38 | 75 | 36 | 11 | |
12 | Kim Soon-Deuk | 3d | 36 | 14+/b | 4-/w | 7-/w | -! | 37½ | 114½ | 37½ | 12 | |
13 | Jemine Marie | 2d | 36 | 5-/w | 9-/w | 19+/b | -! | 37½ | 113 | 36½ | 13 | |
14 | Kim Youngsoon | 2d | 36 | 12-/w | 7-/w | 18+/b | -! | 37½ | 112 | 36½ | 14 | |
15 | Amesbury Jing_W. | 5d | 36 | 7+/b | 2-/w | 6-/w | 8-/b | 37 | 153 | 38 | 15 | |
16 | Liu Mo | 2d | 37 | 26-/w2 | 6-/b | -! | -! | 37 | 72 | 0 | 16 | |
17 | Tomsu Adriana | 1d | 36 | 18-/w | 23+/b | -! | -! | 37 | 72 | 35½ | 17 | |
18 | Yoo Kyung_Ja | 1d | 35 | 17+/b | 10-/w | 14-/w | -! | 36½ | 112½ | 37 | 18 | |
19 | Medak Mirta | 1d | 35 | 23+/w | 8-/b | 13-/w | -! | 36½ | 111 | 35½ | 19 | |
20 | Gao Yifan | 1d | 36 | 11-/b | 21-/w | -! | -! | 36 | 74 | 0 | 20 | |
21 | Malatesta Sofia | 2k | 33 | 27+/w | 20+/b | 23+/b | 22-/w | 36 | 141 | 105 | 21 | |
22 | Petrashevska Nika | 3k | 32 | 28+/b | 24+/w | 25+/b | 21+/b | 36 | 138½ | 138½ | 22 | |
23 | Son Byoung_Nam | 1d | 35 | 19-/b | 17-/w | 21-/w | -! | 35½ | 109½ | 0 | 23 | |
24 | Vasova Dita | 2k | 34 | 25+/w | 22-/b | -! | -! | 35 | 70½ | 34½ | 24 | |
25 | Jeong Eunyoung | 2k | 33 | 24-/b | 27+/w | 22-/w | -! | 34½ | 104½ | 33½ | 25 | |
26 | Donle Isabel | 4k | 31 | 16+/b2 | 28+/w | 27+/b | 30-/w1 | 34 | 135½ | 103½ | 26 | |
27 | Roullier Louise | 2k | 33 | 21-/b | 25-/b | 26-/w | -! | 33½ | 104½ | 0 | 27 | |
28 | Shen Lin_Han | 3k | 33 | 22-/w | 26-/b | -! | -! | 33 | 70 | 0 | 28 | |
29 | Leveque Camille | 6k | 29 | 33+/w | 31+/w | 30-/b | 32+/b | 32 | 125 | 93 | 29 | |
30 | Malko Olesia | 7k | 28 | 37+/w | 32+/b | 29+/w | 26+/b1 | 32 | 124 | 124 | 30 | |
31 | Limbach Yvonne | 5k | 31 | 32+/w | 29-/b | -! | -! | 32 | 63 | 31 | 31 | |
32 | Kohonen Sari | 5k | 30 | 31-/b | 30-/w | 33+/w | 29-/w | 31 | 126 | 30 | 32 | |
33 | Sang Liya | 6k | 29 | 29-/b | 37+/w | 32-/b | 34-/b | 30 | 119 | 27 | 33 | |
34 | Kullik Bettina | 9k | 26 | 38+/b | 35-/w | 37+/b | 33+/w | 29 | 113 | 84 | 34 | |
35 | Rieger Angelika | 9k | 27 | 36+/w | 34+/b | -! | -! | 29 | 58 | 58 | 35 | |
36 | Donle Michaela | 9k | 26 | 35-/b | 39+/w | 41+/b | 38+/w | 29 | 109 | 80 | 36 | |
37 | Hvalby Pernille_Elisabeth | 8k | 27 | 30-/b | 33-/b | 34-/w | 39-/w | 27 | 118 | 0 | 37 | |
38 | Doyle Carol | 9k | 26 | 34-/w | 41-/b | 39+/b | 36-/b | 27 | 111 | 27 | 38 | |
39 | Breitenbauch Gudrun | 10k | 25 | 40+/w | 36-/b | 38-/w | 37+/b | 27 | 109½ | 53½ | 39 | |
40 | Grieger Meggie | 10k | 26 | 39-/b | -! | -! | -! | 26½ | 27 | 0 | 40 | |
41 | Marconi Anna | 11k | 24 | 44+/b | 38+/w | 36-/w | 42-/b | 26 | 105 | 50 | 41 | |
42 | Polanska Magdalena | 13k | 22 | 45+/w | 44+/b | 43+/b | 41+/w | 26 | 95 | 95 | 42 | |
43 | Derrien Christele | 14k | 21 | 47+/b | 45+/w | 42-/w | 44+/w | 24 | 92½ | 66½ | 43 | |
44 | Basso Joelle | 12k | 23 | 41-/w | 42-/w | 46-/w1 | 43-/b | 23 | 98 | 0 | 44 | |
45 | Wang Mei | 14k | 22 | 42-/b | 43-/b | -! | -! | 22 | 50 | 0 | 45 | |
46 | Басова Ульяна | 620→656 (+36) | 19 | 48+/w | 47-/b | 44+/b1 | 50+/w3 | 22 | 79½ | 58 | 46 | |
47 | Pezzoli Laura | 16k | 19 | 43-/w | 46+/w | 50+/w2 | -! | 21½ | 62 | 38 | 47 | |
48 | Alarcon Meritxell | 18k | 18 | 46-/b | 50+/w | -! | -! | 19 | 38 | 16 | 48 | |
49 | Kaemper Jana | 19k | 17 | 50-/b | +! | -! | -! | 18 | 16 | 0 | 49 | |
50 | Honda Yui | 20k | 15 | 49+/w | 48-/b | 47-/b2 | 46-/b3 | 16 | 80½ | 18 | 50 |
* — Экспертная Оценка