Чемпионат Барнаула
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 09.01.2016—10.01.2016 |
| Место проведения | Барнаул |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 10 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 1704→2085 (+381) | 1 | 3+ | 2+ | 4+ | 8+ | 7+ | 6+ | 7 | 23 | 23 | 1 |
| 2 | Горбачева Зоя | Барнаул | 2050→2066 (+16) | 1 | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 9+ | 10+ | 6 | 20 | 13 | 2 |
| 3 | Горбачев Евгений | Барнаул | 2345→2291 (-54) | 1 | 1- | 5+ | 2- | 6+ | 4+ | 9+ | 5 | 24 | 11 | 3 |
| 4 | Смирнов Евгений | Барнаул | 1217→1301 (+84) | 1 | 2- | 8+ | 1- | 9+ | 3- | 5+ | 4 | 24 | 6 | 4 |
| 5 | Дуков Максим | Бийск | 877→951 (+74) | 0 | 10+ | 3- | 7+ | 2- | 8+ | 4- | 3 | 20 | 5 | 5 |
| 6 | Копылов Михаил | Барнаул | 931→1008 (+77) | 0 | 8- | 7+ | 9+ | 3- | 10+ | 1- | 3 | 18 | 4 | 6 |
| 7 | Шишков Иван | Барнаул | 902→927 (+25) | 0 | 9+ | 6- | 5- | 10+ | 1- | 8+ | 3 | 16 | 3 | 7 |
| 8 | Хлопотников Сергей | Барнаул | 854→835 (-19) | 0 | 6+ | 4- | 10+ | 1- | 5- | 7- | 2 | 20 | 3 | 8 |
| 9 | Герасимов Сергей-Б | Бийск | 307→314 (+7) | 0 | 7- | 10+ | 6- | 4- | 2- | 3- | 1 | 21 | 0 | 9 |
| 10 | Даринцева Алина | Воркута | 991→891 (-100) | 0 | 5- | 9- | 8- | 7- | 6- | 2- | 0 | 18 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка