Новогодний блицтурнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 15.12.2019—15.12.2019 |
| Место проведения | Хабаровск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 59 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1864 | 0 | 22+ | 28+ | 16+ | 8+ | 5+ | 5 | 17 | 17 | 1 |
| 2 | Клинков Инден | Хабаровск | 1737 | 0 | 34+ | 17+ | 14+ | 6+ | 4+ | 5 | 16 | 16 | 2 |
| 3 | Скляров Сергей | Хабаровск | 1995 | 0 | 20+ | 15+ | 9+ | 5- | 13+ | 4 | 17 | 13 | 3 |
| 4 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1758 | 0 | 32+ | 21+ | 19+ | 10+ | 2- | 4 | 17 | 12 | 4 |
| 5 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1505 | 0 | 39+ | 18+ | 13+ | 3+ | 1- | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 6 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1047 | 0 | 33+ | 23+ | 7+ | 2- | 21+ | 4 | 17 | 12 | 6 |
| 7 | Ходжер Сергей | Хабаровск | 2192 | 0 | 31+ | 11+ | 6- | 26+ | 25+ | 4 | 16 | 12 | 7 |
| 8 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 1353 | 0 | 30+ | 26+ | 29+ | 1- | 18+ | 4 | 15 | 10 | 8 |
| 9 | Макаров Никита | Хабаровск | 1015 | 0 | 46+ | 35+ | 3- | 24+ | 15+ | 4 | 14½ | 10½ | 9 |
| 10 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 1267 | 0 | 42+ | 24+ | 31+ | 4- | 17+ | 4 | 14 | 10 | 10 |
| 11 | Ефремов Алексей | Амурск | 730 | 0 | 40+ | 7- | 34+ | 29+ | 16+ | 4 | 13 | 9 | 11 |
| 12 | Белоконный Максим | Хабаровск | 810 | 0 | 44+ | 13- | 22+ | 14+ | 41+ | 4 | 12 | 9 | 12 |
| 13 | Войтович Ксения | Хабаровск | 435 | 0 | 56+ | 12+ | 5- | 19+ | 3- | 3 | 16 | 8 | 13 |
| 14 | Клинков Илья | Хабаровск | 473 | 0 | 54+ | 27+ | 2- | 12- | 32+ | 3 | 15½ | 6½ | 14 |
| 15 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 662 | 0 | 36+ | 3- | 37+ | 20+ | 9- | 3 | 15 | 7 | 15 |
| 16 | Тишина Анна | Хабаровск | 811 | 0 | 47+ | 51+ | 1- | 23+ | 11- | 3 | 15 | 6 | 16 |
| 17 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 534 | 0 | 49+ | 2- | 33+ | 30+ | 10- | 3 | 14 | 5 | 17 |
| 18 | Сафронова София | Хабаровск | 517 | 0 | 25+ | 5- | 46+ | 45+ | 8- | 3 | 13½ | 5½ | 18 |
| 19 | Русанов Андрей | Хабаровск | 764 | 0 | 38+ | 37+ | 4- | 13- | 33+ | 3 | 13 | 6 | 19 |
| 20 | Попов Владимир | Хабаровск | 393 | 0 | 3- | 36+ | 27+ | 15- | 44+ | 3 | 13 | 6 | 20 |
| 21 | Аншуков Михаил | Хабаровск | 556 | 0 | 48+ | 4- | 42+ | 32+ | 6- | 3 | 13 | 5 | 21 |
| 22 | Лебедев Данил | Хабаровск | 386 | 0 | 1- | 57+ | 12- | 40+ | 29+ | 3 | 13 | 4 | 22 |
| 23 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 489 | 0 | 53+ | 6- | 43+ | 16- | 39+ | 3 | 12½ | 5½ | 23 |
| 24 | Тишкова Светлана | Хабаровск | 497 | 0 | 55+ | 10- | 45+ | 9- | 30+ | 3 | 12½ | 4½ | 24 |
| 25 | Шустик Михаил | Хабаровск | 0 | 18- | 39+ | 51+ | 47+ | 7- | 3 | 12 | 5 | 25 | |
| 26 | Федоров Руслан | Хабаровск | 497 | 0 | 58+ | 8- | 44+ | 7- | 37+ | 3 | 11½ | 3½ | 26 |
| 27 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 834 | 0 | 45+ | 14- | 20- | 43+ | 36+ | 3 | 11 | 5 | 27 |
| 28 | Севостьянова Кристина | Хабаровск | 577 | 0 | 57+ | 1- | 30- | 44+ | 38+ | 3 | 10 | 3 | 28 |
| 29 | Велиева Айшен | Хабаровск | 409 | 0 | 59+ | 52+ | 8- | 11- | 22- | 2 | 15 | 4 | 29 |
| 30 | Шерстов Ярослав | Хабаровск | 175 | 0 | 8- | 55+ | 28+ | 17- | 24- | 2 | 14½ | 4½ | 30 |
| 31 | Селиванов Федор | Хабаровск | 408 | 0 | 7- | 40+ | 10- | 38- | 45+ | 2 | 13 | 3 | 31 |
| 32 | Паршинцев Руслан | Хабаровск | 369 | 0 | 4- | 48+ | 52+ | 21- | 14- | 2 | 13 | 3 | 32 |
| 33 | Осипова Мирослава | Хабаровск | 97 | 0 | 6- | 53+ | 17- | 46+ | 19- | 2 | 13 | 3 | 33 |
| 34 | Флусов Артур | Хабаровск | 319 | 0 | 2- | 49+ | 11- | 36- | 50+ | 2 | 13 | 2 | 34 |
| 35 | Клинков Захар | Хабаровск | 484 | 0 | 41+ | 9- | 38+ | -! | -! | 2 | 12½ | 4 | 35 |
| 36 | Ан Александр | Хабаровск | 5 | 0 | 15- | 20- | 54+ | 34+ | 27- | 2 | 12½ | 3½ | 36 |
| 37 | Пугач Борис | Хабаровск | 272 | 0 | +! | 19- | 15- | 50+ | 26- | 2 | 12 | 3 | 37 |
| 38 | Леванович Даниил | Хабаровск | 9 | 0 | 19- | 47+ | 35- | 31+ | 28- | 2 | 12 | 3 | 38 |
| 39 | Паршинцева Татьяна | Хабаровск | 296 | 0 | 5- | 25- | 49+ | 48+ | 23- | 2 | 12 | 2 | 39 |
| 40 | Назаров Максим | Хабаровск | 8 | 0 | 11- | 31- | 53+ | 22- | 47+ | 2 | 11½ | 2½ | 40 |
| 41 | Акшенцев Артём | Хабаровск | 0 | 35- | 46- | 57+ | 42+ | 12- | 2 | 10½ | 2 | 41 | |
| 42 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 173 | 0 | 10- | 58+ | 21- | 41- | 49+ | 2 | 10½ | 1½ | 42 |
| 43 | Кныш Егор | Хабаровск | 10 | 0 | 52- | 50+ | 23- | 27- | 48+ | 2 | 10 | 2 | 43 |
| 44 | Семенчук Матвей | Хабаровск | 10 | 0 | 12- | 56+ | 26- | 28- | 20- | 1 | 14 | 1 | 44 |
| 45 | Бельды Андрей | Хабаровск | 31 | 0 | 27- | 54+ | 24- | 18- | 31- | 1 | 12½ | 1½ | 45 |
| 46 | Корчак Анастасия | Хабаровск | 95 | 0 | 9- | 41+ | 18- | 33- | -! | 1 | 12 | 2 | 46 |
| 47 | Полищук Тимур | Хабаровск | 10 | 0 | 16- | 38- | 58+ | 25- | 40- | 1 | 10½ | 0½ | 47 |
| 48 | Застрожнова Валерия | Хабаровск | 4 | 0 | 21- | 32- | 56+ | 39- | 43- | 1 | 10 | 1 | 48 |
| 49 | Асоблев Тимур | Хабаровск | 0 | 17- | 34- | 39- | 56+ | 42- | 1 | 10 | 1 | 49 | |
| 50 | Каковский Игорь | Хабаровск | 0 | 51- | 43- | 55+ | 37- | 34- | 1 | 9½ | 1½ | 50 | |
| 51 | Пылкова Вера | Хабаровск | 459 | 0 | 50+ | 16- | 25- | -! | -! | 1 | 9½ | 1 | 51 |
| 52 | Пылков Федор | Хабаровск | 768 | 0 | 43+ | 29- | 32- | -! | -! | 1 | 8½ | 2 | 52 |
| 53 | Катаева Анастасия | Хабаровск | 0 | 23- | 33- | 40- | 57+ | -! | 1 | 8 | 0 | 53 | |
| 54 | Корчак Полина | Хабаровск | 0 | 14- | 45- | 36- | +! | -! | 1 | 7½ | 0½ | 54 | |
| 55 | Негматулина Галина | Хабаровск | 0 | 24- | 30- | 50- | 58+ | -! | 1 | 7½ | 0½ | 55 | |
| 56 | Ульянов Артём | Хабаровск | 0 | 13- | 44- | 48- | 49- | 57+ | 1 | 6 | 0 | 56 | |
| 57 | Савченко Николай | Хабаровск | 5 | 0 | 28- | 22- | 41- | 53- | 56- | 0 | 10½ | 0 | 57 |
| 58 | Долгоаршинных Полина | Хабаровск | 0 | 26- | 42- | 47- | 55- | -! | 0 | 7½ | 0 | 58 | |
| 59 | Овчинникова Полина | Хабаровск | 0 | 29- | -! | -! | -! | -! | 0 | 5 | 0 | 59 |
* — Экспертная Оценка