Будь готов к Го
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 11.04.2015—11.04.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 18 |
Число туров | 3 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сгибнева Софья | Москва | 68→84 (+16) | 0 | 13+ | 6+ | 4+ | 3 | 5 | 5 | 1 |
2 | Москаленко Максим | Москва | 74→94 (+20) | 0 | 5+ | 14+ | 9+ | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | Фирсанов Александр | Москва | 3→39 (+36) | 0 | 17+ | 9+ | 8+ | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Лебедев Павел | Москва | 36→45 (+9) | 0 | 11+ | 7+ | 1- | 2 | 6 | 3 | 4 |
5 | Скрябин Андрей | Москва | 54→64 (+10) | 0 | 2- | 10+ | 15+ | 2 | 5 | 2 | 5 |
6 | Саблин Андрей | Москва | 3→21 (+18) | 0 | 12+ | 1- | 11+ | 2 | 5 | 2 | 6 |
7 | Бараненко Глеб | Москва | 3→24 (+21) | 0 | 10+ | 4- | 12+ | 2 | 4 | 2 | 7 |
8 | Коновалов Всеволод | Москва | 10*→20 (+10) | 0 | 16+ | 17+ | 3- | 2 | 4 | 1 | 8 |
9 | Морецкий Григорий | Москва | 36→39 (+3) | 0 | 15+ | 3- | 2- | 1 | 7 | 1 | 9 |
10 | Яковлев Максим | Москва | 56→59 (+3) | 0 | 7- | 5- | 14+ | 1 | 5 | 1 | 10 |
11 | Сгибнева Юлия | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 4- | 13+ | 6- | 1 | 5 | 1 | 11 |
12 | Доценко Яна | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 6- | 16+ | 7- | 1 | 5 | 1 | 12 |
13 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 3→6 (+3) | 0 | 1- | 11- | 18+ | 1 | 4 | 0 | 13 |
14 | Игнатьев Илья | Москва | 3*→8 (+5) | 0 | 18+ | 2- | 10- | 1 | 4 | 0 | 14 |
15 | Афанасьева Ольга | Москва | 3→6 (+3) | 0 | 9- | 18+ | 5- | 1 | 3 | 0 | 15 |
16 | Коновалов Глеб | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 8- | 12- | 17+ | 1 | 3 | 0 | 16 |
17 | Сгибнева Екатерина | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 3- | 8- | 16- | 0 | 6 | 0 | 17 |
18 | Зуев Макар | Москва | 0*→3 (+3) | 0 | 14- | 15- | 13- | 0 | 3 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка