Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 09.02.2019—09.02.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 7 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харлашкин Степан | Москва | 412→508 (+96) | 1 | 2+ | 3+ | 6+ | 4 | 6 | 6 | 1 |
2 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 218→265 (+47) | 1 | 1- | 4+ | 3+ | 3 | 8 | 4 | 2 |
3 | Вердиев Вагиф | Москва | 242→203 (-39) | 1 | 7+ | 1- | 2- | 2 | 8 | 1 | 3 |
4 | Панков Егор | Москва | 40→65 (+25) | 0 | 5+ | 2- | +! | 2 | 6 | 3 | 4 |
5 | Козыльков Вадим | Москва | 83→85 (+2) | 0 | 4- | +! | 7+ | 2 | 3½ | 1½ | 5 |
6 | Куликова Милана | Москва | 56→58 (+2) | 0 | +! | 7- | 1- | 1 | 6 | 1 | 6 |
7 | Лебедев Матвей | Москва | 80→83 (+3) | 0 | 3- | 6+ | 5- | 1 | 5 | 1 | 7 |
* — Экспертная Оценка