Проводится в Санкт-Петербурге в рамках XVIII Всероссийского Го-Конгресса. 15 мин. абсолют, 6.5коми, нигири, отборочный этап 4-6 туров, далее плей-офф 3-4 тура. Открытие 3 июля в 10:30. Турнирный взнос - 300 руб.
Всероссийский блицтурнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 03.07.2015—03.07.2015 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 46 |
Число туров | 7 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динерштейн Александр | Казань | 2767 | 13 | 11+ | 6+ | 5+ | 2+ | 7+ | 3+ | 4+ | 20 | 121 | 121 | 1 |
2 | Шикшин Илья | Казань | 2797 | 13 | 7+ | 8+ | 4+ | 1- | 5+ | 10+ | 6+ | 19 | 121 | 101 | 2 |
3 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2690 | 13 | 10+ | 5- | 11+ | 9+ | 12+ | 1- | 7+ | 18 | 119 | 82 | 3 |
4 | Кульков Андрей | Казань | 2669 | 13 | 13+ | 9+ | 2- | 7- | 11+ | 5+ | 1- | 17 | 122 | 66 | 4 |
5 | Андриенко Василий | Москва | 2577 | 13 | 12+ | 3+ | 1- | 15+ | 2- | 4- | 10+ | 17 | 121 | 65 | 5 |
6 | Кашаев Андрей | Москва | 2596 | 13 | 14+ | 1- | 13+ | 10- | 8+ | 9+ | 2- | 17 | 120 | 65 | 6 |
7 | Черных Антон | Жуковский | 2483 | 13 | 2- | 14+ | 18+ | 4+ | 1- | 17+ | 3- | 17 | 119 | 62 | 7 |
8 | Немлий Игорь | Казань | 2612 | 13 | 16+ | 2- | 10- | 14+ | 6- | 12+ | 11+ | 17 | 114 | 62 | 8 |
9 | Попов Степан | Казань | 2509 | 13 | 15+ | 4- | 16+ | 3- | 10+ | 6- | 14+ | 17 | 113 | 61 | 9 |
10 | Соловьев Валерий | Казань | 2417 | 13 | 3- | 15+ | 8+ | 6+ | 9- | 2- | 5- | 16 | 120 | 49 | 10 |
11 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2445 | 13 | 1- | 12+ | 3- | 16+ | 4- | 15+ | 8- | 16 | 118 | 46 | 11 |
12 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2323 | 13 | 5- | 11- | 24+ | 13+ | 3- | 8- | 17+ | 16 | 114 | 46 | 12 |
13 | Хавин Вадим | Москва | 2406 | 13 | 4- | 18+ | 6- | 12- | 15- | 16+ | 20+ | 16 | 110 | 45 | 13 |
14 | Соловский Алексей | Пермь | 2334 | 13 | 6- | 7- | 17+ | 8- | 16+ | 20- | 9- | 15 | 113 | 30 | 14 |
15 | Павлов Сергей | Чайковский | 2315 | 13 | 9- | 10- | 21+ | 5- | 13+ | 11- | 19- | 15 | 111 | 30 | 15 |
16 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2397 | 13 | 8- | 17+ | 9- | 11- | 14- | 13- | 21+ | 15 | 110 | 29 | 16 |
17 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2256 | 12 | 23+ | 16- | 14- | 19+ | 18+ | 7- | 12- | 15 | 106 | 43 | 17 |
18 | Макаров Павел-П | Пермь | 2287 | 12 | 24+ | 13- | 7- | 20+ | 17- | 19- | 26+ | 15 | 105 | 42 | 18 |
19 | Тарков Денис | Астрахань | 1931 | 11 | 20- | 21- | 22+ | 17- | 23+ | 18+ | 15+ | 15 | 101 | 57 | 19 |
20 | Крайнов Антон | Москва | 1838 | 10 | 19+ | 25+ | 23+ | 18- | 21+ | 14+ | 13- | 15 | 100 | 69 | 20 |
21 | Арсентьев Егор | Москва | 1850 | 10 | 22+ | 19+ | 15- | 23+ | 20- | 25+ | 16- | 14 | 99 | 54 | 21 |
22 | Мезин Савва | Москва | 1802 | 10 | 21- | 26- | 19- | 25+ | 27+ | 23+ | 28+ | 14 | 84 | 43 | 22 |
23 | Королёв Сергей-П | Пермь | 2027 | 12 | 17- | 24- | 20- | 21- | 19- | 22- | 25+ | 13 | 100 | 12 | 23 |
24 | Авдонин Иван | Вологда | 2179 | 12 | 18- | 23+ | 12- | -! | -! | -! | -! | 13 | 99 | 13 | 24 |
25 | Степанов Евгений | Казань | 1756 | 9 | 26+ | 20- | 27+ | 22- | 30+ | 21- | 23- | 12 | 84 | 28 | 25 |
26 | Бурцев Кирилл | Томск | 1694 | 8 | 25- | 22+ | 28- | 29+ | 31+ | 27+ | 18- | 12 | 74 | 38 | 26 |
27 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 1288 | 5 | 31+ | 29+ | 25- | 28+ | 22- | 26- | 30+ | 9 | 69 | 31 | 27 |
28 | Крайнов Ярослав | Москва | 1186 | 4 | 32+ | 31+ | 26+ | 27- | 36+ | 30+ | 22- | 9 | 63 | 40 | 28 |
29 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 1330 | 5 | 30- | 27- | 32+ | 26- | 35+ | 34+ | 33- | 8 | 54 | 19 | 29 |
30 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 1124 | 4 | 29+ | 32- | 31+ | 36+ | 25- | 28- | 27- | 7 | 59 | 22 | 30 |
31 | Барабанов Антон | Москва | 1347 | 5 | 27- | 28- | 30- | 32+ | 26- | 33- | 34+ | 7 | 57 | 13 | 31 |
32 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1107 | 4 | 28- | 30+ | 29- | 31- | 34- | 35+ | 38+ | 7 | 48 | 18 | 32 |
33 | Пименов Георгий | Санкт-Петербург | 769 | 1 | 40+ | 41+ | 38+ | 34- | 39+ | 31+ | 29+ | 7 | 40 | 34 | 33 |
34 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 853 | 2 | 39+ | 38+ | 35- | 33+ | 32+ | 29- | 31- | 6 | 45 | 24 | 34 |
35 | Белова Ирина | Санкт-Петербург | 675 | 1 | 37+ | 39+ | 34+ | 38+ | 29- | 32- | 42+ | 6 | 40 | 25 | 35 |
36 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1499 | 6 | 30- | 28- | -! | -! | 6 | 28½ | 0 | 36 | |||
37 | Лифанов Николай | Москва | 484 | 0 | 35- | +! | 40+ | 42+ | 43+ | 41+ | 46+ | 6 | 25½ | 19½ | 37 |
38 | Леснякова Дарья | Тольятти | 924 | 2 | +! | 34- | 33- | 35- | 41+ | 44+ | 32- | 5 | 38 | 12 | 38 |
39 | Тишков Алексей | Хабаровск | 916 | 2 | 34- | 35- | 42+ | 41- | 33- | 46+ | 43+ | 5 | 31 | 8 | 39 |
40 | Бебишев Владимир | Хабаровск | 670 | 1 | 33- | 44- | 37- | 43+ | +! | 45+ | 41+ | 5 | 29 | 13 | 40 |
41 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 630 | 1 | 45+ | 33- | 44+ | 39+ | 38- | 37- | 40- | 4 | 34 | 11 | 41 |
42 | Климов Дмитрий | Санкт-Петербург | 567 | 0 | 46+ | 45+ | 39- | 37- | 44+ | 43- | 35- | 3 | 28 | 8 | 42 |
43 | Баранов Константин | Санкт-Петербург | 517 | 0 | 44- | 46+ | 45+ | 40- | 37- | 42+ | 39- | 3 | 27 | 8 | 43 |
44 | Лифанова Ксения | Москва | 342 | 0 | 43+ | 40+ | 41- | 46- | 42- | 38- | 45+ | 3 | 25 | 11 | 44 |
45 | Ишин Игорь | Санкт-Петербург | 738 | 1 | 41- | 42- | 43- | +! | 46+ | 40- | 44- | 3 | 22½ | 4½ | 45 |
46 | Зотов Кирилл | Санкт-Петербург | 399 | 0 | 42- | 43- | +! | 44+ | 45- | 39- | 37- | 2 | 25 | 5 | 46 |
* — Экспертная Оценка