Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 января и заканчивается 5 февраля
Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 января и заканчивается 5 февраля
Сроки проведения | 10.01.2024—05.02.2024 |
Место проведения | Калининград, (КГС) |
Система | свободная |
Число участников | 38 |
Число туров | 18 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1248→1266 (+18) | 0 | 7+ | 12- | 3- | 3+ | 7+ | 3- | 12+ | 12- | 12+ | 2- | 2+ | 10-/b2 | 5+ | 25+ | 25+ | 5- | 5+ | 2+ | 11 | 102 | 61 | 1 |
2 | Киян Артем | Оренбург | 1094→1222 (+128) | 0 | 3+ | 6+/w2 | 12+ | 24+ | 6-/w2 | 13+ | 4+ | 24+ | 13+ | 1+ | 1- | 24+ | 12- | 9-/b1 | 14- | 25+ | 1- | 11 | 83 | 44 | 2 | |
3 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1167→1206 (+39) | 0 | 2- | 9- | 1+ | 1- | 14- | 1+ | 10+/b1 | 15+ | 24+/w1 | 9- | 24+/w1 | 13+ | 7 | 69 | 34 | 3 | ||||||
4 | Ахмаев Магомед | Махачкала | 1146→1255 (+109) | 0 | 11+ | 24+ | 25+ | 25+ | 13+ | 15+ | 2- | 14+ | 7 | 27 | 16 | 4 | ||||||||||
5 | Марченко Мария | Уссурийск | 1321→1325 (+4) | 0 | 33+ | 33+ | 33+ | 11+ | 32+ | 1- | 1+ | 1- | 6 | 37 | 15 | 5 | ||||||||||
6 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 784→940 (+156) | 0 | 18-/b3 | 2-/b2 | 17-/w2 | 20+ | 2+/b2 | 27+ | 7+/b2 | 32+ | 32+ | 6 | 36 | 20 | 6 | |||||||||
7 | Бураков Вадим | Вологда | 1056→1077 (+21) | 0 | 1- | 32+ | 32+ | 32+ | 1- | 24+/w1 | 15+ | 13- | 6-/w2 | 24+ | 6 | 36 | 5 | 7 | ||||||||
8 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1555→1546 (-9) | 0 | 34+ | 21+/w5 | 16-/b2 | 18+/w3 | 16-/b4 | 10-/w1 | 10+ | 35+ | 32+/w5 | 6 | 18 | 8 | 8 | |||||||||
9 | Скакун Александр | Москва | 1275→1382 (+107) | 0 | 14+/w2 | 3+ | 19+/b1 | 3+ | 2+/w1 | 5 | 30 | 30 | 9 | |||||||||||||
10 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1394→1369 (-25) | 0 | 19- | 19- | 14+/w2 | 12+/w1 | 8+/b1 | 3-/w1 | 8- | 1+/w2 | 4 | 40 | 23 | 10 | ||||||||||
11 | Селиванов Федор | Хабаровск | 1035→1033 (-2) | 0 | 4- | 5- | 32+/w3 | 32+/w3 | 32+/w2 | 32+/w2 | 4 | 13 | 0 | 11 | ||||||||||||
12 | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1128→1080 (-48) | 0 | 22- | 1+ | 2- | 15- | 10-/b1 | 1- | 1+ | 1- | 2+ | 3 | 75 | 33 | 12 | |||||||||
13 | Синцов Владимир | Вологда | 1113→1068 (-45) | 0 | 18- | 26+/b4 | 4- | 2- | 24+ | 7+ | 2- | 3- | 3 | 46 | 8 | 13 | ||||||||||
14 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1146→1150 (+4) | 0 | 9-/b2 | 18+ | 10-/b2 | 3+ | 4- | 2+ | 3 | 36 | 20 | 14 | ||||||||||||
15 | Оганесян Нарек | Краснодар | 998→996 (-2) | 0 | 36+/w4 | 12+ | 24+ | 4- | 7- | 3- | 3 | 24 | 4 | 15 | ||||||||||||
16 | Тронин Роман | Ижевск | 1749→1765 (+16) | 0 | 26+ | 8+/w2 | 8+/w4 | 3 | 13 | 13 | 16 | |||||||||||||||
17 | Зевакина Рада | Москва | 604→714 (+110) | 0 | 20+ | 20- | 6+/b2 | 32+/b2 | 3 | 10 | 8 | 17 | ||||||||||||||
18 | Дрозд София | Калининград | 1133→1123 (-10) | 0 | 6+/w3 | 13+ | 14- | 8-/b3 | 2 | 18 | 9 | 18 | ||||||||||||||
19 | Касаткин Федор | Ижевск | 1418→1432 (+14) | 0 | 10+ | 10+ | 9-/w1 | 2 | 13 | 8 | 19 | |||||||||||||||
20 | Игонин Кирилл | Санкт-Петербург | 719→746 (+27) | 0 | 17- | 17+ | 24+/b1 | 6- | 2 | 13 | 4 | 20 | ||||||||||||||
21 | Соломатина София | Артем | 790→836 (+46) | 0 | 23-/b1 | 8-/b5 | 32+ | 32+ | 2 | 8 | 0 | 21 | ||||||||||||||
22 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1192→1186 (-6) | 0 | 12+ | 23- | 32+/w3 | 2 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||
23 | Пономарева Анна | Владивосток | 1034→1082 (+48) | 0 | 21+/w1 | 22+ | 2 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
24 | Орлова Мария | Воткинск | 922→822 (-100) | 0 | 4- | 20-/w1 | 2- | 15- | 7-/b1 | 13- | 2- | 3-/b1 | 7- | 3-/b1 | 2- | 32+ | 1 | 74 | 0 | 24 | ||||||
25 | Ходжер Эльфия | Николаевск-на-Амуре | 1091→991 (-100) | 0 | 28-/w2 | 28+/w2 | 4- | 4- | 29- | 1- | 1- | 2- | 1 | 50 | 1 | 25 | ||||||||||
26 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1572→1570 (-2) | 0 | 37+ | 16- | 13-/w4 | 1 | 6 | 0 | 26 | |||||||||||||||
27 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 1008→982 (-26) | 0 | 6- | 32+ | 1 | 6 | 0 | 27 | ||||||||||||||||
28 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 793→822 (+29) | 0 | 25+/b2 | 25-/b2 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
29 | Галанова Анжелика | Петропавловск-Камчатский | 1263→1299 (+36) | 0 | 25+ | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
30 | Баркалов Виктор | Калининград | 830→856 (+26) | 0 | 32+ | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||
31 | Оконешников Ньургун | Якутск | 880→931 (+51) | 0 | 38+ | 1 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||
32 | Гуреев Максим | Уссурийск | 731→697 (-34) | 0 | 30- | 7- | 7- | 7- | 21- | 21- | 11-/b3 | 11-/b3 | 27- | 6- | 6- | 5- | 24- | 17-/w2 | 8-/b5 | 11-/b2 | 11-/b2 | 22-/b3 | 0 | 70 | 0 | 32 |
33 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 973→946 (-27) | 0 | 5- | 5- | 5- | 0 | 18 | 0 | 33 | |||||||||||||||
34 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1542→1527 (-15) | 0 | 8- | 0 | 6 | 0 | 34 | |||||||||||||||||
35 | Тягний Виталий | Челябинск | 1435→1421 (-14) | 0 | 8- | 0 | 6 | 0 | 35 | |||||||||||||||||
36 | Оконешников Айсен | Якутск | 495→472 (-23) | 0 | 15-/b4 | 0 | 3 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
37 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1515→1501 (-14) | 0 | 26- | 0 | 1 | 0 | 37 | |||||||||||||||||
38 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 695→681 (-14) | 0 | 31- | 0 | 1 | 0 | 38 |
* — Экспертная Оценка