Открытое первенство Уральского федерального округа до 16 лет
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 04.11.2018—04.11.2018 |
Место проведения | Челябинск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 52 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неволина Мария | Челябинск | 2010→2022 (+12) | 3 | 6+ | 5+ | 4+ | 2+ | 7+ | 8 | 31 | 31 | 1 |
2 | Зубрицкий Семен | Челябинск | 1485→1530 (+45) | 3 | 10+ | 3+ | 12+ | 1- | 5+ | 7 | 30 | 22 | 2 |
3 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1719→1705 (-14) | 3 | 7+ | 2- | 9+ | 8+ | 4- | 6 | 31 | 18 | 3 |
4 | Борисова Дарья | Челябинск | 1711→1705 (-6) | 3 | 9+ | 11+ | 1- | 7- | 3+ | 6 | 31 | 17 | 4 |
5 | Бигнов Рустам | Челябинск | 1592→1583 (-9) | 3 | 8+ | 1- | 10+ | 12+ | 2- | 6 | 31 | 16 | 5 |
6 | Васильев Борис | Челябинск | 1435→1429 (-6) | 3 | 1- | 17+ | 8- | 11+ | 15+ | 6 | 28 | 14 | 6 |
7 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1366→1384 (+18) | 3 | 3- | 18+ | 21+ | 4+ | 1- | 6 | 28 | 14 | 7 |
8 | Борисова Мария | Челябинск | 1155→1173 (+18) | 3 | 5- | 14+ | 6+ | 3- | 20+ | 6 | 27 | 15 | 8 |
9 | Михайлова Анна | Челябинск | 1365→1366 (+1) | 3 | 4- | 13+ | 3- | 17+ | 10+ | 6 | 26 | 14 | 9 |
10 | Тузов Богдан | Челябинск | 931→933 (+2) | 3 | 2- | 19+ | 5- | 13+ | 9- | 5 | 28 | 9 | 10 |
11 | Барабанщиков Евгений | Челябинск | 739→808 (+69) | 2 | 23+ | 4- | 14+ | 6- | 19+ | 5 | 25 | 13 | 11 |
12 | Овчинников Ян | Челябинск | 820→855 (+35) | 2 | 20+ | 25+ | 2- | 5- | 22+ | 5 | 25 | 12 | 12 |
13 | Хвастунова Анна | Челябинск | 599→635 (+36) | 2 | 24+ | 9- | 16+ | 10- | 23+ | 5 | 24 | 13 | 13 |
14 | Семенкина Полина | Челябинск | 595→709 (+114) | 2 | 15+ | 8- | 11- | 18+ | 17+ | 5 | 24 | 13 | 14 |
15 | Решетников Александр | Челябинск | 883→890 (+7) | 2 | 14- | 24+ | 20+ | 19+ | 6- | 5 | 23 | 12 | 15 |
16 | Подболотов Даниил | Челябинск | 644→650 (+6) | 2 | 18- | 22+ | 13- | 29+ | 21+ | 5 | 20 | 11 | 16 |
17 | Бигнова Оксана | Челябинск | 699→699 (=) | 2 | 21+ | 6- | 23+ | 9- | 14- | 4 | 25 | 8 | 17 |
18 | Коробко Даниил | Новоуральск | 687→672 (-15) | 2 | 16+ | 7- | 19- | 14- | 35+ | 4 | 23 | 8 | 18 |
19 | Кудряшов Александр | Челябинск | 443→449 (+6) | 2 | 25+ | 10- | 18+ | 15- | 11- | 4 | 23 | 8 | 19 |
20 | Пономарева Анна | Челябинск | 499→495 (-4) | 2 | 12- | 30+ | 15- | 26+ | 8- | 4 | 23 | 7 | 20 |
21 | Тимошенко Михаил-Ч | Челябинск | 481→477 (-4) | 2 | 17- | 36+ | 7- | 27+ | 16- | 4 | 22 | 7 | 21 |
22 | Абросимова Таисия | Челябинск | 291→519 (+228) | 1 | 26+ | 16- | 31+ | 24+ | 12- | 4 | 21 | 11 | 22 |
23 | Мелкобродова Варвара | Челябинск | 494→485 (-9) | 2 | 11- | 29+ | 17- | 28+ | 13- | 4 | 21 | 7 | 23 |
24 | Бадер Максим | Новоуральск | 431→427 (-4) | 2 | 13- | 15- | 32+ | 22- | 31+ | 4 | 20 | 6 | 24 |
25 | Сычев Владислав | Новоуральск | 446→432 (-14) | 2 | 19- | 12- | 26- | 34+ | 36+ | 4 | 19 | 6 | 25 |
26 | Свиридов Михаил | Челябинск | 168→373 (+205) | 1 | 22- | 35+ | 25+ | 20- | 32+ | 4 | 18 | 10 | 26 |
27 | Сергеева Софья | Челябинск | 100→479 (+379) | 0 | 40+ | 42+ | 30+ | 21- | 29+ | 4 | 14 | 10 | 27 |
28 | Колобынцев Александр | Челябинск | 100→485 (+385) | 0 | 41+ | 49+ | 33+ | 23- | 30+ | 4 | 13 | 9 | 28 |
29 | Трубин Иван | Челябинск | 172→172 (=) | 1 | 33+ | 23- | 39+ | 16- | 27- | 3 | 19 | 6 | 29 |
30 | Тимошенко Виктор | Челябинск | 229→229 (=) | 1 | 32+ | 20- | 27- | 40+ | 28- | 3 | 17 | 5 | 30 |
31 | Косатов Лев | Челябинск | 121*→134 (+13) | 0 | 37+ | 38+ | 22- | 41+ | 24- | 3 | 16 | 8 | 31 |
32 | Серяпин Артем | Челябинск | 103→103 (=) | 1 | 30- | 43+ | 24- | 37+ | 26- | 3 | 16 | 5 | 32 |
33 | Казакова Кира | Челябинск | 298→298 (=) | 1 | 29- | 34+ | 28- | 35- | 42+ | 3 | 15 | 5 | 33 |
34 | Ухов Алексей | Челябинск | 90→100 (+10) | 0 | 45+ | 33- | 38+ | 25- | 41+ | 3 | 14 | 7 | 34 |
35 | Абдулина Аделина | Челябинск | 84→96 (+12) | 0 | 52+ | 26- | 42+ | 33+ | 18- | 3 | 14 | 6 | 35 |
36 | Васильев Дмитрий-Ч | Челябинск | 93→100 (+7) | 0 | 44+ | 21- | 43+ | 49+ | 25- | 3 | 13 | 5 | 36 |
37 | Ишалёва Софья | Челябинск | 75→89 (+14) | 0 | 31- | 52+ | 45+ | 32- | 40+ | 3 | 11 | 5 | 37 |
38 | Мовсесьян Артур | Челябинск | 9→56 (+47) | 0 | 47+ | 31- | 34- | 50+ | 46+ | 3 | 11 | 5 | 38 |
39 | Лысокобылко Виктор | Челябинская | 93→98 (+5) | 0 | 51+ | 44- | 29- | 45+ | 43+ | 3 | 10 | 5 | 39 |
40 | Халезин Матвей | Челябинск | 75→80 (+5) | 0 | 27- | 47+ | 44+ | 30- | 37- | 2 | 14 | 4 | 40 |
41 | Сергеева Анна | Челябинск | 72→77 (+5) | 0 | 28- | 46+ | 48+ | 31- | 34- | 2 | 14 | 4 | 41 |
42 | Май Виктория | Челябинск | 8→38 (+30) | 0 | 46+ | 27- | 35- | 47+ | 33- | 2 | 14 | 4 | 42 |
43 | Никонов Данил | Челябинск | 35→53 (+18) | 0 | 50+ | 32- | 36- | 44+ | 39- | 2 | 12 | 3 | 43 |
44 | Дробин Ян | Челябинск | 72*→77 (+5) | 0 | 36- | 39+ | 40- | 43- | 49+ | 2 | 11 | 4 | 44 |
45 | Турук Василий | Челябинск | 86*→91 (+5) | 0 | 34- | 50+ | 37- | 39- | 51+ | 2 | 11 | 2 | 45 |
46 | Архипов Семен | Челябинск | 69*→74 (+5) | 0 | 42- | 41- | 51+ | 48+ | 38- | 2 | 10 | 3 | 46 |
47 | Парамонова Алиса | Челябинск | 69*→74 (+5) | 0 | 38- | 40- | 52+ | 42- | 50+ | 2 | 9 | 2 | 47 |
48 | Зайцева Полина | Челябинск | 67*→71 (+4) | 0 | 49- | 51+ | 41- | 46- | +! | 2 | 7 | 2 | 48 |
49 | Гребенюк Алексей | Челябинск | 12*→17 (+5) | 0 | 48+ | 28- | 50- | 36- | 44- | 1 | 12 | 2 | 49 |
50 | Романов Дмитрий | Челябинск | 46*→51 (+5) | 0 | 43- | 45- | 49+ | 38- | 47- | 1 | 10 | 1 | 50 |
51 | Кучин Иван | Челябинск | 0*→4 (+4) | 0 | 39- | 48- | 46- | 52+! | 45- | 1 | 9 | 0 | 51 |
52 | Зайнуллин Тимур | Челябинск | 1*→4 (+3) | 0 | 35- | 37- | 47- | 51-! | -! | 0 | 9 | 0 | 52 |
* — Экспертная Оценка