V Уральский кубок Полиметалла
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 14.12.2019—15.12.2019 |
| Место проведения | Екатеринбург |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 66 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немлий Игорь | Казань | 2585→2592 (+7) | 4 | 6+ | 2+ | 3+ | 4+ | 9+ | 9 | 35 | 35 | 1 |
| 2 | Манахов Евгений | Челябинск | 2448→2468 (+20) | 4 | 7+ | 1- | 8+ | 5+ | 3+ | 8 | 35 | 26 | 2 |
| 3 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2570→2549 (-21) | 4 | 4+ | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 7 | 38 | 21 | 3 |
| 4 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2221→2230 (+9) | 4 | 3- | 9+ | 13+ | 1- | 7+ | 7 | 34 | 18 | 4 |
| 5 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2313→2320 (+7) | 4 | 8+ | 3- | 7+ | 2- | 10+ | 7 | 33 | 18 | 5 |
| 6 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2293→2299 (+6) | 4 | 1- | 16+ | 10+ | 3- | 8+ | 7 | 33 | 17 | 6 |
| 7 | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2212→2196 (-16) | 4 | 2- | 13+ | 5- | 11+ | 4- | 6 | 34 | 12 | 7 |
| 8 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2150→2142 (-8) | 4 | 5- | 15+ | 2- | 12+ | 6- | 6 | 33 | 11 | 8 |
| 9 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1992→2014 (+22) | 3 | 12+ | 4- | 21+ | 18+ | 1- | 6 | 32 | 16 | 9 |
| 10 | Кривин Илья | Нижний Тагил | 2010→2025 (+15) | 3 | 22+ | 29+ | 6- | 15+ | 5- | 6 | 28 | 14 | 10 |
| 11 | Бутырских Анна | Екатеринбург | 1947→1944 (-3) | 3 | 15- | 14+ | 18+ | 7- | 21+ | 6 | 27 | 16 | 11 |
| 12 | Недоводеев Данил | Екатеринбург | 1865→1880 (+15) | 3 | 9- | 17+ | 28+ | 8- | 23+ | 6 | 26 | 14 | 12 |
| 13 | Фоминых Михаил | Новоуральск | 1920→1927 (+7) | 3 | 31+ | 7- | 4- | 28+ | 15+ | 6 | 26 | 13 | 13 |
| 14 | Дормачев Денис | Нижний Тагил | 1625→1727 (+102) | 2 | 25+ | 11- | 30+ | 35+ | 16+ | 6 | 24 | 18 | 14 |
| 15 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 1839→1853 (+14) | 3 | 11+ | 8- | 16+ | 10- | 13- | 5 | 29 | 11 | 15 |
| 16 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 2010→1956 (-54) | 3 | 23+ | 6- | 15- | 19+ | 14- | 5 | 28 | 10 | 16 |
| 17 | Попов Василий | Новоуральск | 1475→1526 (+51) | 2 | 19+ | 12- | 24+ | 22- | 28+ | 5 | 25 | 14 | 17 |
| 18 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1601→1632 (+31) | 2 | 30+ | 23+ | 11- | 9- | 34+ | 5 | 25 | 13 | 18 |
| 19 | Сырвачев Максим | Пермь | 1575→1585 (+10) | 2 | 17- | 27+ | 20+ | 16- | 36+ | 5 | 24 | 14 | 19 |
| 20 | Саламатова Елизавета | Соликамск | 1475→1510 (+35) | 2 | 24+ | 21- | 19- | 37+ | 22+ | 5 | 24 | 14 | 20 |
| 21 | Кодолов Евгений | Пермь | 1776→1776 (=) | 2 | 42+ | 20+ | 9- | 36+ | 11- | 5 | 24 | 12 | 21 |
| 22 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1876→1827 (-49) | 3 | 10- | 28- | 32+ | 17+ | 20- | 5 | 24 | 9 | 22 |
| 23 | Неволин Игорь | Пермь | 1888→1857 (-31) | 3 | 16- | 18- | 42+ | 25+ | 12- | 5 | 24 | 8 | 23 |
| 24 | Лазунин Сергей | Пермь | 1571→1562 (-9) | 2 | 20- | 34+ | 17- | 40+ | 30+ | 5 | 22 | 12 | 24 |
| 25 | Радыгина Светлана | Ижевск | 1511→1531 (+20) | 2 | 14- | 35+ | 29+ | 23- | 44+ | 5 | 22 | 11 | 25 |
| 26 | Решетников Александр | Челябинск | 1295→1449 (+154) | 1 | 37+ | 31- | 48+ | 42+ | 29+ | 5 | 18 | 14 | 26 |
| 27 | Барабанщиков Евгений | Челябинск | 1357→1424 (+67) | 1 | 46+ | 19- | 47+ | 48+ | 32+ | 5 | 18 | 13 | 27 |
| 28 | Кодолова Александра | Пермь | 1564→1570 (+6) | 2 | 36+ | 22+ | 12- | 13- | 17- | 4 | 26 | 9 | 28 |
| 29 | Зубрицкий Семен | Челябинск | 1723→1663 (-60) | 2 | 32+ | 10- | 25- | 39+ | 26- | 4 | 24 | 8 | 29 |
| 30 | Борисова Мария | Челябинск | 1492→1469 (-23) | 2 | 18- | 33+ | 14- | 43+ | 24- | 4 | 23 | 7 | 30 |
| 31 | Рочев Ярослав | Тюмень | 1543→1456 (-87) | 2 | 13- | 26+ | 36- | 34- | 49+ | 4 | 22 | 8 | 31 |
| 32 | Смолин Андрей | Пермь | 1512→1489 (-23) | 2 | 29- | 43+ | 22- | 33+ | 27- | 4 | 21 | 7 | 32 |
| 33 | Коробко Даниил | Новоуральск | 1215→1271 (+56) | 1 | 39+ | 30- | 38+ | 32- | 41+ | 4 | 20 | 12 | 33 |
| 34 | Витковский Роман | Екатеринбург | 1300→1371 (+71) | 1 | 47+ | 24- | 44+ | 31+ | 18- | 4 | 20 | 10 | 34 |
| 35 | Малюгин Павел | Тюмень | 1230→1275 (+45) | 1 | 38+ | 25- | 61+ | 14- | 43+ | 4 | 20 | 9 | 35 |
| 36 | Щенникова Виктория | Ижевск | 1421→1419 (-2) | 2 | 28- | 53+ | 31+ | 21- | 19- | 4 | 20 | 6 | 36 |
| 37 | Токарев Роман | Екатеринбург | 1119→1224 (+105) | 1 | 26- | 56+ | 41+ | 20- | 42+ | 4 | 19 | 9 | 37 |
| 38 | Кудряшов Роман | Челябинск | 1371→1307 (-64) | 1 | 35- | 50+ | 33- | 51+ | 45+ | 4 | 17 | 9 | 38 |
| 39 | Украинцев Владислав | Екатеринбург | 1350→1352 (+2) | 1 | 33- | 51+ | 53+ | 29- | 46+ | 4 | 16 | 8 | 39 |
| 40 | Рочев Антон | Тюмень | 1295→1323 (+28) | 1 | 44+ | 42- | 45+ | 24- | 53+ | 4 | 16 | 8 | 40 |
| 41 | Сидоренко Дмитрий | Тюмень | 1299→1275 (-24) | 1 | 53+ | 54+ | 37- | 50+ | 33- | 4 | 15 | 7 | 41 |
| 42 | Петров Степан | Екатеринбург | 1535→1435 (-100) | 2 | 21- | 40+ | 23- | 26- | 37- | 3 | 23 | 4 | 42 |
| 43 | Подболотов Даниил | Челябинск | 1237→1220 (-17) | 1 | 45+ | 32- | 49+ | 30- | 35- | 3 | 18 | 6 | 43 |
| 44 | Половинкина Полина | Челябинск | 1141→1118 (-23) | 1 | 40- | 52+ | 34- | 60+ | 25- | 3 | 18 | 5 | 44 |
| 45 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1119→1085 (-34) | 1 | 43- | 61+ | 40- | 52+ | 38- | 3 | 16 | 5 | 45 |
| 46 | Муллин Динар | Ижевск | 1225→1161 (-64) | 1 | 27- | 49- | 56+ | 54+ | 39- | 3 | 16 | 4 | 46 |
| 47 | Салий Владислав | Екатеринбург | 1172→1094 (-78) | 1 | 34- | 58+ | 27- | 49- | 55+ | 3 | 16 | 4 | 47 |
| 48 | Сидоренко Никита | Екатеринбург | 1007→1028 (+21) | 0 | 59+ | 63+ | 26- | 27- | 57+ | 3 | 15 | 5 | 48 |
| 49 | Черных Сергей | Екатеринбург | 932→1061 (+129) | 0 | 63+ | 46+ | 43- | 47+ | 31- | 3 | 14 | 7 | 49 |
| 50 | Чернега Максим | Екатеринбург | 974→1009 (+35) | 0 | 62+ | 38- | 59+ | 41- | 56+ | 3 | 14 | 6 | 50 |
| 51 | Вершинин Матвей | Ижевск | 941→976 (+35) | 0 | 60+ | 39- | 57+ | 38- | 62+ | 3 | 14 | 6 | 51 |
| 52 | Глушков Григорий | Челябинск | 840→885 (+45) | 0 | 55+ | 44- | 64+ | 45- | 54+ | 3 | 11 | 5 | 52 |
| 53 | Кудряшов Александр | Челябинск | 1165→1118 (-47) | 1 | 41- | 36- | 39- | 58+ | 40- | 2 | 18 | 2 | 53 |
| 54 | Нартдинов Тимур | Нижний Тагил | 934→904 (-30) | 0 | 57+ | 41- | 60+ | 46- | 52- | 2 | 14 | 4 | 54 |
| 55 | Васильев Юрий-Т | Тюмень | 666→703 (+37) | 0 | 52- | 62+ | 58- | 59+ | 47- | 2 | 12 | 4 | 55 |
| 56 | Буркова Татьяна | Новоуральск | 817→811 (-6) | 0 | 65+ | 37- | 46- | 63+ | 50- | 2 | 12 | 2 | 56 |
| 57 | Серяпин Артем | Челябинск | 724→728 (+4) | 0 | 54- | 65+ | 51- | 61+ | 48- | 2 | 11 | 3 | 57 |
| 58 | Гаптрахимова Майя | Ижевск | 925→887 (-38) | 0 | 64+ | 47- | 55+ | 53- | 60- | 2 | 10 | 3 | 58 |
| 59 | Дубовик Дмитрий-Ч | Челябинск | 788→761 (-27) | 0 | 48- | 64+ | 50- | 55- | 63+ | 2 | 10 | 2 | 59 |
| 60 | Эрлих Эмилия | Соликамск | 728→754 (+26) | 0 | 51- | 66+ | 54- | 44- | 58+ | 2 | 10 | 2 | 60 |
| 61 | Колобынцев Александр | Челябинск | 820→805 (-15) | 0 | 66+ | 45- | 35- | 57- | 64+ | 2 | 10 | 1 | 61 |
| 62 | Федосеев Александр | Ижевск | 729→703 (-26) | 0 | 50- | 55- | 66+ | 65+ | 51- | 2 | 9 | 1 | 62 |
| 63 | Красноперов Николай | Ижевск | 671→613 (-58) | 0 | 49- | 48- | 65+ | 56- | 59- | 1 | 11 | 1 | 63 |
| 64 | Русских Александр | Ижевск | 668→612 (-56) | 0 | 58- | 59- | 52- | 66+ | 61- | 1 | 9 | 0 | 64 |
| 65 | Турук Василий | Челябинск | 511→474 (-37) | 0 | 56- | 57- | 63- | 62- | 66+ | 1 | 7 | 0 | 65 |
| 66 | Мухин Илья | Ижевск | 629→529 (-100) | 0 | 61- | 60- | 62- | 64- | 65- | 0 | 8 | 0 | 66 |
* — Экспертная Оценка