Квалификационный турнир школы № 1 (13х13)
Сроки проведения | 15.02.2024—15.02.2024 |
Место проведения | Венев |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 28 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березуева Валерия | Венев | 0*→212 (+212) | 0 | 18+ | 14+ | 8+ | 3 | 4 | 4 | 1 |
2 | Мишина Алина | Венев | 0*→214 (+214) | 0 | 25+ | 6+ | 7+ | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | Силин Степан | Венев | 0*→211 (+211) | 0 | 19+ | 17+ | 15+ | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | Андреева Дарья_С | Венев | 0*→211 (+211) | 0 | 20+ | 16+ | 14+ | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | Зайцева Кристина | Венев | 0*→211 (+211) | 0 | 26+ | 15+ | 17+ | 3 | 2 | 2 | 5 |
6 | Чинёнов Александр | Венев | 0*→85 (+85) | 0 | 10+ | 2- | 23+ | 2 | 6 | 3 | 6 |
7 | Гордеева Ника | Венев | 0*→85 (+85) | 0 | 22+ | 11+ | 2- | 2 | 6 | 3 | 7 |
8 | Жукова Дана | Венев | 0*→85 (+85) | 0 | 27+ | 9+ | 1- | 2 | 5 | 2 | 8 |
9 | Панафидина Юлия | Венев | 0*→78 (+78) | 0 | 21+ | 8- | 18+ | 2 | 4 | 2 | 9 |
10 | Хорлина Дарья | Венев | 0*→78 (+78) | 0 | 6- | 24+ | 19+ | 2 | 4 | 2 | 10 |
11 | Волхонский Павел | Венев | 0*→78 (+78) | 0 | 23+ | 7- | 16+ | 2 | 4 | 2 | 11 |
12 | Афонин Андрей | Венев | 0*→77 (+77) | 0 | 14- | 22+ | 21+ | 2 | 3 | 2 | 12 |
13 | Воробьев Никита_А | Венев | 0*→77 (+77) | 0 | 15- | 20+ | 28+ | 2 | 2 | 1 | 13 |
14 | Зуйкова Полина | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 12+ | 1- | 4- | 1 | 8 | 2 | 14 |
15 | Худайназаров Азамат | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 13+ | 5- | 3- | 1 | 8 | 2 | 15 |
16 | Новикова Мария_С | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 24+ | 4- | 11- | 1 | 6 | 1 | 16 |
17 | Борзунов Егор | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 28+ | 3- | 5- | 1 | 6 | 0 | 17 |
18 | Шалашова Ангелина | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 1- | 25+ | 9- | 1 | 5 | 0 | 18 |
19 | Набиева Милана | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 3- | 26+ | 10- | 1 | 5 | 0 | 19 |
20 | Пичикян Сирана | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 4- | 13- | 25+ | 1 | 5 | 0 | 20 |
21 | Барышов Егор | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 9- | 27+ | 12- | 1 | 4 | 0 | 21 |
22 | Панин Артем_А | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 7- | 12- | 27+ | 1 | 4 | 0 | 22 |
23 | Ходжаева Мехрона | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 11- | 28+ | 6- | 1 | 4 | 0 | 23 |
24 | Усачев Ярослав | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 16- | 10- | 26+ | 1 | 3 | 0 | 24 |
25 | Хитарян Маруся | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 2- | 18- | 20- | 0 | 5 | 0 | 25 |
26 | Выборнова Виктория | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 5- | 19- | 24- | 0 | 5 | 0 | 26 |
27 | Авдошин Матвей | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 8- | 21- | 22- | 0 | 4 | 0 | 27 |
28 | Зайцев Михаил | Венев | 0*→30 (+30) | 0 | 17- | 23- | 13- | 0 | 4 | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка