Чемпионат Новосибирска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 02.11.2025—03.11.2025 |
| Место проведения | Новосибирск |
| Система | ЛИДЕР |
| Число участников | 21 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приступа Павел | Томск | 2385→2386 (+1) | 3 | 4+/w | 3-/w | 8+/w | 5+/b | 2+/b | 9+/w | 8 | 213 | 243½ | 1 |
| 2 | Ли Роман | Новосибирск | 2254→2281 (+27) | 3 | 8+/b | 4+/b | 5+/b | 3+/b | 1-/w | 10+/b | 8 | 210¾ | 233 | 2 |
| 3 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2137→2147 (+10) | 3 | 10+/w | 1+/b | 9+/w | 2-/w | 5-/w | 8+/b | 7 | 210½ | 219¼ | 3 |
| 4 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2044→2077 (+33) | 3 | 1-/b | 2-/w | 11+/w | 9+/b | 8+/w | 5+/b | 7 | 209¼ | 218¼ | 4 |
| 5 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2261→2243 (-18) | 3 | 16+/b | 9+/w | 2-/w | 1-/w | 3+/b | 4-/w | 6 | 215 | 220 | 5 |
| 6 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1742→1790 (+48) | 2 | = | = | = | 14+/b | 9-/w | 11+/b | 5½ | 177¼ | 180¾ | 6 |
| 7 | Бурнышев Константин | Новосибирск | 1154→1216 (+62) | 1 | = | = | = | 19+/w | 20+/b | 17+/w | 5½ | 87½ | 122½ | 7 |
| 8 | Шилин Иван | Сочи | 1819→1840 (+21) | 3 | 2-/w | 16+/w | 1-/b | 10+/b | 4-/b | 3-/w | 5 | 211 | 185¼ | 8 |
| 9 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2120→2102 (-18) | 3 | 11+/b | 5-/b | 3-/b | 4-/w | 6+/b | 1-/b | 5 | 209 | 202½ | 9 |
| 10 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1812→1803 (-9) | 3 | 3-/b | 11-/b | 16+/b | 8-/w | 14+/w | 2-/w | 5 | 190 | 178¾ | 10 |
| 11 | Викулов Павел | Красноярск | 1767→1757 (-10) | 2 | 9-/w | 10+/w | 4-/b | 12+/w | 17+/w | 6-/w | 5 | 167¼ | 172½ | 11 |
| 12 | Осьминкин Алексей | Новосибирск | 1161→1236 (+75) | 1 | 15-/b | 18+/b | 13+/b | 11-/b | 21+/b | 19+/b | 5 | 117¼ | 125¼ | 12 |
| 13 | Старцев Марк | Магадан | 1188→1196 (+8) | 1 | 18+/w | 15-/w | 12-/w | 20+/b | 19+/w | 21+/b | 5 | 102 | 119¼ | 13 |
| 14 | Щербак Дарья | Новосибирск | 1644→1596 (-48) | 2 | = | = | = | 6-/w | 10-/b | 20+/w | 4½ | 145 | 156¾ | 14 |
| 15 | Карманов Виталий | Новосибирск | 1255→1360 (+105) | 1 | 12+/w | 13+/b | 17+/w | -! | -! | -! | 4 | 114½ | 136 | 15 |
| 16 | Цепилов Павел | Новосибирск | 1854→1797 (-57) | 3 | 5-/w | 8-/b | 10-/w | -! | -! | -! | 3 | 194½ | 173¾ | 16 |
| 17 | Скомаровский Сергей | Красноярск | 940→978 (+38) | 0 | 20+/b | 19+/b | 15-/b | 21+/b | 11-/b | 7-/b | 3 | 110¼ | 99¼ | 17 |
| 18 | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1336→1236 (-100) | 1 | 13-/b | 12-/w | 21+/w | -! | -! | -! | 2 | 104 | 120½ | 18 |
| 19 | Шкурко Антон | Новосибирск | 925→899 (-26) | 0 | 21+/b | 17-/w | 20+/b | 7-/b | 13-/b | 12-/w | 2 | 101½ | 88 | 19 |
| 20 | Полежаев Олег | Новосибирск | 805→779 (-26) | 0 | 17-/w | 21+/b | 19-/w | 13-/w | 7-/w | 14-/b | 1 | 108¾ | 75½ | 20 |
| 21 | Гассан Дмитрий | Новосибирск | 778→678 (-100) | 0 | 19-/w | 20-/w | 18-/b | 17-/w | 12-/w | 13-/w | 0 | 104½ | 67¾ | 21 |
* — Экспертная Оценка