Чемпионат Европы до 16 лет
Сроки проведения | 08.03.2013—10.03.2013 |
Место проведения | Будапешт (Венгрия) |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 47 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Степан | Казань | 2387→2408 (+21) | 13 | 2+/w | 9+/b | 5+/b | 7+/w | 4+/b | 3-/w | 18 | 101 | 84 | 1 |
2 | State Silvestru | 1d | 13 | 1-/b | 15+/b | 12+/w | 17+/w | 3+/w | 9+/b | 18 | 95 | 77 | 2 | |
3 | Каймин Вячеслав | 2287→2328 (+41) | 13 | 7+/w | 4-/b | 8+/w | 5+/w | 2-/b | 1+/b | 17 | 102 | 67 | 3 | |
4 | Yeroshkin Oleksandr | 1d | 13 | 8+/b | 3+/w | 7-/b | 9+/b | 1-/w | 10+/b | 17 | 98 | 64 | 4 | |
5 | Милюткин Дмитрий | Казань | 2456→2447 (-9) | 13 | 12+/w | 13+/b | 1-/w | 3-/b | 8+/b | 7+/w | 17 | 97 | 62 | 5 |
6 | Pylypchuk Andrii | 5k | 12 | 10+/b | 12-/b | 11+/w | 8-/w | 14+/b | 13+/w | 16 | 91 | 60 | 6 | |
7 | Dobranis Darius | 2k | 13 | 3-/b | 11+/w | 4+/w | 1-/b | 13+/w | 5-/b | 16 | 99 | 47 | 7 | |
8 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2471→2392 (-79) | 13 | 4-/w | 14+/w | 3-/b | 6+/b | 5-/w | 12+/b | 16 | 97 | 46 | 8 |
9 | Verteletskyi Vladyslav | 1d | 13 | 14+/b | 1-/w | 13+/b | 4-/w | 12+/w | 2-/w | 16 | 98 | 45 | 9 | |
10 | Fajszi Bulcsu | 7k | 12 | 6-/w | 18+/w | 15-/b | 22+/b | 17+/b | 4-/w | 15 | 89 | 41 | 10 | |
11 | Matolcsi David | 6k | 12 | 22+/w | 7-/b | 6-/b | 14-/w | 25+/w | 17+/b | 15 | 86 | 39 | 11 | |
12 | Havelka Samuel | 2k | 13 | 5-/b | 6+/w | 2-/b | 15+/w | 9-/b | 8-/w | 15 | 98 | 31 | 12 | |
13 | Аминов Адель | Казань | 2090→2052 (-38) | 13 | 15+/b | 5-/w | 9-/w | 19+/b | 7-/b | 6-/b | 15 | 94 | 29 | 13 |
14 | Csizmadia Robert | 3k | 13 | 9-/w | 8-/b | 17-/b | 11+/b | 6-/w | 18+/w | 15 | 91 | 29 | 14 | |
15 | Heaulme Melissa | 3k | 13 | 13-/w | 2-/w | 10+/w | 12-/b | 18-/b | 19+/w | 15 | 91 | 29 | 15 | |
16 | Vavryk Anastasiia | 12k | 9 | 21+/w | 27+/b | 19-/b | 23+/w | 24+/b | 22+/w | 14 | 75 | 61 | 16 | |
17 | Tomek Vojtech | 10k | 11 | 20+/b | 22+/w | 14+/w | 2-/b | 10-/w | 11-/w | 14 | 89½ | 41½ | 17 | |
18 | Vasa Vojtech | 10k | 11 | 19+/w | 10-/b | 22-/b | 24+/w | 15+/w | 14-/b | 14 | 84 | 41 | 18 | |
19 | Петров Даниил | Санкт-Петербург | 1115→1187 (+72) | 11 | 18-/b | 25+/b | 16+/w | 13-/w | 22+/w | 15-/b | 14 | 83 | 39 | 19 |
20 | Buhai Calin | 10k | 11 | 17-/w | = | = | = | = | = | 13½ | 14 | 0 | 20 | |
21 | Turan Andras | 12k | 9 | 16-/b | 23+/w | 27+/b | 25-/w | 28+/w | 26+/b | 13 | 70 | 44 | 21 | |
22 | Rapai Andras | 9k | 12 | 11-/b | 17-/b | 18+/w | 10-/w | 19-/b | 16-/b | 13 | 86 | 14 | 22 | |
23 | Praus Jan | 13k | 8 | 28+/w | 21-/b | 26+/b | 16-/b | 27+/w | 25+/w | 12 | 71 | 44 | 23 | |
24 | Tomsu Adriana | 12k | 9 | 27-/w | 29+/w | 25+/b | 18-/b | 16-/w | 28+/b | 12 | 71 | 32 | 24 | |
25 | Пруцкой Евгений | Санкт-Петербург | 885→857 (-28) | 10 | 29+/b | 19-/w | 24-/w | 21+/b | 11-/b | 23-/b | 12 | 76 | 23 | 25 |
26 | Kollner Dora | 14k | 7 | 38+/b | 28+/b | 23-/w | 29+/w | 31+/b | 21-/w | 11 | 61 | 36 | 26 | |
27 | Toth Viktor | 12k | 9 | 24+/b | 16-/w | 21-/w | 28-/b | 23-/b | 30+/w | 11 | 70 | 21 | 27 | |
28 | Jansky Dusan | 13k | 8 | 23-/b | 26-/w | 29+/b | 27+/w | 21-/b | 24-/w | 10 | 69 | 21 | 28 | |
29 | Riedeman Marcel | 12k | 9 | 25-/w | 24-/b | 28-/w | 26-/b | 30-/w | 31+/b | 10 | 63 | 9 | 29 | |
30 | Defer Tristan | 16k | 5 | 31-/w | 37+/b | 32+/b | 38+/w | 29+/b | 27-/b | 9 | 52 | 32 | 30 | |
31 | Weigmann Arved | 16k | 5 | 30+/b | 32+/b | 38+/w | 34+/w | 26-/w | 29-/w | 9 | 52 | 31 | 31 | |
32 | Мещерякова Александра | 580→578 (-2) | 5 | 37+/b | 31-/w | 30-/w | 33-/b | 39+/w | 38+/b | 8 | 45 | 20 | 32 | |
33 | Jacimovic Mihajlo | 18k | 3 | 39-/b | 35+/w | 36+/w | 32+/w | 34-/b | 37+/b | 7 | 42 | 29 | 33 | |
34 | Vuk Darko | 18k | 3 | 41+/b | 39+/w | 40+/b | 31-/b | 33+/w | 35-/w | 7 | 41 | 25 | 34 | |
35 | Biro Norbert | 18k | 3 | 36-/w | 33-/b | 45+/b | 41+/w | 44+/w | 34+/b | 7 | 35 | 21 | 35 | |
36 | Ulbricht Tobias | 17k | 4 | 35+/b | 38-/w | 33-/b | 37-/w | 40+/w | 39+/b | 7 | 40 | 19 | 36 | |
37 | Antonijevic Nemanja | 16k | 5 | 32-/w | 30-/w | 39-/b | 36+/b | 38+/b | 33-/w | 7 | 44 | 14 | 37 | |
38 | Kushnir Feliks | 15k | 6 | 26-/w | 36+/b | 31-/b | 30-/b | 37-/w | 32-/w | 7 | 51 | 7 | 38 | |
39 | Kupcsok Andras | 18k | 3 | 33+/w | 34-/b | 37+/w | 40+/b | 32-/b | 36-/w | 6 | 42 | 20 | 39 | |
40 | Vukas Nikola | 18k | 3 | 43+/b | 41+/w | 34-/w | 39-/w | 36-/b | 46+/w | 6 | 34 | 14 | 40 | |
41 | Medak Mirta | 18k | 3 | 34-/w | 40-/b | 43+/w | 35-/b | 47+/w | 44+/b | 6 | 30 | 10 | 41 | |
42 | Balogh Krisztian | 20k | 1 | = | 47+/w | 46+/b | 44-/w | 43+/b | 45+/b | 5½ | 17 | 13 | 42 | |
43 | Szakal Dorina | 19k | 2 | 40-/w | 46+/b | 41-/b | 45+/w | 42-/w | 47+/b | 5 | 25½ | 8 | 43 | |
44 | Ujvari Beata | 20k | 1 | 46+/w | 45-/b | 47+/w | 42+/b | 35-/b | 41-/w | 4 | 26½ | 9½ | 44 | |
45 | Rusz Ferenc | 20k | 1 | 47+/b | 44+/w | 35-/w | 43-/b | 46+/b | 42-/w | 4 | 25½ | 8 | 45 | |
46 | Cserep Sara | 19k | 2 | 44-/b | 43-/w | 42-/w | 47+/b | 45-/w | 40-/b | 3 | 25½ | 1 | 46 | |
47 | Kurucz Henrietta | 20k | 1 | 45-/w | 42-/b | 44-/b | 46-/w | 41-/b | 43-/w | 1 | 27½ | 0 | 47 |
* — Экспертная Оценка