Кубок Генконсула Японии, лига В
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Регламент: Мак-Магон, 6 туров, без форы, 1 час + 2х30 сек., коми 6.5, правила японские. Место проведения - отель "Холидей Инн"
Сроки проведения | 01.05.2014—02.05.2014 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 59 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янов Даниил | 2414→2461 (+47) | 14 | 12+ | 11+ | 3+ | 2+ | 5+ | 7+ | 20 | 103 | 103 | 1 | |
2 | Корольков Михаил | Москва | 2306→2316 (+10) | 14 | 8+ | 5+ | 6+ | 1- | 3+ | 4- | 18 | 107 | 69 | 2 |
3 | Батраев Владимир | Москва | 2287→2290 (+3) | 14 | 9+ | 14+ | 1- | 8+ | 2- | 5+ | 18 | 104 | 66 | 3 |
4 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2387→2392 (+5) | 14 | 10+ | 6- | - | 13+ | 12+ | 2+ | 18 | 84 | 67 | 4 |
5 | Авдонин Иван | Вологда | 2112→2176 (+64) | 14 | 15+ | 2- | 11+ | 6+ | 1- | 3- | 17 | 105 | 49 | 5 |
6 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2281→2276 (-5) | 14 | 7+ | 4+ | 2- | 5- | 9- | 13+ | 17 | 103 | 51 | 6 |
7 | Шахов Ким | Москва | 2030→2053 (+23) | 14 | 6- | 10+ | 8- | 12+ | 14+ | 1- | 17 | 102 | 48 | 7 |
8 | Енин Александр | Санкт-Петербург | 2118→2124 (+6) | 14 | 2- | 16+ | 7+ | 3- | 11- | 12+ | 17 | 101 | 48 | 8 |
9 | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2083→2095 (+12) | 14 | 3- | 15+ | 12- | 10- | 6+ | 14+ | 17 | 98 | 47 | 9 |
10 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 2187→2174 (-13) | 14 | 4- | 7- | 14- | 9+ | 16+ | 18+ | 17 | 96 | 46 | 10 |
11 | Дмитриев Иннокентий | Москва | 2285→2284 (-1) | 14 | 13+ | 1- | 5- | 14+ | 8+ | - | 17 | 85 | 48 | 11 |
12 | Сергеев Владимир | Луга | 2231→2206 (-25) | 14 | 1- | 13+ | 9+ | 7- | 4- | 8- | 16 | 105 | 33 | 12 |
13 | Крушинская Анна | Новосибирск | 2279→2231 (-48) | 14 | 11- | 12- | 15+ | 4- | 17+ | 6- | 16 | 97 | 29 | 13 |
14 | Папушой Александр | Санкт-Петербург | 1935→1933 (-2) | 13 | 20+ | 3- | 10+ | 11- | 7- | 9- | 15 | 99 | 30 | 14 |
15 | Бобнев Алексей | Москва | 2298→2198 (-100) | 14 | 5- | 9- | 13- | 16- | 19- | 17+ | 15 | 93 | 14 | 15 |
16 | Ханипов Тимур | Москва | 1894→1947 (+53) | 12 | 23+ | 8- | 20+ | 15+ | 10- | - | 15 | 75 | 41 | 16 |
17 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1770→1782 (+12) | 11 | 27+ | 20- | 18+ | 24+ | 13- | 15- | 14 | 82 | 38 | 17 |
18 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1707→1745 (+38) | 10 | 21+ | 23+ | 17- | 28+ | 20+ | 10- | 14 | 81 | 50 | 18 |
19 | Басков Олег | 1504→1982 (+478) | 9 | 22+ | 21+ | 25+ | - | 15+ | 20+ | 14 | 66 | 66 | 19 | |
20 | Васяшин Илья | Красногорск | 1535*→1475 (-60) | 12 | 14- | 17+ | 16- | 21- | 18- | 19- | 13 | 85 | 14 | 20 |
21 | Валиев Артур | Санкт-Петербург | 1555→1560 (+5) | 10 | 18- | 19- | 36+ | 20+ | 24+ | 22- | 13 | 75 | 34 | 21 |
22 | Арсентьев Егор | Москва | 1585→1595 (+10) | 9 | 19- | 33+ | 27+ | 26- | 28+ | 21+ | 13 | 72 | 46 | 22 |
23 | Городничин Владимир | 1778→1766 (-12) | 11 | 16- | 18- | - | - | 25+ | 24+ | 13 | 53 | 24 | 23 | |
24 | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1599→1603 (+4) | 9 | 25+ | 29+ | 28+ | 17- | 21- | 23- | 12 | 74 | 34 | 24 |
25 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1526→1546 (+20) | 9 | 24- | 26+ | 19- | 30+ | 23- | 29+ | 12 | 73 | 34 | 25 |
26 | Петров Александр | Санкт-Петербург | 1479→1499 (+20) | 8 | 38+ | 25- | 33+ | 22+ | 31- | 28+ | 12 | 65 | 42 | 26 |
27 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1531→1518 (-13) | 10 | 17- | 28- | 22- | - | 30+ | 31+ | 12 | 60 | 22 | 27 |
28 | Елисеев Илья | Санкт-Петербург | 1649→1572 (-77) | 9 | 30+ | 27+ | 24- | 18- | 22- | 26- | 11 | 74 | 23 | 28 |
29 | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1505→1502 (-3) | 8 | 35+ | 24- | 30- | 34+ | 36+ | 25- | 11 | 64 | 29 | 29 |
30 | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1421→1420 (-1) | 8 | 28- | 38+ | 29+ | 25- | 27- | 35+ | 11 | 64 | 29 | 30 |
31 | Малышев Кирилл | Петрозаводск | 1257→1444 (+187) | 6 | 34+ | 45+ | 38+ | 33+ | 26+ | 27- | 11 | 58 | 46 | 31 |
32 | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1172→1641 (+469) | 5 | 45+ | 39+ | 40+ | 36+ | 37+ | 33+ | 11 | 50 | 50 | 32 |
33 | Ледышева Мария | Благовещенск | 1476→1419 (-57) | 8 | 36+ | 22- | 26- | 31- | 34+ | 32- | 10 | 66 | 19 | 33 |
34 | Белов Максим | Санкт-Петербург | 1340→1353 (+13) | 7 | 31- | 37+ | 35+ | 29- | 33- | 36+ | 10 | 60 | 28 | 34 |
35 | Кондратенко Юлия | Москва | 1445→1392 (-53) | 8 | 29- | 36- | 34- | 38+ | 39+ | 30- | 10 | 57 | 16 | 35 |
36 | Карасев Сергей | Санкт-Петербург | 1419→1319 (-100) | 8 | 33- | 35+ | 21- | 32- | 29- | 34- | 9 | 65 | 10 | 36 |
37 | Мезин Савва | Москва | 1260→1252 (-8) | 6 | 39- | 34- | 47+ | 40+ | 32- | 38+ | 9 | 50 | 21 | 37 |
38 | Ваняшин Евгений | Красногорск | 435*→412 (-23) | 8 | 26- | 30- | 31- | 35- | 42- | 37- | 8 | 60 | 0 | 38 |
39 | Крайнов Антон | Москва | 1160→1167 (+7) | 5 | 37+ | 32- | 45+ | 43+ | 35- | 41- | 8 | 50 | 22 | 39 |
40 | Колычев Илья | Санкт-Петербург | 1057→1123 (+66) | 4 | 48+ | 47+ | 32- | 37- | 41+ | 42+ | 8 | 44 | 24 | 40 |
41 | Захаров Алексей-С | Санкт-Петербург | 1001→1060 (+59) | 2 | 44+ | 50+ | 48+ | 47+ | 40- | 39+ | 7 | 37 | 29 | 41 |
42 | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 814→941 (+127) | 2 | 49+ | 52+ | 43+ | 50+ | 38+ | 40- | 7 | 37 | 29 | 42 |
43 | Сверлов Павел | Москва | 1039→1028 (-11) | 4 | 47- | 48+ | 42- | 39- | 44+ | 49+ | 7 | 36 | 16 | 43 |
44 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 815→842 (+27) | 2 | 41- | 51+ | 55+ | 48+ | 43- | 50+ | 6 | 31 | 17 | 44 |
45 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1292→1256 (-36) | 6 | 32- | 31- | 39- | - | - | - | 6 | 30 | 0 | 45 |
46 | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 1293→1419 (+126) | 1 | 58+ | 49+ | - | 55+ | 48+ | 47+ | 6 | 20 | 20 | 46 |
47 | Петров Данила | Санкт-Петербург | 951→888 (-63) | 4 | 43+ | 40- | 37- | 41- | 50- | 46- | 5 | 42 | 7 | 47 |
48 | Чулкин Александр | Северодвинск | 1071→971 (-100) | 4 | 40- | 43- | 41- | 44- | 46- | 51+ | 5 | 38 | 4 | 48 |
49 | Крайнов Ярослав | Москва | 833→838 (+5) | 2 | 42- | 46- | 59+ | 52+ | 53+ | 43- | 5 | 30 | 10 | 49 |
50 | Устинов Илья | Санкт-Петербург | 797→804 (+7) | 2 | 55+ | 41- | 58+ | 42- | 47+ | 44- | 5 | 30 | 10 | 50 |
51 | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 713→788 (+75) | 0 | 54+ | 44- | 57+ | 58+ | 55+ | 48- | 4 | 23 | 12 | 51 |
52 | Семенов Игорь | Санкт-Петербург | 798→822 (+24) | 1 | 53+ | 42- | 56+ | 49- | 59+ | - | 4 | 21 | 9 | 52 |
53 | Зинкевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 688→691 (+3) | 1 | 52- | 56+ | 54- | 59+ | 49- | 55+ | 4 | 21 | 8 | 53 |
54 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 640→669 (+29) | 0 | 51- | 58- | 53+ | 57+ | 56+ | + | 4 | 16 | 10 | 54 |
55 | Воинов Максим | Санкт-Петербург | 828→728 (-100) | 2 | 50- | 59+ | 44- | 46- | 51- | 53- | 3 | 27 | 2 | 55 |
56 | Сырочев Владимир | Казань | 616→607 (-9) | 0 | 57+ | 53- | 52- | + | 54- | 58+ | 3 | 17 | 5 | 56 |
57 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 735→718 (-17) | 0 | 56- | + | 51- | 54- | 58+ | 59+ | 3 | 15 | 4 | 57 |
58 | Ануфриева Анна | Санкт-Петербург | 716→644 (-72) | 1 | 46- | 54+ | 50- | 51- | 57- | 56- | 2 | 25 | 4 | 58 |
59 | Соболев Фёдор | Санкт-Петербург | 707→638 (-69) | 1 | + | 55- | 49- | 53- | 52- | 57- | 2 | 19 | 0 | 59 |
* — Экспертная Оценка