Амурская Весна
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 07.03.2026—07.03.2026 |
| Место проведения | Амурск |
| Система | свободная |
| Число участников | 16 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Сергей | Амурск | 1005→1088 (+83) | 0 | 11+ | 13+ | 2+ | 8+ | 7+ | 4+ | 6 | 19 | 19 | 1 |
| 2 | Васильев Тимофей | Амурск | 1032→1071 (+39) | 0 | 7+ | 4+ | 1- | 5+ | 8+ | 9+ | 5 | 23 | 17 | 2 |
| 3 | Хворостяной Артем | Амурск | 726→854 (+128) | 0 | 13+ | 7- | 14+ | 12+ | 15+ | 6+ | 5 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Чередниченко Иван | Амурск | 937→954 (+17) | 0 | 8+ | 2- | 7+ | 10+ | 12+ | 1- | 4 | 22 | 11 | 4 |
| 5 | Андреева София | Амурск | 710→768 (+58) | 0 | 14+ | 6- | 11+ | 2- | 9+ | 10+ | 4 | 19 | 10 | 5 |
| 6 | Чередниченко Елисей | Амурск | 861→844 (-17) | 0 | 12+ | 5+ | 13+ | 9+ | 10- | 3- | 4 | 18 | 10 | 6 |
| 7 | Кравцов Кирилл | Амурск | 868→837 (-31) | 0 | 2- | 3+ | 4- | 15+ | 1- | 14+ | 3 | 22 | 7 | 7 |
| 8 | Чередниченко Ирина | Амурск | 808→778 (-30) | 0 | 4- | 14+ | 12+ | 1- | 2- | 13+ | 3 | 19 | 4 | 8 |
| 9 | Купрещенко Максим | Амурск | 495→645 (+150) | 0 | 10+ | 15+ | 16+ | 6- | 5- | 2- | 3 | 17 | 4 | 9 |
| 10 | Егожа Алиса | Амурск | 643→699 (+56) | 0 | 9- | 16+ | 15+ | 4- | 6+ | 5- | 3 | 16 | 5 | 10 |
| 11 | Бухтояров Илья | Амурск | 476→489 (+13) | 0 | 1- | 12- | 5- | 14+ | 13+ | 16+ | 3 | 14 | 2 | 11 |
| 12 | Залогов Валерий | Амурск | 597→637 (+40) | 0 | 6- | 11+ | 8- | 3- | 4- | 15+ | 2 | 20 | 4 | 12 |
| 13 | Руднев Александр | Амурск | 100→220 (+120) | 0 | 3- | 1- | 6- | 16+ | 11- | 8- | 1 | 21 | 0 | 13 |
| 14 | Бухтояров Марк | Амурск | 0*→248 (+248) | 0 | 5- | 8- | 3- | 11- | 16+ | 7- | 1 | 18 | 0 | 14 |
| 15 | Васильев Дмитрий_И | Амурск | 658→589 (-69) | 0 | 16+ | 9- | 10- | 7- | 3- | 12- | 1 | 16 | 0 | 15 |
| 16 | Хайдарова Сарвиноз | Амурск | 0*→120 (+120) | 0 | 15- | 10- | 9- | 13- | 14- | 11- | 0 | 12 | 0 | 16 |
* — Экспертная Оценка