Дальневосточный кубок Полиметалла
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 07.07.2018—08.07.2018 |
Место проведения | Хабаровск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 62 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Хек | Москва | 2776→2776 (=) | 2 | 4+ | 5+ | 2+ | 6+ | 3+ | 7 | 26 | 26 | 1 |
2 | Затонских Антон | Хабаровск | 2589→2591 (+2) | 2 | 7+ | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 6 | 27 | 20 | 2 |
3 | Приступа Павел | Томск | 2364→2363 (-1) | 2 | 6+ | 2- | 13+ | 10+ | 1- | 5 | 26 | 13 | 3 |
4 | Хованец Алексей | Владивосток | 2323→2322 (-1) | 2 | 1- | 11+ | 14+ | 15+ | 2- | 5 | 25 | 12 | 4 |
5 | Павлов Виктор | Якутск | 2353→2336 (-17) | 2 | 9+ | 1- | 8- | 24+ | 10+ | 5 | 24 | 12 | 5 |
6 | Скляров Сергей | Хабаровск | 1940→1948 (+8) | 2 | 3- | 15+ | 19+ | 1- | 13+ | 5 | 24 | 12 | 6 |
7 | Букетов Артур | Владивосток | 2132→2093 (-39) | 2 | 2- | 10- | 20+ | 16+ | 11+ | 5 | 22 | 12 | 7 |
8 | Никифоров Павел | Владивосток | 1832→1875 (+43) | 1 | 23+ | 12+ | 5+ | 2- | 28+ | 5 | 21 | 15 | 8 |
9 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 1970→1963 (-7) | 2 | 5- | 18+ | 10- | 23+ | 14+ | 5 | 20 | 11 | 9 |
10 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1485→1804 (+319) | 1 | 20+ | 7+ | 9+ | 3- | 5- | 4 | 24 | 14 | 10 |
11 | Бирюков Виктор | Хабаровск | 1559→1626 (+67) | 1 | 19+ | 4- | 27+ | 17+ | 7- | 4 | 21 | 11 | 11 |
12 | Ястребков Вадим | Амурск | 1046→1122 (+76) | 1 | 17+ | 8- | 18+ | 14- | 25+ | 4 | 20 | 11 | 12 |
13 | Фадеев Алексей | Владивосток | 1775→1772 (-3) | 1 | 16+ | 26+ | 3- | 25+ | 6- | 4 | 20 | 10 | 13 |
14 | Ше Сергей | Хабаровск | 1736→1735 (-1) | 1 | 25+ | 34+ | 4- | 12+ | 9- | 4 | 20 | 10 | 14 |
15 | Тытар Анжела | Хабаровск | 1206→1267 (+61) | 1 | 21+ | 6- | 26+ | 4- | 29+ | 4 | 20 | 10 | 15 |
16 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1200→1226 (+26) | 1 | 13- | 31+ | 22+ | 7- | 26+ | 4 | 19 | 10 | 16 |
17 | Шипицын Степан | Хабаровск | 1292→1284 (-8) | 1 | 12- | 30+ | 21+ | 11- | 32+ | 4 | 18 | 10 | 17 |
18 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1424→1415 (-9) | 1 | 27+ | 9- | 12- | 30+ | 33+ | 4 | 18 | 9 | 18 |
19 | Абрамчук Софья | Амурск | 1137→1169 (+32) | 1 | 11- | 36+ | 6- | 31+ | 27+ | 4 | 18 | 9 | 19 |
20 | Орищенко Алексей | Амурск | 1110→1131 (+21) | 1 | 10- | 39+ | 7- | 35+ | 51+ | 4 | 17 | 8 | 20 |
21 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 1019→1027 (+8) | 1 | 15- | 42+ | 17- | 40+ | 24+ | 4 | 16 | 8 | 21 |
22 | Васильев Евгений | Благовещенск | 889→989 (+100) | 0 | 45+ | 44+ | 16- | 36+ | 23+ | 4 | 14 | 10 | 22 |
23 | Серебренников Сергей | Владивосток | 1120*→1120 (=) | 1 | 8- | 35+ | 29+ | 9- | 22- | 3 | 20 | 6 | 23 |
24 | Нойберт Филипп | Магадан | 1046*→1006 (-40) | 1 | 26- | 37+ | 32+ | 5- | 21- | 3 | 18 | 6 | 24 |
25 | Ландышев Дмитрий | Хабаровск | 1182→1139 (-43) | 1 | 14- | 40+ | 28+ | 13- | 12- | 3 | 18 | 6 | 25 |
26 | Рубцов Леонид | Амурск | 930→933 (+3) | 1 | 24+ | 13- | 15- | 38+ | 16- | 3 | 18 | 6 | 26 |
27 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1096→1069 (-27) | 1 | 18- | 47+ | 11- | 37+ | 19- | 3 | 17 | 5 | 27 |
28 | Шлык Дмитрий | Хабаровск | 91*→751 (+660) | 0 | 48+ | 33+ | 25- | 34+ | 8- | 3 | 16 | 8 | 28 |
29 | Ермолаев Артем | Хабаровск | 820→835 (+15) | 0 | 38+ | 49+ | 23- | 47+ | 15- | 3 | 14 | 7 | 29 |
30 | Макаров Никита | Хабаровск | 663→686 (+23) | 0 | 53+ | 17- | 44+ | 18- | 43+ | 3 | 14 | 6 | 30 |
31 | Антипина Наталья | Хабаровск | 608→643 (+35) | 0 | 43+ | 16- | 49+ | 19- | 45+ | 3 | 14 | 6 | 31 |
32 | Уваров Максим | Хабаровск | 774→777 (+3) | 0 | 51+ | 41+ | 24- | 43+ | 17- | 3 | 13 | 6 | 32 |
33 | Синицын Семен | Хабаровск | 745→752 (+7) | 0 | 52+ | 28- | 42+ | 41+ | 18- | 3 | 13 | 6 | 33 |
34 | Заболотная Софья | Хабаровск | 728→737 (+9) | 0 | 50+ | 14- | 48+ | 28- | 41+ | 3 | 13 | 6 | 34 |
35 | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 593→607 (+14) | 0 | 54+ | 23- | 45+ | 20- | 49+ | 3 | 13 | 6 | 35 |
36 | Порошков Ерофей | Хабаровск | 522→539 (+17) | 0 | 57+ | 19- | 53+ | 22- | 47+ | 3 | 13 | 5 | 36 |
37 | Данкан Дарья | Хабаровск | 557→593 (+36) | 0 | 55+ | 24- | 51+ | 27- | 44+ | 3 | 12 | 6 | 37 |
38 | Искра Мария | Хабаровск | 541→561 (+20) | 0 | 29- | 54+ | 50+ | 26- | 42+ | 3 | 12 | 6 | 38 |
39 | Войтович Ксения | Хабаровск | 291→299 (+8) | 0 | 58+ | 20- | 41- | 50+ | 46+ | 3 | 11 | 5 | 39 |
40 | Тишина Анна | Хабаровск | 544→571 (+27) | 0 | 61+ | 25- | 52+ | 21- | 48+ | 3 | 11 | 4 | 40 |
41 | Паршина Татьяна | Владивосток | 38→74 (+36) | 0 | 46+ | 32- | 39+ | 33- | 34- | 2 | 14 | 5 | 41 |
42 | Пылков Федор | Хабаровск | 271→271 (=) | 0 | 59+ | 21- | 33- | 53+ | 38- | 2 | 13 | 3 | 42 |
43 | Севостьянова Кристина | Хабаровск | 90→100 (+10) | 0 | 31- | 62+ | 46+ | 32- | 30- | 2 | 12 | 3 | 43 |
44 | Шерстов Глеб | Хабаровск | 214→214 (=) | 0 | 56+ | 22- | 30- | 57+ | 37- | 2 | 12 | 2 | 44 |
45 | Кузьминова Виктория | Амурск | 150→150 (=) | 0 | 22- | 57+ | 35- | 56+ | 31- | 2 | 12 | 2 | 45 |
46 | Леонтьева Тамара | Хабаровск | 432→413 (-19) | 0 | 41- | 55+ | 43- | 52+ | 39- | 2 | 11 | 4 | 46 |
47 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 274→274 (=) | 0 | 60+ | 27- | 58+ | 29- | 36- | 2 | 11 | 2 | 47 |
48 | Русанов Андрей | Хабаровск | 256→256 (=) | 0 | 28- | 61+ | 34- | 54+ | 40- | 2 | 11 | 2 | 48 |
49 | Пылкова Вера | Хабаровск | 160→160 (=) | 0 | 62+ | 29- | 31- | 59+ | 35- | 2 | 11 | 2 | 49 |
50 | Тен Вячеслав | Хабаровск | 93→98 (+5) | 0 | 34- | 56+ | 38- | 39- | 59+ | 2 | 11 | 2 | 50 |
51 | Похилько Виолетта | Хабаровск | 100→100 (=) | 0 | 32- | 60+ | 37- | 62+! | 20- | 2 | 11 | 1 | 51 |
52 | Макарова Мария | Хабаровск | 100→100 (=) | 0 | 33- | 58+ | 40- | 46- | 56+ | 2 | 10 | 2 | 52 |
53 | Михайлов Дьулус | Якутск | 94→99 (+5) | 0 | 30- | 59+ | 36- | 42- | 58+ | 2 | 10 | 2 | 53 |
54 | Шерстов Ярослав | Хабаровск | 60→69 (+9) | 0 | 35- | 38- | 60+ | 48- | 57+ | 2 | 10 | 2 | 54 |
55 | Инкин Владислав | Хабаровск | 54→59 (+5) | 0 | 37- | 46- | 56- | 60+ | 61+ | 2 | 7 | 1 | 55 |
56 | Ким Игорь | Биробиджан | 31*→36 (+5) | 0 | 44- | 50- | 55+ | 45- | 52- | 1 | 10 | 2 | 56 |
57 | Севастьянов Леонид | Хабаровск | 48→53 (+5) | 0 | 36- | 45- | 62+ | 44- | 54- | 1 | 10 | 1 | 57 |
58 | Кригер Оксана | Биробиджан | 31*→37 (+6) | 0 | 39- | 52- | 47- | 61+ | 53- | 1 | 9 | 0 | 58 |
59 | Жук Евгений | Биробиджан | 30*→35 (+5) | 0 | 42- | 53- | 61+ | 49- | 50- | 1 | 8 | 0 | 59 |
60 | Фам Инга | Владивосток | 0*→4 (+4) | 0 | 47- | 51- | 54- | 55- | 62+! | 1 | 8 | 0 | 60 |
61 | Русанова Екатерина | Хабаровск | 49→54 (+5) | 0 | 40- | 48- | 59- | 58- | 55- | 0 | 9 | 0 | 61 |
62 | Конев Владислав | Хабаровск | 2→5 (+3) | 0 | 49- | 43- | 57- | 51-! | 60-! | 0 | 8 | 0 | 62 |
* — Экспертная Оценка