Золотая осень 16+
Сроки проведения | 21.09.2024—21.09.2024 |
Место проведения | Рязань |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 12 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спичкин Павел | Рязань | 244→739 (+495) | 0 | 9+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | 9 | 9 | 1 |
2 | Голованова Мария | Рязань | 643→697 (+54) | 0 | 4+ | 7+ | 1- | 5+ | 3 | 11 | 7 | 2 |
3 | Бирюков Богдан | Рязань | 412→534 (+122) | 0 | 5+ | 8+ | 9+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | Попова Виктория_А | Рязань | 369→513 (+144) | 0 | 2- | 11+ | 8+ | 7+ | 3 | 7 | 4 | 4 |
5 | Червоткин Андрей | Рязань | 258→395 (+137) | 0 | 3- | 10+ | 6+ | 2- | 2 | 9 | 3 | 5 |
6 | Попова Анна_Ан | Рязань | 463→511 (+48) | 0 | 12+ | 1- | 5- | 10+ | 2 | 7 | 1 | 6 |
7 | Манухов Вячеслав | Рязань | 452→482 (+30) | 0 | 11+ | 2- | 12+ | 4- | 2 | 7 | 1 | 7 |
8 | Соколова Юлия | Рязань | 593→575 (-18) | 0 | 10+ | 3- | 4- | 9+ | 1 | 7 | 1 | 8 |
9 | Жаров Артем | Рязань | 389→406 (+17) | 0 | 1- | 12+ | 3- | 8- | 1 | 7 | 0 | 9 |
10 | Турбин Григорий | Рязань | 335→364 (+29) | 0 | 8- | 5- | 11+ | 6- | 1 | 6 | 1 | 10 |
11 | Шлыков Владимир | Рязань | 275→308 (+33) | 0 | 7- | 4- | 10- | 12+ | 1 | 6 | 0 | 11 |
12 | Вавулова Виктория | Рязань | 281→265 (-16) | 0 | 6- | 9- | 7- | 11- | 0 | 6 | 0 | 12 |
* — Экспертная Оценка