Студенческий кубок Москвы
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 03.03.2024—03.03.2024 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 29 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мезин Савва | Москва | 2559→2560 (+1) | 6 | 2+/w3 | 4+/w7 | 3+/w6 | -! | 9 | 32 | 23 | 1 |
2 | Якимова Алена | Москва | 2008→1983 (-25) | 6 | 1-/b3 | 3- | 5+ | 4+ | 8 | 31 | 14 | 2 |
3 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1672→1706 (+34) | 5 | 7+ | 2+ | 1-/b6 | 8+ | 8 | 29 | 20 | 3 |
4 | Сагалаков Натан | Москва | 1689→1713 (+24) | 5 | 5+ | 1-/b7 | 7+ | 2- | 7 | 30 | 13 | 4 |
5 | Карнаухов Арсений | Москва | 1643→1645 (+2) | 5 | 4- | 8+ | 2- | 7+ | 7 | 27 | 12 | 5 |
6 | Опарин Артур | Москва | 1339→1386 (+47) | 4 | 10+ | 7- | 9+ | 12+ | 7 | 23 | 17 | 6 |
7 | Троицкий Серафим | Москва | 1600→1526 (-74) | 5 | 3- | 6+ | 4- | 5- | 6 | 29 | 7 | 7 |
8 | Кузнецова Варвара_И | Москва | 1377→1390 (+13) | 4 | 9+ | 5- | 10+ | 3- | 6 | 27 | 12 | 8 |
9 | Калинин Михаил | Москва | 1300*→1204 (-96) | 4 | 8- | 15+ | 6- | 11+ | 6 | 22 | 9 | 9 |
10 | Букин Даниил | Мурманск | 1267→1202 (-65) | 4 | 6- | 11+ | 8- | 17+ | 6 | 22 | 9 | 10 |
11 | Качкин Филипп | Балашиха | 841→914 (+73) | 3 | 13+ | 10- | 16+ | 9- | 5 | 21 | 9 | 11 |
12 | Кузьменков Антон | Москва | 796→932 (+136) | 2 | 18+ | 13+ | 15+ | 6- | 5 | 20 | 13 | 12 |
13 | Осыка Михаил | Москва | 981→944 (-37) | 3 | 11- | 12- | 21+ | 15+ | 5 | 17 | 7 | 13 |
14 | Терновская Анна | Москва | 488→936 (+448) | 1 | 22+ | 19+ | 20+ | 16+ | 5 | 14 | 14 | 14 |
15 | Титов Денис | Москва | 963→893 (-70) | 3 | 16+ | 9- | 12- | 13- | 4 | 20 | 4 | 15 |
16 | Анишкина Юлия | Долгопрудный | 1089→989 (-100) | 3 | 15- | 17+ | 11- | 14- | 4 | 18 | 4 | 16 |
17 | Цебеняк Полина | Москва | 801→830 (+29) | 2 | 19+ | 16- | 22+ | 10- | 4 | 17 | 7 | 17 |
18 | Шередеко Арина | Москва | 613→635 (+22) | 2 | 12- | 20- | 23+ | 21+ | 4 | 14 | 6 | 18 |
19 | Квасов Никита | Москва | 762→727 (-35) | 2 | 17- | 14- | 25+ | 20+ | 4 | 14 | 5 | 19 |
20 | Орлова Елизавета | Москва | 400→541 (+141) | 1 | 24+ | 18+ | 14- | 19- | 3 | 16 | 7 | 20 |
21 | Васюков Кирилл | Москва | 585→602 (+17) | 1 | 23+ | 26+ | 13- | 18- | 3 | 14 | 5 | 21 |
22 | Защепенков Данила | Москва | 344→425 (+81) | 1 | 14- | 27+ | 17- | 26+ | 3 | 13 | 4 | 22 |
23 | Самсонова Ольга | Москва | 427→464 (+37) | 1 | 21- | 28+ | 18- | 25+ | 3 | 10 | 3 | 23 |
24 | Мороз Ксения | Москва | 541→554 (+13) | 1 | 20- | 25- | 29+ | 28+ | 3 | 7 | 2 | 24 |
25 | Сафин Михаил | Москва | 240*→432 (+192) | 0 | 27+ | 24+ | 19- | 23- | 2 | 12 | 5 | 25 |
26 | Корытов Петр | Москва | 319→362 (+43) | 0 | 29+ | 21- | 28+ | 22- | 2 | 8 | 2 | 26 |
27 | Сорокина Анджела | Москва | 200*→230 (+30) | 0 | 25- | 22- | +! | 29+ | 2 | 6½ | 1½ | 27 |
28 | Дементьева Галина | Москва | 239→243 (+4) | 0 | +! | 23- | 26- | 24- | 1 | 9½ | 1½ | 28 |
29 | Мягкова Алена | Москва | 210→232 (+22) | 0 | 26- | +! | 24- | 27- | 1 | 8 | 1 | 29 |
* — Экспертная Оценка