Квалификационный турнир
Сроки проведения | 11.02.2023—18.02.2023 |
Место проведения | Ростов-на-Дону |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 22 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гузнов Максим | Ростов-на-Дону | 424→1002 (+578) | 1 | 6+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
2 | Щерба Василий | Ростов-на-Дону | 424→847 (+423) | 1 | 8+ | 5+ | 1- | 4+ | 4 | 13 | 8 | 2 |
3 | Руденко Кирилл | Ростов-на-Дону | 529→664 (+135) | 1 | 4- | 15+ | 8+ | 7+ | 4 | 8 | 5 | 3 |
4 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 1054→954 (-100) | 1 | 3+ | 1- | 7+ | 2- | 3 | 15 | 6 | 4 |
5 | Власова Эмма | Ростов-на-Дону | 600*→642 (+42) | 1 | 9+ | 2- | 10+ | 1- | 3 | 14 | 5 | 5 |
6 | Волочаев Сергей | Ростов-на-Дону | 878→778 (-100) | 1 | 1- | 7- | 14+ | 8+ | 3 | 10 | 3 | 6 |
7 | Чижов Александр | Ростов-на-Дону | 180*→575 (+395) | 0 | 17+ | 6+ | 4- | 3- | 2 | 12 | 5 | 7 |
8 | Котов Мирослав | Ростов-на-Дону | 633→533 (-100) | 1 | 2- | 14+ | 3- | 6- | 2 | 12 | 1 | 8 |
9 | Рябинин Геннадий | Ростов-на-Дону | 1718→1618 (-100) | 1 | 5- | 10+ | -! | -! | 2 | 9½ | 2 | 9 |
10 | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 219→279 (+60) | 0 | 20+ | 9- | 5- | 18+ | 2 | 7 | 1 | 10 |
11 | Кавунов Алексей | Ростов-на-Дону | 120*→448 (+328) | 0 | -! | -! | 15+ | 14+ | 2 | 4½ | 2 | 11 |
12 | Голубев Евгений_К | Ростов-на-Дону | 120→271 (+151) | 0 | -! | -! | 21+ | 16+ | 2 | 3½ | 1 | 12 |
13 | Сайфутдинова Дарья | Ростов-на-Дону | 120*→344 (+224) | 0 | -! | -! | 20+ | 21+ | 2 | 2½ | 0 | 13 |
14 | Созаев Ислам | Ростов-на-Дону | 180*→198 (+18) | 0 | 15+ | 8- | 6- | 11- | 1 | 8 | 1 | 14 |
15 | Козак Григорий | Ростов-на-Дону | 272→172 (-100) | 0 | 14- | 3- | 11- | 20+ | 1 | 7 | 0 | 15 |
16 | Рахминова Эвелина | Ростов-на-Дону | 130→128 (-2) | 0 | -! | -! | 19+ | 12- | 1 | 5½ | 1 | 16 |
17 | Руденко Даниил | Ростов-на-Дону | 416→379 (-37) | 0 | 7- | 20+ | -! | -! | 1 | 4½ | 0 | 17 |
18 | Манжинов Ренат | Ростов-на-Дону | 8→45 (+37) | 0 | -! | -! | 22+ | 10- | 1 | 4½ | 0 | 18 |
19 | Захарян Артур | Ростов-на-Дону | 12→38 (+26) | 0 | -! | -! | 16- | 22+ | 1 | 3½ | 0 | 19 |
20 | Боталова Кристина | Ростов-на-Дону | 0*→4 (+4) | 0 | 10- | 17- | 13- | 15- | 0 | 7 | 0 | 20 |
21 | Артюх Виктория | Ростов-на-Дону | 4→6 (+2) | 0 | -! | -! | 12- | 13- | 0 | 6½ | 0 | 21 |
22 | Хмель Виктория | Ростов-на-Дону | 124→108 (-16) | 0 | -! | -! | 18- | 19- | 0 | 4½ | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка