Открытый чемпионат Челябинской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 29.12.2018—30.12.2018 |
Место проведения | Челябинск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 43 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манахов Евгений | Челябинск | 2435→2445 (+10) | 5 | 5+ | 9+ | 2+ | 3- | 4+ | 9 | 204¾ | 229¾ | 1 |
2 | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2595→2588 (-7) | 5 | 9+ | 3+ | 1- | 4+ | 5+ | 9 | 200¾ | 249¾ | 2 |
3 | Панюков Евгений | Челябинск | 2360→2380 (+20) | 5 | 4+ | 2- | 6+ | 1+ | 9+ | 9 | 200¾ | 222¾ | 3 |
4 | Блинов Евгений | Челябинск | 2105→2124 (+19) | 5 | 3- | 5+ | 9+ | 2- | 1- | 7 | 213 | 188 | 4 |
5 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2111→2104 (-7) | 5 | 1- | 4- | 10+ | 6+ | 2- | 7 | 192½ | 179½ | 5 |
6 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1722→1737 (+15) | 4 | 8+ | 10+ | 3- | 5- | 12+ | 7 | 161¼ | 152¼ | 6 |
7 | Борисова Дарья | Челябинск | 1705→1719 (+14) | 4 | 11+ | 16- | 12+ | 9- | 10+ | 7 | 139¼ | 148 | 7 |
8 | Зубрицкий Семен | Челябинск | 1464→1477 (+13) | 4 | 6- | 12- | 13+ | 14+ | 11+ | 7 | 128¾ | 132½ | 8 |
9 | Винокуров Сергей | Петрозаводск | 2211→2201 (-10) | 5 | 2- | 1- | 4- | 7+ | 3- | 6 | 207½ | 184 | 9 |
10 | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1804→1767 (-37) | 4 | 16+ | 6- | 5- | 11+ | 7- | 6 | 144¼ | 143¾ | 10 |
11 | Васильев Борис | Челябинск | 1432→1432 (=) | 4 | 7- | 13+ | 16+ | 10- | 8- | 6 | 133 | 123 | 11 |
12 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1376→1400 (+24) | 3 | 15+ | 8+ | 7- | 16+ | 6- | 6 | 132¾ | 127¾ | 12 |
13 | Половинкин Глеб | Челябинск | 1375→1391 (+16) | 3 | 22+ | 11- | 8- | 18+ | 16+ | 6 | 112 | 123 | 13 |
14 | Михайлова Анна | Челябинск | 1329→1325 (-4) | 3 | 23- | 15+ | 17+ | 8- | 18+ | 6 | 105 | 118 | 14 |
15 | Борисова Мария | Челябинск | 1187→1192 (+5) | 3 | 12- | 14- | 22+ | 17+ | 19+ | 6 | 105 | 113 | 15 |
16 | Бигнов Рустам | Челябинск | 1559→1528 (-31) | 4 | 10- | 7+ | 11- | 12- | 13- | 5 | 133 | 118½ | 16 |
17 | Барабанщиков Евгений | Челябинск | 883→907 (+24) | 2 | 21+ | 22+ | 14- | 15- | 25+ | 5 | 98 | 97 | 17 |
18 | Решетников Александр | Челябинск | 859→881 (+22) | 2 | 25+ | 23+ | 24+ | 13- | 14- | 5 | 96½ | 97½ | 18 |
19 | Половинкина Полина | Челябинск | 815→825 (+10) | 2 | 24- | 21+ | 23+ | 25+ | 15- | 5 | 89 | 94½ | 19 |
20 | Хрущёв Никита | Челябинск | 775→800 (+25) | 2 | 27+ | 24- | 25- | 23+ | 22+ | 5 | 81¾ | 92¼ | 20 |
21 | Подболотов Даниил | Челябинск | 720→731 (+11) | 2 | 17- | 19- | 30+ | 31+ | 24+ | 5 | 80¼ | 91 | 21 |
22 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1061→961 (-100) | 3 | 13- | 17- | 15- | 24+ | 20- | 4 | 100½ | 88½ | 22 |
23 | Бигнова Оксана | Челябинск | 742→738 (-4) | 2 | 14+ | 18- | 19- | 20- | 26+ | 4 | 95 | 85 | 23 |
24 | Кудряшов Александр | Челябинск | 600→600 (=) | 2 | 19+ | 20+ | 18- | 22- | 21- | 4 | 92¾ | 77¼ | 24 |
25 | Хвастунова Анна | Челябинск | 655→649 (-6) | 2 | 18- | 26+ | 20+ | 19- | 17- | 4 | 90¾ | 79¾ | 25 |
26 | Семенова Алена | Челябинск | 380→419 (+39) | 1 | 29+ | 25- | 37+ | 30+ | 23- | 4 | 72 | 73¼ | 26 |
27 | Свиридов Михаил | Челябинск | 369→406 (+37) | 1 | 20- | 40+ | 31- | 32+ | 30+ | 4 | 68¼ | 78¼ | 27 |
28 | Серяпин Артем | Челябинск | 256→655 (+399) | 0 | 33- | 35+ | 41+ | 38+ | 31+ | 4 | 61 | 76¼ | 28 |
29 | Жуков Матвей | Челябинск | 93→436 (+343) | 0 | 26- | 41+ | 43+ | 42+ | 32+ | 4 | 48½ | 70 | 29 |
30 | Глушков Григорий | Челябинск | 250→250 (=) | 1 | 31+ | 32+ | 21- | 26- | 27- | 3 | 74½ | 63¾ | 30 |
31 | Сергеева Софья | Челябинск | 434→430 (-4) | 1 | 30- | 38+ | 27+ | 21- | 28- | 3 | 73¾ | 69¼ | 31 |
32 | Васильев Дмитрий-Ч | Челябинск | 245→245 (=) | 1 | 38+ | 30- | 34+ | 27- | 29- | 3 | 64½ | 61¼ | 32 |
33 | Дробин Ян | Челябинск | 77→178 (+101) | 0 | 28+ | -! | -! | 36+ | 34+ | 3 | 61¾ | 69¼ | 33 |
34 | Гаев Иван | Челябинск | 19→78 (+59) | 0 | 41+ | 39+ | 32- | 37+ | 33- | 3 | 56¼ | 51 | 34 |
35 | Ухов Алексей | Челябинск | 111→213 (+102) | 0 | 39- | 28- | 42+ | 40+ | 38+ | 3 | 56 | 67¼ | 35 |
36 | Ботов Дмитрий | Челябинск | 89→93 (+4) | 0 | +! | 37- | 39+ | 33- | 42+ | 3 | 55¾ | 58½ | 36 |
37 | Лысокобылко Виктор | Челябинская | 98→100 (+2) | 0 | 43+ | 36+ | 26- | 34- | 39+ | 3 | 51¾ | 62 | 37 |
38 | Колобынцев Александр | Челябинск | 495→475 (-20) | 1 | 32- | 31- | 40+ | 28- | 35- | 2 | 65¾ | 60 | 38 |
39 | Сергеева Анна | Челябинск | 77→82 (+5) | 0 | 35+ | 34- | 36- | 41+ | 37- | 2 | 55¾ | 49 | 39 |
40 | Турук Василий | Челябинск | 100→100 (=) | 0 | 42+ | 27- | 38- | 35- | 43+ | 2 | 54¾ | 55 | 40 |
41 | Ишалёва Софья | Челябинск | 98→100 (+2) | 0 | 34- | 29- | 28- | 39- | +! | 1 | 57¼ | 40 | 41 |
42 | Парамонова Алиса | Челябинск | 74→79 (+5) | 0 | 40- | 43+ | 35- | 29- | 36- | 1 | 55¾ | 40½ | 42 |
43 | Кудряшова Анна | Челябинск | 27→31 (+4) | 0 | 37- | 42- | 29- | +! | 40- | 1 | 51 | 28 | 43 |
* — Экспертная Оценка