VaDo Cup 2018
Сроки проведения | 09.02.2018—11.02.2018 |
Место проведения | RO, Vatra Dornei |
Система | свободная |
Число участников | 110 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Surma Mateusz | | 7d | 40 | 10+/b | 8+/w | 9+/w | 2-/w | 5+/b | 3+/w | 40 | 232 | 192 | 1 |
2 | Lisy Pavol | | 7d | 40 | 18+/w | 10+/b | 4+/w | 1+/b | 3+/b | 6-/w | 40 | 231 | 192 | 2 |
3 | Шикшин Илья | | 2827→2818 (-9) | 39 | 19+/w | 5+/b | 6+/b | 11+/w | 2-/w | 1-/b | 39 | 232 | 152 | 3 |
4 | Jabarin Ali | | 7d | 39 | 9+/b | 7+/w | 2-/b | 6-/w | 12+/b | 8+/w | 39 | 231 | 152 | 4 |
5 | Mitic Nikola | | 6d | 39 | 16+/b | 3-/w | 7+/b | 8+/w | 1-/w | 9+/b | 39 | 231 | 152 | 5 |
6 | Kachanovskyi Artem | | 7d | 39 | 14+/w | 13+/b | 3-/w | 4+/b | 7-/w | 2+/b | 39 | 231 | 153 | 6 |
7 | Kravets Andrii | | 7d | 39 | 12+/w | 4-/b | 5-/w | 14+/b | 6+/b | 13+/b | 39 | 228 | 150 | 7 |
8 | Динерштейн Александр | | 2765→2754 (-11) | 38 | 11+/w | 1-/b | 15+/w | 5-/b | 10+/w | 4-/b | 38 | 231 | 113 | 8 |
9 | Lin Viktor | | 6d | 38 | 4-/w | 12+/b | 1-/b | 18+/w | 11+/b | 5-/w | 38 | 229 | 111 | 9 |
10 | Черных Антон | | 2612→2622 (+10) | 38 | 1-/w | 2-/w | 22+/b | 15+/b | 8-/b | 12+/w | 38 | 227 | 109 | 10 |
11 | Hamrah Schayan | | 6d | 38 | 8-/b | 14+/w | 13+/w | 3-/b | 9-/w | 16+/w | 38 | 226 | 111 | 11 |
12 | Vazquez Oscar | | 6d | 37 | 7-/b | 9-/w | 16+/b | 13+/b | 4-/w | 10-/b | 37 | 228 | 74 | 12 |
13 | Boviz Dominik | | 6d | 37 | 15+/b | 6-/w | 11-/b | 12-/w | 20+/b | 7-/w | 37 | 226 | 73 | 13 |
14 | Serban Mihai_Valentin | | 5d | 37 | 6-/b | 11-/b | 17+/w | 7-/w | 15+/b | -! | 37 | 190 | 74 | 14 |
15 | Pop Cristian | | 6d | 37 | 13-/w | 18+/b | 8-/b | 10-/w | 14-/w | 21+/b | 37 | 222 | 72 | 15 |
16 | Neirynck Lucas | | 5d | 37 | 5-/w | 19-/b | 12-/w | 21+/b | 18+/w | 11-/b | 37 | 222 | 72 | 16 |
17 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 37 | 32+/b | 22+/w | 14-/b | 20-/w | 24+/w | 18+/b | 37 | 211 | 138 | 17 |
18 | Djepov Sinan | | 5d | 36 | 2-/b | 15-/w | 20+/w | 9-/b | 16-/b | 17-/w | 36 | 225 | 36 | 18 |
19 | Bajenaru Dragos | | 6d | 36 | 3-/b | 16+/w | -! | -! | -! | -! | 36 | 76 | 37 | 19 |
20 | Grigoriu Elian_Ioan | | 4d | 36 | 23+/b | 28+/w | 18-/b | 17+/b | 13-/w | -! | 36 | 179 | 106 | 20 |
21 | Calota Lucretiu | | 4d | 36 | -! | 23+/w | 27+/b | 16-/w | 22+/b | 15-/w | 36 | 178 | 104 | 21 |
22 | Wagner Gabriel | | 4d | 35 | 25+/b | 17-/b | 10-/w | 23+/w | 21-/w | 24-/b | 35 | 216 | 70 | 22 |
23 | Ghetu George | | 3d | 35 | 20-/w | 21-/b | 28+/b | 22-/b | 25+/w | -! | 35 | 176 | 69 | 23 |
24 | Chirila George | | 2d | 35 | 31+/w | 27-/b | 32+/w | 29+/b | 17-/b | 22+/w | 35 | 205 | 134 | 24 |
25 | Мезин Савва | | 2238→2248 (+10) | 35 | 22-/w | 35+/b | 29+/w | 28+/w | 23-/b | 27+/b | 35 | 204 | 134 | 25 |
26 | Мраморов Андрей | | 2282→2291 (+9) | 35 | 38+/b | 32+/w | 30+/b | 27-/w | 33+/b | 28+/w | 35 | 195 | 161 | 26 |
27 | Ginguta George | | 3d | 34 | 29+/b | 24+/w | 21-/w | 26+/b | 28-/b | 25-/w | 34 | 209 | 104 | 27 |
28 | Campianu Bogdan | | 2d | 34 | 34+/w | 20-/b | 23-/w | 25-/b | 27+/w | 26-/b | 34 | 207 | 66 | 28 |
29 | Aubelle Flavien | | 2d | 34 | 27-/w | 33+/b | 25-/b | 24-/w | 31+/w | 30+/w | 34 | 202 | 98 | 29 |
30 | Крайнов Антон | | 2222→2219 (-3) | 33 | 33-/w | 34+/b | 26-/w | 31+/w | 37+/b | 29-/b | 33 | 197 | 96 | 30 |
31 | Арсентьев Егор | | 2260→2252 (-8) | 33 | 24-/b | 38+/w | 33+/w | 30-/b | 29-/b | 36+/w | 33 | 196 | 94 | 31 |
32 | Toma Iulian | | 2d | 32 | 17-/w | 26-/b | 24-/b | -! | -! | -! | 32 | 107 | 0 | 32 |
33 | Nedan Adrian | | 1d | 32 | 30+/b | 29-/w | 31-/b | 35+/w | 26-/w | 34-/b | 32 | 199 | 65 | 33 |
34 | Militaru Iulian | | 1d | 32 | 28-/b | 30-/w | 35-/b | 37-/w | 45+/w | 33+/w | 32 | 191 | 61 | 34 |
35 | Прикарев Никита | | 2067→2063 (-4) | 32 | 39+/b | 25-/w | 34+/w | 33-/b | 36-/b | 41+/b | 32 | 191 | 92 | 35 |
36 | Крайнов Ярослав | | 1853→1928 (+75) | 32 | 40+/w | 43+/b | 39+/b | 44+/b | 35+/w | 31-/b | 32 | 183 | 150 | 36 |
37 | Medak Mirta | | 2k | 31 | 43-/w | 39+/w | 40+/b | 34+/b | 30-/w | -! | 31 | 154 | 92 | 37 |
38 | Bernardis Davide | | 2d | 30 | 26-/w | 31-/b | -! | -! | -! | -! | 30 | 68 | 0 | 38 |
39 | Gigoi George | | 2k | 30 | 35-/w | 37-/b | 36-/w | 46+/b | 41-/w | 40+/b | 30 | 184 | 59 | 39 |
40 | Acsinte Alexandru | | 3k | 30 | 36-/b | 44+/w | 37-/w | 43+/b | 47+/w | 39-/w | 30 | 179 | 86 | 40 |
41 | Vedenskyi Kyrylo | | 4k | 30 | 53+/b | 42+/w | 43+/b | 45-/w | 39+/b | 35-/w | 30 | 177 | 116 | 41 |
42 | Nitu Mircea | | 4k | 30 | 48+/w | 41-/b | 45-/b | 51+/w | 44+/w | 46+/b | 30 | 172 | 113 | 42 |
43 | Guga Mircea_Alexandru | | 3k | 29 | 37+/b | 36-/w | 41-/w | 40-/w | 46-/w | 47+/b | 29 | 180 | 59 | 43 |
44 | Dogaru Alexandru_Teodor | | 4k | 29 | 46+/w | 40-/b | 51+/b | 36-/w | 42-/b | 52+/w | 29 | 175 | 83 | 44 |
45 | Boldeanu Dragos | | 4k | 29 | 47+/w | 46-/b | 42+/w | 41+/b | 34-/b | -! | 29 | 149 | 88 | 45 |
46 | Menczel Patrik | | 4k | 29 | 44-/b | 45+/w | 54+/w | 39-/w | 43+/b | 42-/w | 29 | 174 | 85 | 46 |
47 | Vieru Andrei | | 4k | 28 | 45-/b | 51-/w | 49+/w | 48+/b | 40-/b | 43-/w | 28 | 171 | 56 | 47 |
48 | Medak Robert | | 4k | 28 | 42-/b | 53-/w | 52+/b | 47-/w | 50+/b | -! | 28 | 140 | 55 | 48 |
49 | Pop Emil | | 6k | 28 | 50-/b | 56+/w | 47-/b | 52+/w | 54+/b | 51+/w | 28 | 162 | 106 | 49 |
50 | Pintea Alexandra | | 6k | 28 | 49+/w | 52-/b | 57+/b | 54+/b | 48-/w | 56+/w | 28 | 160 | 105 | 50 |
51 | Toth Ferenc | | 5k | 27 | 54+/w | 47+/b | 44-/w | 42-/b | 52-/b | 49-/b | 27 | 169 | 55 | 51 |
52 | Stoica Ioan | | 6k | 27 | 55+/b | 50+/w | 48-/w | 49-/b | 51+/w | 44-/b | 27 | 167 | 82 | 52 |
53 | Ciora Gabriel | | 4k | 27 | 41-/w | 48+/b | -! | -! | -! | -! | 27 | 58 | 28 | 53 |
54 | Bolan Ovidiu_Andrei | | 5k | 27 | 51-/b | 55+/w | 46-/b | 50-/w | 49-/w | 60+/b | 27 | 160 | 48 | 54 |
55 | Balasoiu Liviu | | 6k | 27 | 52-/w | 54-/b | 59+/w | 56-/w | 57+/b | 58+/b | 27 | 153 | 74 | 55 |
56 | Irimia Tiberiu | | 7k | 25 | 57-/w | 49-/b | 58-/w | 55+/b | 60+/w | 50-/b | 25 | 154 | 48 | 56 |
57 | Radulescu Mihnea | | 8k | 25 | 56+/b | 59+/w | 50-/w | 58+/b | 55-/w | -! | 25 | 129 | 74 | 57 |
58 | Girlonta Claudiu_Adrian | | 8k | 25 | 59-/b | 60+/w | 56+/b | 57-/w | 61+/w | 55-/w | 25 | 142 | 66 | 58 |
59 | Serban Radu | | 8k | 24 | 58+/w | 57-/b | 55-/b | 60+/w | -! | -! | 24 | 98 | 46 | 59 |
60 | Moldovan Zamfir | | 10k | 21 | 62+/w | 58-/b | 61-/w | 59-/b | 56-/b | 54-/w | 21 | 141 | 20 | 60 |
61 | Medak Jasna | | 13k | 20 | 70+/w | 63+/b | 60+/b | 64-/w | 58-/b | -! | 20 | 101 | 58 | 61 |
62 | Medak Stjepan | | 13k | 20 | 60-/b | 65+/w | 68+/w | 63-/b | 64+/b | -! | 20 | 94 | 53 | 62 |
63 | Andrei Ana-Cristina | | 15k | 20 | 64+/b | 61-/w | 65+/b | 62+/w | 69+/w | 72+/b | 20 | 110 | 90 | 63 |
64 | Tarita-Campeanu Otilia | | 15k | 18 | 63-/w | 71+/b | 70+/b | 61+/b | 62-/w | 66-/w | 18 | 112 | 54 | 64 |
65 | Voicu Alexandru | | 15k | 18 | 68+/b | 62-/b | 63-/w | 66-/w | 76+/b | 69+/w | 18 | 107 | 49 | 65 |
66 | Berceanu Ovidiu | | 17k | 18 | 77+/b | 67+/w | 74+/w | 65+/b | 71-/b | 64+/b | 18 | 102 | 85 | 66 |
67 | Patru Maria | | 16k | 18 | 69-/b | 66-/b | 76+/b | 68+/w | 77+/w | 74+/w | 18 | 98 | 63 | 67 |
68 | Heidel David | | 15k | 17 | 65-/w | 70+/b | 62-/b | 67-/b | 72-/w | 71+/w | 17 | 107 | 34 | 68 |
69 | Calota Theodor | | 17k | 17 | 67+/w | 77+/b | 71+/b | 70+/w | 63-/b | 65-/b | 17 | 105 | 67 | 69 |
70 | Dumitru Corina | | 14k | 17 | 61-/b | 68-/w | 64-/w | 69-/b | 74-/w | 81+/w | 17 | 103 | 15 | 70 |
71 | Ilievici Andra | | 16k | 17 | 75+/b | 64-/w | 69-/w | 74+/b | 66+/w | 68-/b | 17 | 102 | 50 | 71 |
72 | Cristescu Sergiu | | 17k | 17 | 76+/w | 74-/b | 80+/b | 79+/w | 68+/b | 63-/w | 17 | 98 | 62 | 72 |
73 | Grosu Robert | | 17k | 17 | 74-/b | 79+/w | 84+/b | 76-/w | 75+/b | 78+/w | 17 | 92 | 61 | 73 |
74 | Ungureanu Eduard | | 17k | 16 | 73+/w | 72+/w | 66-/b | 71-/w | 70+/b | 67-/b | 16 | 104 | 51 | 74 |
75 | Pirlea Tudor | | 17k | 16 | 71-/w | 80-/b | 82+/b | 90+/w | 73-/w | 77+/b | 16 | 93 | 44 | 75 |
76 | Homone Daniel | | 17k | 15 | 72-/b | 78+/b | 67-/w | 73+/b | 65-/w | 82-/w | 15 | 100 | 32 | 76 |
77 | Chelariu Stefan | | 17k | 15 | 66-/w | 69-/w | 81+/b | 80+/w | 67-/b | 75-/w | 15 | 99 | 30 | 77 |
78 | Pirlea Bogdan | | 18k | 15 | 83+/b | 76-/w | 79-/b | 86+/w | 84+/w | 73-/b | 15 | 91 | 44 | 78 |
79 | Aranghelovici Marco | | 18k | 15 | 87+/w | 73-/b | 78+/w | 72-/b | 86-/b | 89+/w | 15 | 91 | 43 | 79 |
80 | Irhasiu Maria | | 18k | 15 | 99+/b | 75+/w | 72-/w | 77-/b | 85-/w | 88+/b | 15 | 90 | 43 | 80 |
81 | Anghel Diana | | 19k | 15 | 98+/w | 87+/b | 77-/w | 93+/b | 83+/w | 70-/b | 15 | 87 | 55 | 81 |
82 | Marcoci Georgeta | | 19k | 15 | 90+/b | 89+/w | 75-/w | 85-/w | 94+/b | 76+/b | 15 | 87 | 56 | 82 |
83 | Sarafolean Alessia | | 18k | 15 | 78-/w | 84-/b | 92+/w | 89+/b | 81-/b | 86+/w | 15 | 87 | 42 | 83 |
84 | Sandea Iancu_Ioan | | 19k | 15 | 107+/b | 83+/w | 73-/w | 88+/w | 78-/b | 91+/b | 15 | 86 | 54 | 84 |
85 | Rusu Andreea_Nicoleta | | 20k | 15 | 104+/b | 97+/w | 106+/w | 82+/b | 80+/b | -! | 15 | 67 | 67 | 85 |
86 | Oprisan Alexandra | | 20k | 14 | 101+/w | 94+/b | 87+/w | 78-/b | 79+/w | 83-/b | 14 | 85 | 55 | 86 |
87 | Cheregi Paul | | 18k | 14 | 79-/b | 81-/w | 86-/b | 100+/w | 91-/w | 102+/w | 14 | 83 | 25 | 87 |
88 | Bahaciu Tudor | | 19k | 14 | 96+/w | 99-/w | 95+/b | 84-/b | 92+/b | 80-/w | 14 | 83 | 40 | 88 |
89 | Pop Eva | | 19k | 14 | 108+/w | 82-/b | 93+/w | 83-/w | 97+/b | 79-/b | 14 | 82 | 37 | 89 |
90 | Arnautu Matei_Alexandru | | 19k | 14 | 82-/w | 106+/b | 97+/b | 75-/b | 98+/w | -! | 14 | 69 | 38 | 90 |
91 | Chiorescu Sofia | | 20k | 14 | 95-/b | 103+/w | 104+/b | 96+/w | 87+/b | 84-/w | 14 | 79 | 51 | 91 |
92 | Tiseanu Dumitru | | 20k | 14 | 94+/w | 107+/w | 83-/b | 102+/b | 88-/w | 93+/b | 14 | 78 | 49 | 92 |
93 | Popa Andrei | | 20k | 13 | 102+/w | 96+/b | 89-/b | 81-/w | 95+/b | 92-/w | 13 | 81 | 38 | 93 |
94 | Chiorescu Filip | | 20k | 13 | 92-/b | 86-/w | 101+/w | 103+/b | 82-/w | 105+/b | 13 | 80 | 37 | 94 |
95 | Farcas Tudor | | 20k | 13 | 91+/w | 101+/b | 88-/w | 98+/b | 93-/w | 100-/w | 13 | 80 | 40 | 95 |
96 | Glujdea Eduard | | 19k | 13 | 88-/b | 93-/w | 100+/w | 91-/b | 102+/b | 97-/w | 13 | 79 | 25 | 96 |
97 | Bilan Octavian | | 20k | 13 | 110+/w | 85-/b | 90-/w | 105+/b | 89-/w | 96+/b | 13 | 78 | 35 | 97 |
98 | Grosu Eduard | | 19k | 13 | 81-/b | -! | 105+/w | 95-/w | 90-/b | 103+/b | 13 | 66 | 24 | 98 |
99 | Ciora Ruxandra | | 18k | 13 | 80-/w | 88+/b | -! | -! | -! | -! | 13 | 29 | 14 | 99 |
100 | Pop Mihai | | 20k | 13 | 103-/w | 109+/w | 96-/b | 87-/b | 104+/w | 95+/b | 13 | 74 | 35 | 100 |
101 | Fatu Corina | | 20k | 13 | 86-/b | 95-/w | 94-/b | 108+/w | 109+/b | 104+/b | 13 | 73 | 33 | 101 |
102 | Chiorescu Nicolae | | 20k | 12 | 93-/b | 105+/b | 103+/w | 92-/w | 96-/w | 87-/b | 12 | 78 | 24 | 102 |
103 | Brascanu Sara | | 20k | 12 | 100+/b | 91-/b | 102-/b | 94-/w | 106+/w | 98-/w | 12 | 77 | 25 | 103 |
104 | Irhasiu Rares | | 20k | 12 | 85-/w | 108+/b | 91-/w | 107+/b | 100-/b | 101-/w | 12 | 77 | 22 | 104 |
105 | Berceanu Iulia | | 20k | 12 | 109+/b | 102-/w | 98-/b | 97-/w | 107+/b | 94-/w | 12 | 72 | 21 | 105 |
106 | Culea Maria | | 20k | 12 | = | 90-/w | 85-/b | 109+/w | 103-/b | 107+/w | 12 | 62 | 21 | 106 |
107 | Culea Teodora | | 20k | 11 | 84-/w | 92-/b | 108+/b | 104-/w | 105-/w | 106-/b | 11 | 76 | 11 | 107 |
108 | Culea Alexandra | | 20k | 11 | 89-/b | 104-/w | 107-/w | 101-/b | = | 109+/w | 11 | 60 | 10 | 108 |
109 | Popa Maria | | 20k | 10 | 105-/w | 100-/b | = | 106-/b | 101-/w | 108-/b | 10 | 61 | 0 | 109 |
110 | Petrescu Bianca | | 20k | 10 | 97-/b | -! | -! | -! | -! | -! | 10 | 13 | 0 | 110 |
* — Экспертная Оценка