Турнир в школе №199
Сроки проведения | 21.03.2016—25.03.2016 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 20 |
Число туров | 10 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романенко Глеб | Москва | 394→598 (+204) | 0 | 7+ | 10+ | -! | 2+ | -! | 8+ | 3+ | 4+ | 13+ | 19+ | 8 | 34 | 34 | 1 |
2 | Лавров Егор | Москва | 35→83 (+48) | 0 | 8- | 4+ | 20+ | 1- | 11+ | 6+ | 7- | 10+ | 9+ | 5+ | 7 | 44 | 28 | 2 |
3 | Парамонов Николай | Москва | 43→78 (+35) | 0 | 4+ | 5+ | 12+ | 6- | 18+ | 14- | 1- | 9+ | 20+ | 12+ | 7 | 37 | 21 | 3 |
4 | Добрынин Павел | Москва | 39*→61 (+22) | 0 | 3- | 2- | 6- | 7+ | 14+ | 19+ | 10+ | 1- | 18+ | 8+ | 6 | 43 | 15 | 4 |
5 | Ломовицкий Александр | Москва | 49→59 (+10) | 0 | 13+ | 3- | 15- | 12+ | 7+ | 11- | 14+ | 20+ | 7+ | 2- | 6 | 33 | 14 | 5 |
6 | Изаков Александр | Москва | 60*→91 (+31) | 0 | -! | 12+ | 4+ | 3+ | -! | 2- | 19+ | 7+ | 8+ | -! | 6 | 31 | 24 | 6 |
7 | Балазян Ануша | Москва | 4*→27 (+23) | 0 | 1- | 11- | 8+ | 4- | 5- | 20+ | 2+ | 6- | 5- | 10+ | 4 | 49 | 14 | 7 |
8 | Дякина Дарья | Москва | 30→39 (+9) | 0 | 2+ | -! | 7- | 19+ | -! | 1- | 12+ | 18+ | 6- | 4- | 4 | 35 | 11 | 8 |
9 | Белогрлич Джордж | Москва | 0*→10 (+10) | 0 | 16+ | 17+ | 10- | 10- | 13- | 16- | 18+ | 3- | 2- | 20+ | 4 | 29 | 5 | 9 |
10 | Константинова Кира | Москва | 1*→14 (+13) | 0 | 18+ | 1- | 9+ | 9+ | -! | -! | 4- | 2- | -! | 7- | 3 | 34 | 9 | 10 |
11 | Немеровский Борис | Москва | 28*→50 (+22) | 0 | -! | 7+ | -! | -! | 2- | 5+ | -! | 12+ | -! | -! | 3 | 19 | 12 | 11 |
12 | Сосновский Дмитрий | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | -! | 6- | 3- | 5- | -! | 18+ | 8- | 11- | 19+ | 3- | 2 | 35 | 2 | 12 |
13 | Шмачилин Данила | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 5- | 15- | -! | 14- | 9+ | -! | -! | 19+ | 1- | -! | 2 | 23 | 5 | 13 |
14 | Маркович Софья | Москва | 9*→22 (+13) | 0 | -! | -! | -! | 13+ | 4- | 3+ | 5- | -! | -! | -! | 2 | 21 | 9 | 14 |
15 | Хватинин Матвей | Москва | 14*→28 (+14) | 0 | 17- | 13+ | 5+ | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 10 | 8 | 15 |
16 | Золотарев Даниил | Москва | 10*→20 (+10) | 0 | 9- | 18+ | -! | -! | -! | 9+ | -! | -! | -! | -! | 2 | 9 | 5 | 16 |
17 | Бабичев Глеб | Москва | 0*→6 (+6) | 0 | 15+ | 9- | -! | 18- | -! | -! | -! | -! | -! | 18+ | 2 | 8 | 3 | 17 |
18 | Титов Сергей | Москва | 4→14 (+10) | 0 | 10- | 16- | 19- | 17+ | 3- | 12- | 9- | 8- | 4- | 17- | 1 | 33 | 2 | 18 |
19 | Румянцев Валентин | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | -! | -! | 18+ | 8- | -! | 4- | 6- | 13- | 12- | 1- | 1 | 29 | 1 | 19 |
20 | Токарев Андрей-М | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | -! | -! | 2- | -! | -! | 7- | -! | 5- | 3- | 9- | 0 | 28 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка