Открытое Первенство УрФО до 16 лет
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 05.11.2017—05.11.2017 |
| Место проведения | Челябинск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 30 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неволина Мария | Челябинск | 1933→1951 (+18) | 2 | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 7 | 27 | 27 | 1 |
| 2 | Бигнов Рустам | Челябинск | 854→1315 (+461) | 2 | 7+ | 9+ | 1- | 15+ | 4+ | 6 | 25 | 18 | 2 |
| 3 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1374→1433 (+59) | 2 | 11+ | 1- | 8+ | 9+ | 13+ | 6 | 24 | 17 | 3 |
| 4 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1291→1336 (+45) | 2 | 8+ | 5+ | 10+ | 1- | 2- | 5 | 27 | 14 | 4 |
| 5 | Борисова Дарья | Челябинск | 1679→1658 (-21) | 2 | 10+ | 4- | 18+ | 6+ | 1- | 5 | 24 | 12 | 5 |
| 6 | Зубрицкий Семён | Челябинск | 1141→1217 (+76) | 2 | 1- | 17+ | 7+ | 5- | 22+ | 5 | 23 | 11 | 6 |
| 7 | Васильев Борис | Челябинск | 1178→1185 (+7) | 2 | 2- | 21+ | 6- | 12+ | 10+ | 5 | 22 | 11 | 7 |
| 8 | Борисова Мария | Челябинск | 882→942 (+60) | 2 | 4- | 19+ | 3- | 11+ | 9+ | 5 | 22 | 11 | 8 |
| 9 | Половинкин Глеб | Челябинск | 1439→1339 (-100) | 2 | 18+ | 2- | 11+ | 3- | 8- | 4 | 24 | 7 | 9 |
| 10 | Михайлова Анна | Челябинск | 1020→1012 (-8) | 2 | 5- | 13+ | 4- | 17+ | 7- | 4 | 22 | 7 | 10 |
| 11 | Векшина Наталья | Новоуральск | 892→877 (-15) | 2 | 3- | 14+ | 9- | 8- | 19+ | 4 | 22 | 7 | 11 |
| 12 | Скрипенков Александр | Челябинск | 786→801 (+15) | 1 | 14- | 23+ | 16+ | 7- | 20+ | 4 | 19 | 10 | 12 |
| 13 | Тузов Богдан | Челябинск | 684→731 (+47) | 1 | 20+ | 10- | 24+ | 18+ | 3- | 4 | 18 | 8 | 13 |
| 14 | Белехова Ева | Челябинск | 572→618 (+46) | 1 | 12+ | 11- | 21+ | 20- | 17+ | 4 | 17 | 10 | 14 |
| 15 | Решетников Александр | Челябинск | 397→621 (+224) | 0 | 26+ | 25+ | 27+ | 2- | 18+ | 4 | 15 | 9 | 15 |
| 16 | Хвастунова Анна | Челябинск | 538→565 (+27) | 1 | 17- | 22+ | 12- | 25+ | 24+ | 4 | 14 | 7 | 16 |
| 17 | Овчинников Ян | Челябинск | 692→681 (-11) | 1 | 16+ | 6- | 20+ | 10- | 14- | 3 | 20 | 7 | 17 |
| 18 | Кочурин Михаил | Челябинск | 923→823 (-100) | 2 | 9- | 24+ | 5- | 13- | 15- | 3 | 19 | 2 | 18 |
| 19 | Половинкина Полина | Челябинск | 475→516 (+41) | 0 | 29+ | 8- | 23+ | 21+ | 11- | 3 | 16 | 7 | 19 |
| 20 | Мелкобродова Варвара | Челябинск | 516→509 (-7) | 1 | 13- | 29+ | 17- | 14+ | 12- | 3 | 16 | 5 | 20 |
| 21 | Хрущёв Никита | Челябинск | 830→793 (-37) | 1 | 25+ | 7- | 14- | 19- | 27+ | 3 | 16 | 4 | 21 |
| 22 | Бигнова Оксана | Волгоград | 45→123 (+78) | 0 | 27+ | 16- | 30+ | 24+ | 6- | 3 | 13 | 4 | 22 |
| 23 | Белов Артём | Челябинск | 470→483 (+13) | 0 | 30+ | 12- | 19- | 26+ | 25+ | 3 | 11 | 4 | 23 |
| 24 | Подболотов Даниил | Челябинск | 641→578 (-63) | 1 | 28+ | 18- | 13- | 22- | 16- | 2 | 16 | 2 | 24 |
| 25 | Белехова Елизавета | Челябинск | 615→558 (-57) | 1 | 21- | 15- | 26+ | 16- | 23- | 2 | 16 | 2 | 25 |
| 26 | Килин Данил | Челябинск | 226→226 (=) | 0 | 15- | 28+ | 25- | 23- | 29+ | 2 | 12 | 3 | 26 |
| 27 | Некеров Артём | Челябинск | 415→400 (-15) | 0 | 22- | 30+ | 15- | 28+ | 21- | 2 | 12 | 2 | 27 |
| 28 | Гасникова Анна | Челябинск | 100→100 (=) | 0 | 24- | 26- | 29+ | 27- | 30+ | 2 | 7 | 1 | 28 |
| 29 | Коробков Даниил | Новоуральск | 79*→84 (+5) | 0 | 19- | 20- | 28- | 30+ | 26- | 1 | 10 | 0 | 29 |
| 30 | Кочеткова Елена-Ч | Челябинск | 0*→5 (+5) | 0 | 23- | 27- | 22- | 29- | 28- | 0 | 11 | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка