Томск, ул. Карла Маркса, 14, каб. №25
система ЛИДЕР, 6 туров, 40 минут + 5 периодов по 30 секунд бё-ёми
начало первого тура - 11:00
закрытие во второй день - 18:00
IV ежегодный томский фестиваль
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 28.03.2015—29.03.2015 |
Место проведения | Томск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 21 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приступа Павел | Томск | 2427→2441 (+14) | 4 | 8+/b | 4+/w | 3+/b | 2+/w | 7+/w | 6+/b | 10 | 194¾ | 236¾ | 1 |
2 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2285→2298 (+13) | 4 | 6+/b | 3-/b | 4+/b | 1-/b | 8+/w | 7+/w | 8 | 199¼ | 210¼ | 2 |
3 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2559→2552 (-7) | 4 | 7+/b | 2+/w | 1-/w | 6+/b | -! | -! | 7 | 200 | 243½ | 3 |
4 | Крушинская Анна | Новосибирск | 2220→2211 (-9) | 4 | 10+/w | 1-/b | 2-/w | 7-/w | 6+/b | 8+/b | 7 | 184¼ | 190½ | 4 |
5 | Шандаров Алексей | Новосибирск | 1638→1690 (+52) | 3 | 11+/b | 6-/w | 12+/b | 8-/b | 9+/b | 10+/w | 7 | 140¼ | 149 | 5 |
6 | Буртелов Лев | Томск | 1927→1958 (+31) | 4 | 2-/w | 5+/b | 8+/w | 3-/w | 4-/w | 1-/w | 6 | 200¼ | 167¼ | 6 |
7 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2187→2180 (-7) | 4 | 3-/w | 8-/w | 11+/b | 4+/b | 1-/b | 2-/b | 6 | 198¼ | 186¼ | 7 |
8 | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2081→2067 (-14) | 4 | 1-/w | 7+/b | 6-/b | 5+/w | 2-/b | 4-/w | 6 | 190 | 171¾ | 8 |
9 | Карпенко Андрей | Томск | 1362→1378 (+16) | 2 | 12-/b | 16+/b | 18+/b | 11+/b | 5-/w | 17+/b | 6 | 107¾ | 123 | 9 |
10 | Феофанов Олег | Новосибирск | 1758→1712 (-46) | 3 | 4-/b | 11-/w | 15-/b | 14+/w | 12+/w | 5-/b | 5 | 135½ | 134 | 10 |
11 | Новоселов Виктор | Томск | 1751→1710 (-41) | 3 | 5-/w | 10+/b | 7-/w | 9-/w | 17+/w | -! | 5 | 134 | 137¼ | 11 |
12 | Дементьев Дмитрий | Томск | 1131→1192 (+61) | 2 | 9+/w | 14+/b | 5-/w | 13-/b | 10-/b | 21+/w | 5 | 116¾ | 109 | 12 |
13 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1730→1736 (+6) | 3 | -! | -! | -! | 12+/w | -! | 16+/b | 5 | 99½ | 146¾ | 13 |
14 | Денисенко Антон | Томск | 876→957 (+81) | 1 | 19+/b | 12-/w | 16+/w | 10-/b | 21+/b | 20+/b | 5 | 87½ | 99 | 14 |
15 | Антипов Денис | Новосибирск | 1408→1503 (+95) | 3 | -! | -! | 10+/w | -! | -! | -! | 4 | 134 | 129¼ | 15 |
16 | Дуков Максим | Бийск | 776*→804 (+28) | 1 | 17+/b | 9-/w | 14-/b | 21+/w | 20+/b | 13-/w | 4 | 92¼ | 90 | 16 |
17 | Бекренёв Игорь | Томск | 608→590 (-18) | 1 | 16-/w | 18-/w | 21+/b | 20+/b | 11-/b | 9-/w | 3 | 89¾ | 78¾ | 17 |
18 | Родионов Иван | Томск | 468→595 (+127) | 1 | 20+/b | 17+/b | 9-/w | -! | -! | -! | 3 | 86 | 82½ | 18 |
19 | Приступа Наталия | Томск | 824→786 (-38) | 1 | 14-/w | -! | -! | -! | -! | -! | 1 | 99 | 86¼ | 19 |
20 | Ширяев Павел | Томск | 92*→97 (+5) | 0 | 18-/w | 21+/w | -! | 17-/w | 16-/w | 14-/w | 1 | 79¾ | 56¾ | 20 |
21 | Рождественская Елена | Томск | 91→96 (+5) | 0 | -! | 20-/b | 17-/w | 16-/b | 14-/w | 12-/b | 0 | 86½ | 49½ | 21 |
* — Экспертная Оценка