Осенний Биробиджан. Группа B (13х13)
| Сроки проведения | 18.10.2025—08.11.2025 |
| Место проведения | Биробиджан |
| Система | свободная |
| Число участников | 14 |
| Число туров | 12 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михеев Владимир | Биробиджан | 150*→284 (+134) | 0 | 8+ | 9+ | 3+ | 4- | 5+ | 7+ | 2- | 3- | 2+ | 4+ | 7+ | 8 | 51 | 34 | 1 | |
| 2 | Филимонова Аделина | Биробиджан | 150*→322 (+172) | 0 | 6+ | 3+ | 1+ | 5- | 4+ | 1- | 7+ | 9+ | 6 | 42 | 29 | 2 | ||||
| 3 | Рудник Илья | Биробиджан | 150*→248 (+98) | 0 | 4+ | 11+ | 1- | 5+ | 8+ | 2- | 7+ | 1+ | 6 | 39 | 25 | 3 | ||||
| 4 | Головин Денис | Биробиджан | 150*→214 (+64) | 0 | 3- | 6+ | 14+ | 1+ | 2- | 7+ | 1- | 12+ | 5 | 36 | 16 | 4 | ||||
| 5 | Хмелевская Мирослава | Биробиджан | 70*→211 (+141) | 0 | 10+ | 8+ | 3- | 1- | 11+ | 6+ | 2+ | 5 | 30 | 16 | 5 | |||||
| 6 | Рогожина Дарья | Биробиджан | 80*→163 (+83) | 0 | 4- | 9+ | 13+ | 2- | 8+ | 5- | 11+ | 4 | 23 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Тюрин Максим | Биробиджан | 80*→160 (+80) | 0 | 11+ | 1- | 3- | 8+ | 9+ | 4- | 2- | 1- | 3 | 40 | 7 | 7 | ||||
| 8 | Меркушев Ярослав | Биробиджан | 80*→160 (+80) | 0 | 1- | 14+ | 5- | 9+ | 3- | 6- | 11+ | 7- | 3 | 30 | 4 | 8 | ||||
| 9 | Бакова Виктория | Биробиджан | 100*→180 (+80) | 0 | 10+ | 1- | 6- | 8- | 7- | 12+ | 13+ | 2- | 3 | 27 | 3 | 9 | ||||
| 10 | Гранишевская Каролина | Биробиджан | 30*→70 (+40) | 0 | 9- | 5- | 13+ | 11+ | 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
| 11 | Подойницина Полина | Биробиджан | 30*→100 (+70) | 0 | 13+ | 3- | 10- | 7- | 5- | 8- | 6- | 1 | 23 | 0 | 11 | |||||
| 12 | Самарина Алиса | Биробиджан | 20*→50 (+30) | 0 | 13+ | 9- | 4- | 1 | 8 | 0 | 12 | |||||||||
| 13 | Рожков Павел | Биробиджан | 20*→70 (+50) | 0 | 11- | 10- | 6- | 12- | 9- | 0 | 11 | 0 | 13 | |||||||
| 14 | Колесникова Кристина | Биробиджан | 50*→70 (+20) | 0 | 8- | 4- | 0 | 8 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка