Кубок Кузбасса
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 24.08.2024—25.08.2024 |
Место проведения | Кемерово |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 29 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сульдин Евгений | Томск | 1879→2043 (+164) | 3 | 5+ | 2+ | 3+ | 7+ | 4+ | 8 | 173½ | 207¼ | 1 |
2 | Тегай Сергей | Красноярск | 2281→2274 (-7) | 3 | 4+ | 1- | 5+ | 3+ | 6+ | 7 | 181¼ | 222¾ | 2 |
3 | Новоселов Виктор | Томск | 2029→2010 (-19) | 3 | 6+ | 4+ | 1- | 2- | 7+ | 6 | 176 | 198 | 3 |
4 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1811→1799 (-12) | 3 | 2- | 3- | 12+ | 5+ | 1- | 5 | 175¾ | 179 | 4 |
5 | Меркулов Григорий | Кемерово | 1590→1599 (+9) | 3 | 1- | 6+ | 2- | 4- | 10+ | 5 | 174¼ | 159¼ | 5 |
6 | Ливен Степан | Кемерово | 1675→1648 (-27) | 3 | 3- | 5- | 9+ | 8+ | 2- | 5 | 166 | 162¾ | 6 |
7 | Генералов Егор | Кемерово | 862→1249 (+387) | 2 | 14+ | 13+ | 8+ | 1- | 3- | 5 | 146½ | 109 | 7 |
8 | Колотов Рустам | Кемерово | 1270→1272 (+2) | 2 | 19+ | 9+ | 7- | 6- | 13+ | 5 | 113¼ | 125½ | 8 |
9 | Туровец Роман | Красноярск | 1263→1243 (-20) | 2 | 10+ | 8- | 6- | 15+ | 12+ | 5 | 112¼ | 124¾ | 9 |
10 | Толстов Иван | Барнаул | 857→957 (+100) | 2 | 9- | 19+ | 13+ | 12+ | 5- | 5 | 109¼ | 100½ | 10 |
11 | Юрков Дмитрий | Иркутск | 656→797 (+141) | 1 | 21+ | 17+ | 15- | 18+ | 20+ | 5 | 63¾ | 77¾ | 11 |
12 | Кудряшова Татьяна | Томск | 898→929 (+31) | 2 | 26+ | 14+ | 4- | 10- | 9- | 4 | 111½ | 92¼ | 12 |
13 | Шрамко Денис | Кемерово | 937→943 (+6) | 2 | 16+ | 7- | 10- | 14+ | 8- | 4 | 103¾ | 92½ | 13 |
14 | Мельников Евгений | Кемерово | 1295→1195 (-100) | 2 | 7- | 12- | 19+ | 13- | 15+ | 4 | 90¼ | 109¼ | 14 |
15 | Толстов Семен | Барнаул | 711→875 (+164) | 1 | 20+ | 16+ | 11+ | 9- | 14- | 4 | 89 | 80¾ | 15 |
16 | Соловьева Евгения | Иркутск | 805→780 (-25) | 2 | 13- | 15- | 17+ | 20+ | 19- | 4 | 76¾ | 74½ | 16 |
17 | Шумейко Софья | Барнаул | 697→758 (+61) | 1 | 22+ | 11- | 16- | 19+ | 21+ | 4 | 68½ | 74¼ | 17 |
18 | Воронков Роман_Э | Кемерово | 289→541 (+252) | 0 | 27+ | 29+ | 23+ | 11- | 28+ | 4 | 36 | 44¾ | 18 |
19 | Должин Егор | Кемерово | 863→799 (-64) | 2 | 8- | 10- | 14- | 17- | 16+ | 3 | 96¾ | 77¾ | 19 |
20 | Одинцева Елена | Кемерово | 621→646 (+25) | 1 | 15- | 22+ | 21+ | 16- | 11- | 3 | 69¼ | 59½ | 20 |
21 | Субботовская Александра | Кемерово | 650→650 (=) | 1 | 11- | 26+ | 20- | 22+ | 17- | 3 | 62 | 59¾ | 21 |
22 | Одинцева Василиса | Кемерово | 555→588 (+33) | 1 | 17- | 20- | 26+ | 21- | 23+ | 3 | 56¼ | 53¾ | 22 |
23 | Писарев Михаил | Кемерово | 427→502 (+75) | 0 | 29+ | 24+ | 18- | 27+ | 22- | 3 | 36¾ | 43 | 23 |
24 | Жуков Алексей_Д | Кемерово | 346→448 (+102) | 0 | 28+ | 23- | 27+ | 29+ | 26- | 3 | 29½ | 37 | 24 |
25 | Савич Глеб | Кемерово | 1726→1726 (=) | 3 | -! | -! | -! | -! | -! | 3 | 0 | 172½ | 25 |
26 | Сальников Натан | Кемерово | 623→542 (-81) | 1 | 12- | 21- | 22- | 28- | 24+ | 2 | 50¾ | 45 | 26 |
27 | Мишин Павел | Кемерово | 387→420 (+33) | 0 | 18- | 28+ | 24- | 23- | 29+ | 2 | 30½ | 31¼ | 27 |
28 | Большакова Ирина | Кемерово | 134→227 (+93) | 0 | 24- | 27- | 29- | 26+ | 18- | 1 | 35 | 11½ | 28 |
29 | Лобкин Андрей | Кемерово | 294→287 (-7) | 0 | 23- | 18- | 28+ | 24- | 27- | 1 | 33½ | 17 | 29 |
* — Экспертная Оценка