Первенство ПФО 9-11 лет
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 05.10.2024—06.10.2024 |
Место проведения | Казань |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 47 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тронин Роман | Ижевск | 1888→1921 (+33) | 8 | 3+ | 2+ | 8+ | 5+ | 4+ | 13 | 49 | 49 | 1 |
2 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1878→1877 (-1) | 8 | 6+ | 1- | 3+ | 10+ | 5+ | 12 | 50 | 37 | 2 |
3 | Кириллин Марк | Казань | 1833→1818 (-15) | 8 | 1- | 4+ | 2- | 8+ | 9+ | 11 | 50 | 25 | 3 |
4 | Касаткин Федор | Ижевск | 1464→1447 (-17) | 7 | 7+ | 3- | 5- | 6+ | 1- | 9 | 51 | 18 | 4 |
5 | Дудатьев Матвей | Ижевск | 1194→1286 (+92) | 6 | 10+ | 11+ | 4+ | 1- | 2- | 9 | 50 | 25 | 5 |
6 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1217→1211 (-6) | 7 | 2- | 8- | 9+ | 4- | 10+ | 9 | 45 | 16 | 6 |
7 | Николаева Лера | Казань | 1142→1159 (+17) | 6 | 4- | 9- | 20+ | 11+ | 8+ | 9 | 39 | 22 | 7 |
8 | Газизов Расул | Казань | 1163→1180 (+17) | 6 | 19+ | 6+ | 1- | 3- | 7- | 8 | 48 | 15 | 8 |
9 | Федосеева Варвара | Ижевск | 977→1040 (+63) | 5 | 14+ | 7+ | 6- | 21+ | 3- | 8 | 42 | 22 | 9 |
10 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1110→1099 (-11) | 6 | 5- | 27+ | 19+ | 2- | 6- | 8 | 41 | 11 | 10 |
11 | Гусев Давид | Казань | 971→993 (+22) | 5 | 18+ | 5- | 13+ | 7- | 15+ | 8 | 39 | 21 | 11 |
12 | Прохоров Владимир | Нижний Новгород | 867→949 (+82) | 4 | 28+ | 19- | 16+ | 14+ | 13+ | 8 | 32 | 26 | 12 |
13 | Романов Артем_А | Ижевск | 806→873 (+67) | 4 | 17+ | 14+ | 11- | 19+ | 12- | 7 | 36 | 20 | 13 |
14 | Буцаев Лука | Тольятти | 917→885 (-32) | 5 | 9- | 13- | 27+ | 12- | 23+ | 7 | 34 | 11 | 14 |
15 | Перевозчиков Родион | Ижевск | 702→904 (+202) | 3 | 29+ | 22+ | 17+ | 20+ | 11- | 7 | 32 | 24 | 15 |
16 | Боровской Лев | Нижний Новгород | 744→901 (+157) | 3 | 25+ | 23+ | 12- | 27+ | 19+ | 7 | 31 | 23 | 16 |
17 | Хусаинов Эрик | Казань | 852→881 (+29) | 4 | 13- | 28+ | 15- | 22+ | 21+ | 7 | 31 | 17 | 17 |
18 | Кузьмин Даниил | Нижний Новгород | 835→883 (+48) | 4 | 11- | 32+ | 21- | 24+ | 20+ | 7 | 30 | 16 | 18 |
19 | Ермаков Алексей | Тольятти | 934→853 (-81) | 5 | 8- | 12+ | 10- | 13- | 16- | 6 | 38 | 8 | 19 |
20 | Усанина Яна | Нижний Новгород | 898→880 (-18) | 4 | 23+ | 21+ | 7- | 15- | 18- | 6 | 35 | 12 | 20 |
21 | Поторочин Арсений | Ижевск | 873→847 (-26) | 4 | 22+ | 20- | 18+ | 9- | 17- | 6 | 34 | 13 | 21 |
22 | Шаронов Александр | Тольятти | 822→797 (-25) | 4 | 21- | 15- | 26+ | 17- | 30+ | 6 | 31 | 11 | 22 |
23 | Четкарев Александр | Ижевск | 830→820 (-10) | 4 | 20- | 16- | 30+ | 32+ | 14- | 6 | 29 | 9 | 23 |
24 | Муллин Булат | Ижевск | 683→866 (+183) | 2 | 35+ | 29+ | 28+ | 18- | 27+ | 6 | 26 | 19 | 24 |
25 | Бахтигареева Зарина | Казань | 791→813 (+22) | 3 | 16- | 26- | 33+ | 31+ | 32+ | 6 | 26 | 13 | 25 |
26 | Терновой Ярослав | Ижевск | 696→827 (+131) | 2 | 34+ | 25+ | 22- | 28+ | 33+ | 6 | 25 | 19 | 26 |
27 | Ермаков Федор | Тольятти | 843→777 (-66) | 4 | 30+ | 10- | 14- | 16- | 24- | 5 | 33 | 5 | 27 |
28 | Сентемов Лев | Ижевск | 815→741 (-74) | 4 | 12- | 17- | 24- | 26- | 36+ | 5 | 31 | 4 | 28 |
29 | Хайруллин Самат | Казань | 778→737 (-41) | 3 | 15- | 24- | 31- | 37+ | 34+ | 5 | 26 | 8 | 29 |
30 | Коротина Мария | Нижний Новгород | 756→754 (-2) | 3 | 27- | 39+ | 23- | 34+ | 22- | 5 | 24 | 7 | 30 |
31 | Саршанов Александр | Ижевск | 627→706 (+79) | 2 | 32- | 36+ | 29+ | 25- | 41+ | 5 | 22 | 12 | 31 |
32 | Горбунов Роман | Ижевск | 762→707 (-55) | 3 | 31+ | 18- | 34- | 23- | 25- | 4 | 28 | 5 | 32 |
33 | Рахимов Тимур_С | Ижевск | 528→642 (+114) | 1 | 37+ | 35+ | 25- | 39+ | 26- | 4 | 23 | 11 | 33 |
34 | Рахматуллин Платон | Ижевск | 606→640 (+34) | 2 | 26- | 40+ | 32+ | 30- | 29- | 4 | 23 | 7 | 34 |
35 | Береснева Дарья | Ижевск | 603→614 (+11) | 2 | 24- | 33- | 41+ | 36- | 40+ | 4 | 20 | 6 | 35 |
36 | Габитова Лина | Казань | 562→669 (+107) | 1 | 39+ | 31- | 47+ | 35+ | 28- | 4 | 18 | 8 | 36 |
37 | Мелека Роман | Ижевск | 566→578 (+12) | 1 | 33- | 44+ | 43+ | 29- | 45+ | 4 | 16 | 7 | 37 |
38 | Абашев Лев | Ижевск | 447→642 (+195) | 0 | 44- | 46+ | 45+ | 42+ | 39+ | 4 | 12 | 10 | 38 |
39 | Саршанов Максим | Ижевск | 637→602 (-35) | 2 | 36- | 30- | 40+ | 33- | 38- | 3 | 20 | 3 | 39 |
40 | Мезрин Георгий | Ижевск | 550→577 (+27) | 1 | 42+ | 34- | 39- | 43+ | 35- | 3 | 17 | 6 | 40 |
41 | Жвакина София | Ижевск | 458→503 (+45) | 0 | 46+ | 45+ | 35- | 44+ | 31- | 3 | 15 | 6 | 41 |
42 | Полянкин Аарон | Казань | 594→577 (-17) | 1 | 40- | 43- | 44+ | 38- | 46+ | 3 | 14 | 4 | 42 |
43 | Габитова Суфия | Казань | 435→532 (+97) | 0 | +! | 42+ | 37- | 40- | 47+ | 3 | 13 | 6 | 43 |
44 | Абашев Борис | Ижевск | 211→300 (+89) | 0 | 38+ | 37- | 42- | 41- | +! | 2 | 15 | 5 | 44 |
45 | Дюгуров Василий | Ижевск | 100*→265 (+165) | 0 | 47+ | 41- | 38- | +! | 37- | 2 | 13½ | 2½ | 45 |
46 | Злобин Даниил | Ижевск | 355→375 (+20) | 0 | 41- | 38- | +! | 47+ | 42- | 2 | 12 | 2 | 46 |
47 | Типунов Герман | Нижний Новгород | 445→408 (-37) | 0 | 45- | +! | 36- | 46- | 43- | 1 | 12½ | 1½ | 47 |
* — Экспертная Оценка