Чемпионат Новосибирска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 08.12.2018—09.12.2018 |
Место проведения | Новосибирск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 25 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приступа Павел | Томск | 2366→2383 (+17) | 4 | 4+/b | 3+/w | 2+/b | 8+/b | 9+/b | 6+/w | 10 | 184¼ | 226 | 1 |
2 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2463→2453 (-10) | 4 | 9+/w | 8+/b | 1-/w | 3+/b | 4+/b | 5-/w | 8 | 192 | 217½ | 2 |
3 | Карпенко Андрей | Томск | 1910→2179 (+269) | 4 | 5+/w | 1-/b | 4+/b | 2-/w | 8+/w | 9+/b | 8 | 197¼ | 187 | 3 |
4 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1951→2092 (+141) | 4 | 1-/w | 13+/w | 3-/w | 5+/w | 2-/w | 8+/b | 7 | 192½ | 178¾ | 4 |
5 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2293→2278 (-15) | 4 | 3-/b | 9+/b | 8-/b | 4-/b | 7+/b | 2+/b | 7 | 182¾ | 195¼ | 5 |
6 | Власенко Павел | Бердск | 1601→1861 (+260) | 3 | 14+/b | 7+/b | -! | 10+/w | 13+/b | 1-/b | 7 | 157½ | 156½ | 6 |
7 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1637→1676 (+39) | 3 | 15+/b | 6-/w | 20+/w | 14+/w | 5-/w | 10+/b | 7 | 139½ | 148 | 7 |
8 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2289→2256 (-33) | 4 | 13+/b | 2-/w | 5+/w | 1-/w | 3-/b | 4-/w | 6 | 191 | 187¼ | 8 |
9 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2150→2132 (-18) | 4 | 2-/b | 5-/w | 10+/w | 13+/b | 1-/w | 3-/w | 6 | 184¾ | 178¾ | 9 |
10 | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1683→1694 (+11) | 3 | 11+/w | 19+/b | 9-/b | 6-/b | 12+/b | 7-/w | 6 | 148¼ | 141½ | 10 |
11 | Мууну Софи | Томск | 1568→1567 (-1) | 3 | 10-/b | 14-/w | 12-/b | 20+/w | 15+/w | 13+/w | 6 | 126¾ | 134¾ | 11 |
12 | Уткин Артем | Новосибирск | 1556→1552 (-4) | 3 | 19-/w | 20-/b | 11+/w | 15+/w | 10-/w | 14+/b | 6 | 126¾ | 132½ | 12 |
13 | Новоселов Виктор | Томск | 1891→1847 (-44) | 4 | 8-/w | 4-/b | 14+/w | 9-/w | 6-/w | 11-/b | 5 | 161 | 142¼ | 13 |
14 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1708→1655 (-53) | 3 | 6-/w | 11+/b | 13-/b | 7-/b | 20+/b | 12-/w | 5 | 136½ | 130 | 14 |
15 | Саяпин Константин | Новосибирск | 1042→1080 (+38) | 2 | 7-/w | 16+/b | 18+/b | 12-/b | 11-/b | 20+/b | 5 | 119½ | 109 | 15 |
16 | Макаров Даниил | Новосибирск | 938→967 (+29) | 1 | 21+/b | 15-/w | 17-/w | 22+/w | 18+/w | 23+/w | 5 | 87½ | 102¼ | 16 |
17 | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 685→774 (+89) | 1 | 20-/w | 21+/w | 16+/b | 18-/b | 25+/b | 22+/b | 5 | 84¼ | 93½ | 17 |
18 | Гассельбах Александр | Новосибирск | 793→845 (+52) | 1 | 23+/w | 22+/w | 15-/w | 17+/w | 16-/b | 25+/w | 5 | 83 | 93½ | 18 |
19 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1677→1674 (-3) | 3 | 12+/b | 10-/w | -! | -! | -! | -! | 4 | 137 | 140 | 19 |
20 | Хан Ирина | Бердск | 1311→1269 (-42) | 2 | 17+/b | 12+/w | 7-/b | 11-/b | 14-/w | 15-/w | 4 | 124½ | 106 | 20 |
21 | Шкурко Антон | Новосибирск | 675→658 (-17) | 1 | 16-/w | 17-/b | 25+/w | 23+/w | 22+/w | 24-/b | 4 | 79¼ | 82¼ | 21 |
22 | Вецлер Александра | Красноярск | 743→686 (-57) | 1 | 25+/b | 18-/b | 23+/w | 16-/b | 21-/b | 17-/w | 3 | 81¾ | 75 | 22 |
23 | Ольховский Максим | Барнаул | 464→456 (-8) | 1 | 18-/b | 25+/w | 22-/b | 21-/b | 24+/b | 16-/b | 3 | 81 | 71¾ | 23 |
24 | Кудряшова Татьяна | Томск | 709→707 (-2) | 1 | -! | -! | -! | 25+/w | 23-/w | 21+/w | 3 | 67 | 86 | 24 |
25 | Гавриш Сергей | Новосибирск | 6*→12 (+6) | 0 | 22-/w | 23-/b | 21-/b | 24-/b | 17-/w | 18-/b | 0 | 83½ | 47½ | 25 |
* — Экспертная Оценка