Положение − http://gofederation.ru/tournaments/503111902
Первый Кубок Дальнего Востока по Вэйци, группа Б
Сроки проведения | 29.04.2018—30.04.2018 |
Место проведения | Владивосток |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 32 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1427→1460 (+33) | 0 | 31+ | 12+ | 8+ | 7+ | 2+ | 5 | 13 | 13 | 1 |
2 | Ляхова Ирина | Владивосток | 1536→1558 (+22) | 0 | 17+ | 9+ | 4+ | 3+ | 1- | 4 | 18 | 13 | 2 |
3 | Свинчуков Максим | Хабаровск | 1357→1406 (+49) | 0 | 13+ | 19+ | 11+ | 2- | 9+ | 4 | 15 | 11 | 3 |
4 | Петрук Сергей | Владивосток | 1450*→1492 (+42) | 0 | 23+ | 16+ | 2- | 14+ | 7+ | 4 | 15 | 11 | 4 |
5 | Власов Денис | Владивосток | 1333→1387 (+54) | 0 | 21+ | 14+ | 7- | 16+ | 8+ | 4 | 14 | 11 | 5 |
6 | Заболотный Иван | Хабаровск | 951→1112 (+161) | 0 | 29+ | 8- | 20+ | 11+ | 10+ | 4 | 12 | 9 | 6 |
7 | Свинчуков Вадим | Хабаровск | 1218→1243 (+25) | 0 | 25+ | 10+ | 5+ | 1- | 4- | 3 | 18 | 9 | 7 |
8 | Петрук Алексей | Владивосток | 1258→1253 (-5) | 0 | 22+ | 6+ | 1- | 18+ | 5- | 3 | 17 | 8 | 8 |
9 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1160→1159 (-1) | 0 | 24+ | 2- | 15+ | 13+ | 3- | 3 | 16 | 8 | 9 |
10 | Клинков Инден | Хабаровск | 1609→1524 (-85) | 0 | 15+ | 7- | 17+ | 19+ | 6- | 3 | 14 | 7 | 10 |
11 | Биндюков Андрей | Хабаровск | 1224→1207 (-17) | 0 | 20+ | 18+ | 3- | 6- | 22+ | 3 | 14 | 6 | 11 |
12 | Абрамчук Софья | Амурск | 1158→1137 (-21) | 0 | 26+ | 1- | 13- | 20+ | 23+ | 3 | 14 | 6 | 12 |
13 | Сорокин Денис | Владивосток | 644→792 (+148) | 0 | 3- | 28+ | 12+ | 9- | 19+ | 3 | 13 | 6 | 13 |
14 | Склярова Маргарита | Хабаровск | 974→980 (+6) | 0 | 30+ | 5- | 23+ | 4- | 21+ | 3 | 13 | 5 | 14 |
15 | Уваров Максим | Хабаровск | 697→749 (+52) | 0 | 10- | 25+ | 9- | 24+ | 18+ | 3 | 12 | 6 | 15 |
16 | Кондратьева Татьяна | Благовещенск | 963→980 (+17) | 0 | 32+ | 4- | 22+ | 5- | 17+ | 3 | 12 | 4 | 16 |
17 | Макаров Никита | Хабаровск | 672→677 (+5) | 0 | 2- | 24+ | 10- | 25+ | 16- | 2 | 14 | 4 | 17 |
18 | Заболотная Софья | Хабаровск | 720→712 (-8) | 0 | 27+ | 11- | 26+ | 8- | 15- | 2 | 13 | 4 | 18 |
19 | Ястребков Вадим | Амурск | 1075→1046 (-29) | 0 | 28+ | 3- | 21+ | 10- | 13- | 2 | 13 | 3 | 19 |
20 | Войтович Ксения | Хабаровск | 291→291 (=) | 0 | 11- | 27+ | 6- | 12- | 29+ | 2 | 13 | 3 | 20 |
21 | Горюшкин Кирилл | Хабаровск | 584→579 (-5) | 0 | 5- | 30+ | 19- | 26+ | 14- | 2 | 12 | 3 | 21 |
22 | Порошков Ерофей | Хабаровск | 513→508 (-5) | 0 | 8- | 29+ | 16- | 30+ | 11- | 2 | 11 | 2 | 22 |
23 | Искра Мария | Хабаровск | 556→541 (-15) | 0 | 4- | 32+ | 14- | 28+ | 12- | 2 | 11 | 1 | 23 |
24 | Кычкин Григорий | Якутск | 100→100 (=) | 0 | 9- | 17- | 29+ | 15- | 28+ | 2 | 10 | 2 | 24 |
25 | Русанов Андрей | Хабаровск | 256→256 (=) | 0 | 7- | 15- | 32+ | 17- | 30+ | 2 | 9 | 1 | 25 |
26 | Аммосов Айтал | Якутск | 80→97 (+17) | 0 | 12- | 31+ | 18- | 21- | 32+ | 2 | 7 | 0 | 26 |
27 | Русанова Екатерина | Владивосток | 25*→49 (+24) | 0 | 18- | 20- | 28- | 32+ | 31+ | 2 | 5 | 0 | 27 |
28 | Войтович Екатерина | Хабаровск | 45→50 (+5) | 0 | 19- | 13- | 27+ | 23- | 24- | 1 | 11 | 2 | 28 |
29 | Паршина Татьяна | Владивосток | 17*→38 (+21) | 0 | 6- | 22- | 24- | 31+ | 20- | 1 | 10 | 0 | 29 |
30 | Борисова Кунду | Якутск | 10→31 (+21) | 0 | 14- | 21- | 31+ | 22- | 25- | 1 | 9 | 0 | 30 |
31 | Рословцев Даниил | Владивосток | 646→546 (-100) | 0 | 1- | 26- | 30- | 29- | 27- | 0 | 11 | 0 | 31 |
32 | Янфа Кирилл | Владивосток | 0*→5 (+5) | 0 | 16- | 23- | 25- | 27- | 26- | 0 | 11 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка